
2022-23 SD Logroñés Statistics
Spain, Level IV
Team Record: 13-13-12 - 51 points
Finishing 9th in PRFEFG2
Location: Logrono, Spain
SD Logroñés of Primera RFEF Grupo 2 ended the 2022-23 season with a record of 13 wins, 12 draws and 13 losses for 51 points finishing ninth in PRFEFG2.
Click on column headings to sort.
Scoring:
Player | Pos | GP | GS | Min | G | A | FC | FS | Y | R | Shts | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iker Unzueta | F, M | 37 | 32 | 2916 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Santi Samanés | M | 37 | 33 | 2783 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
Alain Ribeiro | M | 31 | 12 | 1074 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Diego Esteban | M | 32 | 27 | 2298 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Asier Córdoba | M | 20 | 9 | 818 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Monreal | D | 27 | 20 | 1868 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | |
Imanol Sarriegi | M | 35 | 32 | 2733 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
Ángel Sánchez | M | 8 | 2 | 278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fran Sota | M | 12 | 4 | 376 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Castri | M | 14 | 4 | 382 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Silvente | F | 16 | 4 | 384 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Elosegi | D | 23 | 15 | 1221 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Manny Rodríguez | D, M | 30 | 18 | 1694 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Pablo Monroy | D, M | 33 | 26 | 2430 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Iván Fernández | D | 1 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ekhiotz Orobio | M | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guillermo Thompson | M | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gonzalo Serrano | F, M | 3 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jordi Ortega | M | 8 | 3 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Thierno | M | 9 | 2 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Azón | G | 9 | 8 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Jaime Paredes | D | 26 | 19 | 1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
César Caneda | D | 26 | 24 | 2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Jon Madrazo | M | 27 | 15 | 1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Jerónimo Lario | G | 30 | 30 | 2662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Víctor Ruiz | 32 | 29 | 2665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
Emilio | M | 34 | 17 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Borja Martínez | M | 37 | 31 | 2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Totals | 599 | 418 | 37526 | 38 | 0 | 0 | 0 | 87 | 6 | 0 |
Goalkeepers:
Player | GP | GS | Min | W | L | T | SHO | GA | GAA | Shts | SVS | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jerónimo Lario | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Azón | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totals | 39 | 38 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |