![LASK](https://www.statscrew.com/graphics/teams/onebyone.gif)
2020-21 LASK Statistics
Austria, Level I
Team Record: 13-6-3 - 42 points
Finishing 3rd in Bundesliga
Location: Linz, Austria
LASK of Bundesliga ended the 2020-21 season with a record of 13 wins, 3 draws and 6 losses for 42 points finishing third in Bundesliga.
The club scored 42 goals and allowed 21.
Click on column headings to sort.
Scoring:
Player | Pos | GP | GS | Min | G | A | FC | FS | Y | R | Shts | S% | SOG | SG% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johannes Eggestein | F | 18 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andreas Gruber | M | 17 | 16 | 1159 | 5 | 4 | 29 | 31 | 2 | 0 | 28 | 17.9 | 11 | 45.5 |
Thomas Goiginger | F | 18 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
James Holland | M | 18 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Husein Balić | F | 19 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gernot Trauner | D | 20 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Peter Michorl | M | 21 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Marko Raguž | F | 6 | 5 | 435 | 2 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0 | 11 | 18.2 | 5 | 40.0 |
Lukas Grgic | M, D | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
René Renner | D, M | 21 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Reinhold Ranftl | D, M | 22 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Mamoudou Karamoko | F | 2 | 0 | 54 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 1 | 100.0 |
Petar Filipović | D | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Dominik Reiter | F, M | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Philipp Wiesinger | D | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas Sabitzer | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stefan Haudum | M | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tobias Lawal | G | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Metehan Altunbaş | F, M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christian Ramsebner | D | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Yevgen Cheberko | D, M | 5 | 2 | 171 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | |
Patrick Plojer | M | 7 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | |
Marvin Potzmann | D | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Mads Madsen | M | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexander Schlager | G | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Andrés Andrade | D | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Totals | 320 | 242 | 2066 | 41 | 6 | 43 | 49 | 37 | 1 | 47 | 87.2 | 17 | 241.2 |
Goalkeepers:
Player | GP | GS | Min | W | L | T | SHO | GA | GAA | PKG | PKA | Shts | SVS | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Schlager | 30 | 30 | 2700 | 14 | 10 | 6 | 12 | 37 | 1.21 | 5 | 6 | 101 | 69 | .683 |
Tobias Lawal | 2 | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.97 | 0 | 0 | 14 | 10 | .714 |
Totals | 32 | 32 | 2928:00 | 15 | 11 | 6 | 12 | 41 | 0.00 | 5 | 6 | 115 | 79 | .687 |
Other - Scoring:
Player | Comp | Pos | GP | GS | G | A | FC | FS | Y | R | Shts | S% | SOG | SG% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johannes Eggestein | Championship group | F | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Dominik Reiter | Championship group | F, M | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Reinhold Ranftl | Championship group | D, M | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Thomas Goiginger | Championship group | F | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Philipp Wiesinger | Championship group | D | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Marvin Potzmann | Championship group | D | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gernot Trauner | Championship group | D | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Metehan Altunbaş | Championship group | F, M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Christian Ramsebner | Championship group | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Thomas Sabitzer | Championship group | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Adam Gríger | Championship group | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lukas Grgic | Championship group | M, D | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mads Madsen | Championship group | M | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
René Renner | Championship group | D, M | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Petar Filipović | Championship group | D | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
James Holland | Championship group | M | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Peter Michorl | Championship group | M | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Andrés Andrade | Championship group | D | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Husein Balić | Championship group | F | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Alexander Schlager | Championship group | G | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other - Goalkeepers:
Player | Comp | GP | GS | Min | W | L | T | SHO | GA | GAA | PKG | PKA | Shts | SVS | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Schlager | Championship group | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |