
2014-15 Kasımpaşa SK Statistics
Turkey, Level I
Team Record: 9-15-10 - 37 points
Finishing 13th in SL
Location: Istanbul, Turkey
Kasımpaşa SK of SüperLig ended the 2014-15 season with a record of 9 wins, 10 draws and 15 losses for 37 points finishing thirteenth in SL.
The team recorded 56 goals and surrendered 73, most in the circuit.
Click on column headings to sort.
Scoring:
Player | Pos | GP | GS | Min | G | A | FC | FS | Y | R | Shts | S% | SOG | SG% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Óscar Scarione | M | 32 | 28 | 2463 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 46.4 | |
Ryan Babel | F | 29 | 28 | 2474 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 30.0 | |
Tunay Torun | F | 31 | 26 | 2268 | 5 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 23.8 | |
Adem Büyük | F | 23 | 21 | 1836 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 26 | 26.9 | |
Andre Castro | M | 32 | 32 | 2724 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 19 | 26.3 | |
Ryan Donk | D, M | 32 | 32 | 2880 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 66.7 | |
Sanharib Malki | F, M | 25 | 11 | 1128 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 33.3 | |
Eren Derdiyok | F, M | 7 | 2 | 293 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | |
İlhan Eker | D | 22 | 19 | 1718 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 40.0 | |
Halil Çolak | F | 16 | 8 | 674 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.6 | |
Tabaré Viudez | M, F | 15 | 5 | 659 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | |
Veysel Sarı | D | 15 | 14 | 1208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | |
Alpaslan Öztürk | D, M | 23 | 22 | 1784 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | |
Atila Turan | D, M | 6 | 1 | 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
Erhan Kartal | D, M | 6 | 4 | 361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
Kerem Şeras | M | 10 | 6 | 552 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | |
Barış Başdaş | D, M | 22 | 20 | 1724 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | |
İdris Cengiz | D | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mert Kula | D | 2 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Bartu Kurtuldu | F | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Matías Fritzler | M | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
Kubilay Aktaş | M | 5 | 2 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Ertaç Özbir | G | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
İsmail Ayaz | M | 9 | 2 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lasha Dvali | D | 10 | 9 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Ferhat Kiraz | D, M | 11 | 3 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
Orhan Şam | D | 14 | 13 | 1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
Andreas Isaksson | G | 25 | 25 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Sancak Kaplan | D | 32 | 31 | 2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
Totals | 469 | 374 | 33505 | 55 | 33 | 0 | 0 | 80 | 3 | 0 | 185 | 29.7 |
Goalkeepers:
Player | GP | GS | Min | W | L | T | SHO | GA | GAA | Shts | SVS | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ertaç Özbir | 9 | 9 | 810 | 1 | 3 | 5 | 2 | 17 | 1.86 | 41 | 24 | .585 |
Andreas Isaksson | 25 | 25 | 2250 | 8 | 12 | 5 | 3 | 56 | 2.20 | 114 | 58 | .509 |
Totals | 34 | 34 | 3111:00 | 9 | 15 | 10 | 5 | 73 | 0.00 | 155 | 82 | .529 |