
2018-19 KAA Gent Statistics
Belgium, Level I
Team Record: 15-10-5 - 50 points
Finishing 5th in BPL
Location: Ghent, Belgium
KAA Gent of Belgian Pro League ended the 2018-19 season with a record of 15 wins, 5 draws and 10 losses for 50 points finishing fifth in BPL.
The team scored 53 goals and yielded 45.
Click on column headings to sort.
Scoring:
Player | Pos | GP | GS | Min | G | A | FC | FS | Y | R | Shts | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan David | F, M | 23 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Roman Yaremchuk | F | 28 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Dylan Bronn | D | 19 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Sigurd Rosted | D | 25 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
Giorgi Chakvetadze | M, F | 20 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Vadis Odjidja-Ofoe | M | 21 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Stallone Limbombe | F, M | 21 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Birger Verstraete | M | 24 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||
Giorgi Kvilitaia | F | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Alexander Sørloth | F, M | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Thibault De Smet | D | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jean-Luc Dompé | F, M | 19 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Brecht Dejaegere | M | 27 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Thomas Foket | D, M | 5 | 5 | 436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ahmed Mostafa | F, M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Renato Neto | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Philip Azango | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Eric Smith | M | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Colin Coosemans | G | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Yūya Kubo | M, F | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Roman Bezus | M, F | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Yannick Thoelen | G | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aboubakary Koita | F, M | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Timothy Derijck | D, M | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Thomas Kaminski | G | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Franko Andrijašević | M | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Lovre Kalinić | G | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Igor Plastun | D | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Taiwo Awoniyi | F | 16 | 5 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anderson Esiti | M | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
Arnaud Souquet | D, M | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Nana Asare | D | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
Totals | 418 | 330 | 1001 | 53 | 1 | 0 | 0 | 54 | 3 | 0 |
Goalkeepers:
Player | GP | GS | Min | W | L | T | SHO | GA | GAA | PKG | PKA | Shts | SVS | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Kaminski | 19 | 19 | 1710 | 9 | 8 | 2 | 3 | 24 | 1.24 | 3 | 3 | 90 | 67 | .744 |
Yannick Thoelen | 6 | 5 | 495 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1.43 | 0 | 0 | 30 | 22 | .733 |
Lovre Kalinić | 14 | 14 | 1215 | 5 | 6 | 3 | 3 | 24 | 1.75 | 0 | 0 | 70 | 46 | .657 |
Colin Coosemans | 2 | 2 | 180 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1.97 | 1 | 1 | 9 | 5 | .556 |
Totals | 41 | 40 | 3660:00 | 18 | 16 | 6 | 7 | 60 | 0.00 | 4 | 4 | 199 | 140 | .704 |
Other - Scoring:
Player | Comp | Pos | GP | GS | G | A | FC | FS | Y | R | Shts | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan David | Playoff I | F, M | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giorgi Chakvetadze | Playoff I | M, F | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brecht Dejaegere | Playoff I | M | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giorgi Kvilitaia | Playoff I | F | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Timothy Derijck | Playoff I | D, M | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Sørloth | Playoff I | F, M | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Birger Verstraete | Playoff I | M | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Thibault De Smet | Playoff I | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Igor Plastun | Playoff I | D | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stallone Limbombe | Playoff I | F, M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sigurd Rosted | Playoff I | D | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Jean-Luc Dompé | Playoff I | F, M | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anderson Esiti | Playoff I | M | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Vadis Odjidja-Ofoe | Playoff I | M | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Roman Bezus | Playoff I | M, F | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Dylan Bronn | Playoff I | D | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Roman Yaremchuk | Playoff I | F | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Arnaud Souquet | Playoff I | D, M | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Thomas Kaminski | Playoff I | G | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nana Asare | Playoff I | D | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other - Goalkeepers:
Player | Comp | GP | GS | Min | W | L | T | SHO | GA | GAA | PKG | PKA | Shts | SVS | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Kaminski | Playoff I | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |