
2005-06 Hertha BSC Statistics
Germany, Level I
Team Record: 12-10-12 - 48 points
Finishing 6th in Bundesliga
Location: Berlin, Germany
Hertha BSC of Bundesliga ended the 2005-06 season with a record of 12 wins, 12 draws and 10 losses for 48 points finishing sixth in Bundesliga.
The team scored 52 goals and conceded 48.
Click on column headings to sort.
Scoring:
Player | Pos | GP | GS | Min | G | A | FC | FS | Y | R | Shts | S% | SOG | SG% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcelinho Paraíba | M | 32 | 32 | 2751 | 12 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 44 | 27.3 | |
Marko Pantelić | F | 28 | 26 | 2255 | 11 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 29 | 37.9 | |
Yıldıray Baştürk | M | 27 | 25 | 2215 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 35.3 | |
Alexander Madlung | D | 22 | 14 | 1323 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | 25.0 | |
Kevin-Prince Boateng | M, F | 21 | 16 | 1580 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 22.2 | |
Nando Rafael | F | 12 | 7 | 714 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Niko Kovač | M | 28 | 24 | 2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 37.5 | |
Gilberto | D, M | 23 | 23 | 1867 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 20.0 | |
Pál Dárdai | M | 16 | 9 | 835 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 25.0 | |
Ellery Cairo | F, M | 18 | 14 | 1112 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | |
Andreas Neuendorf | M | 25 | 7 | 896 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | |
Arne Friedrich | D | 31 | 31 | 2768 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 16.7 | |
Malik Fathi | D, M | 26 | 26 | 2204 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | |
Artur Wichniarek | F | 3 | 2 | 141 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oliver Schröder | M | 18 | 14 | 1163 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | |
Dick van Burik | D | 25 | 25 | 2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | |
Solomon Okoronkwo | F | 11 | 2 | 397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | |
Sofian Chahed | M, D | 15 | 12 | 1215 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
Josip Šimunić | D | 18 | 18 | 1568 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
Andreas Schmidt | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ashkan Dejagah | F | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gerhard Tremmel | G | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Thorben Marx | M | 8 | 4 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | |
Václav Svěrkoš | F | 10 | 6 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Christopher Samba | D | 12 | 2 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | |
Christian Fiedler | G | 29 | 29 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Totals | 467 | 374 | 33328 | 51 | 33 | 0 | 0 | 73 | 3 | 0 | 190 | 26.8 |
Goalkeepers:
Player | GP | GS | Min | W | L | T | SHO | GA | GAA | Shts | SVS | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerhard Tremmel | 5 | 5 | 450 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1.18 | 27 | 21 | .778 |
Christian Fiedler | 29 | 29 | 2610 | 11 | 9 | 9 | 9 | 42 | 1.42 | 149 | 107 | .718 |
Totals | 34 | 34 | 3111:00 | 12 | 10 | 12 | 11 | 48 | 0.00 | 176 | 128 | .727 |