
2018-19 Hannover 96 Statistics
Germany, Level I
Team Record: 5-23-6 - 21 points
Finishing 17th in Bundesliga
Location: Hanover, Germany
Hannover 96 of Bundesliga ended the 2018-19 season with a record of 5 wins, 6 draws and 23 losses for 21 points finishing seventeenth in Bundesliga.
The club scored 31 goals and allowed 71, most in the circuit.
Click on column headings to sort.
Scoring:
Player | Pos | GP | GS | Min | G | A | FC | FS | Y | R | Shts | S% | SOG | SG% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hendrik Weydandt | F | 28 | 18 | 1723 | 6 | 1 | 35 | 27 | 1 | 0 | 62 | 9.7 | 20 | 30.0 |
Ihlas Bebou | F | 12 | 12 | 1066 | 4 | 3 | 10 | 20 | 1 | 0 | 29 | 13.8 | 10 | 40.0 |
Jonathas | F | 10 | 6 | 607 | 3 | 1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 12 | 25.0 | 5 | 60.0 |
Bobby Wood | F | 20 | 12 | 1182 | 3 | 1 | 18 | 13 | 1 | 0 | 18 | 16.7 | 8 | 37.5 |
Nicolai Müller | F | 14 | 11 | 899 | 3 | 0 | 13 | 12 | 2 | 0 | 20 | 15.0 | 7 | 42.9 |
Niclas Füllkrug | F | 14 | 13 | 1112 | 2 | 1 | 20 | 14 | 1 | 0 | 36 | 5.6 | 12 | 16.7 |
Linton Maina | F | 20 | 17 | 1414 | 1 | 3 | 9 | 15 | 1 | 0 | 22 | 4.5 | 2 | 50.0 |
Miiko Albornoz | D, M | 22 | 19 | 1660 | 1 | 3 | 34 | 37 | 3 | 1 | 11 | 9.1 | 4 | 25.0 |
Felipe | D, M | 17 | 14 | 1095 | 2 | 0 | 18 | 17 | 4 | 0 | 10 | 20.0 | 2 | 100.0 |
Florent Muslija | M, F | 17 | 6 | 679 | 2 | 0 | 5 | 15 | 1 | 0 | 20 | 10.0 | 11 | 18.2 |
Walace | M | 26 | 23 | 1996 | 1 | 1 | 33 | 33 | 5 | 0 | 20 | 5.0 | 6 | 16.7 |
Genki Haraguchi | M, F | 28 | 22 | 2133 | 0 | 3 | 34 | 35 | 1 | 0 | 32 | 0.0 | 6 | 0.0 |
Marvin Bakalorz | M | 25 | 16 | 1470 | 1 | 0 | 22 | 25 | 5 | 0 | 12 | 8.3 | 5 | 20.0 |
Waldemar Anton | D, M | 34 | 34 | 3060 | 1 | 0 | 26 | 22 | 4 | 0 | 20 | 5.0 | 4 | 25.0 |
Benjamin Hadžić | F | 3 | 0 | 25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Edgar Prib | M | 4 | 2 | 202 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 0.0 |
Pirmin Schwegler | M | 27 | 25 | 2075 | 0 | 1 | 46 | 35 | 7 | 0 | 12 | 0.0 | 1 | 0.0 |
Tim Dierßen | M | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Samuel Şahin-Radlinger | G | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Philipp Tschauner | G | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Uffe Bech | F | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Sebastian Soto | F, M | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Noah Sarenren Bazee | F | 3 | 3 | 155 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | |
Kevin Akpoguma | D | 4 | 4 | 313 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Iver Fossum | M | 9 | 5 | 455 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 0.0 |
Josip Elez | D, M | 10 | 7 | 646 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | |
Julian Korb | D, M | 12 | 11 | 1006 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | |
Takuma Asano | F | 13 | 9 | 699 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 3 | 0.0 |
Matthias Ostrzolek | D | 18 | 16 | 1468 | 0 | 0 | 13 | 25 | 2 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 0.0 |
Oliver Sorg | D | 19 | 18 | 1580 | 0 | 0 | 11 | 28 | 5 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 0.0 |
Kevin Wimmer | D | 22 | 17 | 1683 | 0 | 0 | 20 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | |
Michael Esser | G | 32 | 32 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Totals | 471 | 374 | 33527 | 30 | 20 | 432 | 434 | 58 | 1 | 383 | 7.8 | 112 | 26.8 |
Goalkeepers:
Player | GP | GS | Min | W | L | T | SHO | GA | GAA | PKG | PKA | Shts | SVS | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Şahin-Radlinger | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.97 | 0 | 0 | 6 | 4 | .667 |
Michael Esser | 32 | 32 | 2880 | 5 | 21 | 6 | 5 | 66 | 2.03 | 5 | 6 | 214 | 148 | .692 |
Philipp Tschauner | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.95 | 1 | 1 | 6 | 3 | .500 |
Totals | 34 | 34 | 3111:00 | 5 | 23 | 6 | 5 | 71 | 0.00 | 6 | 7 | 226 | 155 | .686 |