
2017 El Nacional Statistics
Ecuador, Level I
Team Record: 17-14-13 - 64 points
Finishing 9th in Serie A
Location: Quito, Ecuador
El Nacional of Serie A ended the 2017 season with a record of 17 wins, 13 draws and 14 losses for 64 points finishing ninth in Serie A.
The team topped the league with 73 goals. The club allowed 62 goals.
Click on column headings to sort.
Scoring:
Player | Pos | GP | GS | Min | G | A | FC | FS | Y | R | Shts | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryan De Jesús | F | 18 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Adolfo Muñoz | M, F | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Miguel Parrales | F, M | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Daniel Samaniego | M, F | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Carlos Quintero | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Edder Fuertes | D, M | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Jonathan Borja | M, F | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Félix Borja | F | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Manu Balda | M | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jorge Ordoñez | M | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
Marco Montaño | D, M | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
Franklin Guerra | D, M | 19 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
Pedro Larrea | M | 19 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Víctor Corozo | F, M | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nelson Gudiño | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
José Monaga | D, M | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Arias | D | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Jean Peña | D | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Peralta | D, M | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Darwin Cuero | G | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
José Cárdenas | G | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
David Noboa | M | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Alejandro Villalva | M, F | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rinson López | D | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Michael Chalá | D, M | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Luis Segovia | D | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Christian Cordero | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Javier Quiñónez | D | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
Roberto Garcés | M | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Johan Padilla | G | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Bryan De Jesús | F | 18 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jonathan Borja | M, F | 21 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Miguel Parrales | F, M | 13 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Manu Balda | M | 22 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Adolfo Muñoz | M, F | 21 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Franklin Guerra | D, M | 20 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
Alejandro Villalva | M, F | 22 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Carlos Quintero | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Edder Fuertes | D, M | 19 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Rinson López | D | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Roberto Garcés | M | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Darwin Cuero | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
José Cárdenas | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Michael Chalá | D, M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
David Noboa | M | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Félix Borja | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Daniel Samaniego | M, F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marco Montaño | D, M | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Christian Cordero | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Jorge Ordoñez | M | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pedro Larrea | M | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Javier Quiñónez | D | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
Luis Segovia | D | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
Johan Padilla | G | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Totals | 614 | 484 | 455 | 71 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1 | 0 |
Goalkeepers:
Player | GP | GS | Min | W | L | T | SHO | GA | GAA | PKG | PKA | Shts | SVS | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darwin Cuero | 4 | 2 | 204 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
José Cárdenas | 6 | 6 | 524 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Johan Padilla | 36 | 36 | 3230 | 16 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
José Cárdenas | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Johan Padilla | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Darwin Cuero | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
José Cárdenas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Johan Padilla | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Darwin Cuero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totals | 92 | 88 | 4023:58 | 17 | 14 | 13 | 11 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |