
2021-22 CFR Cluj Statistics
Romania, Level I
Team Record: 24-2-4 - 76 points
Finishing 1st in Liga 1
Location: Cluj-Napoca, Romania
CFR Cluj of Liga 1 ended the 2021-22 season with a record of 24 wins, 4 draws and 2 losses for 76 points finishing first in Liga 1.
The team yielded 16 goals, fewest in the league. The team netted 48 goals.
Click on column headings to sort.
Scoring:
Player | Pos | GP | GS | Min | G | A | FC | FS | Y | R | Shts | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Debeljuh | F, M | 27 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Ciprian Deac | F | 29 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
Claudiu Petrila | F | 22 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Billel Omrani | F | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Rúnar Sigurjónsson | M | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Valentin Costache | F | 18 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Alexandru Chipciu | F | 20 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Denis Alibec | F | 12 | 7 | 568 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrei Burcă | D, M | 21 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Anas Tahiri | M, F | 4 | 4 | 262 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iasmin Latovlevici | D, M | 5 | 5 | 419 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Cristian Negut | F | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Emmanuel Culio | M | 8 | 6 | 515 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Rachid Bouhenna | D | 10 | 9 | 745 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Graovac | D | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
Camora | D, M | 22 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Hadi Sacko | F | 8 | 5 | 351 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Daniel Birligea | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Giedrius Arlauskis | G | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roger | M | 2 | 2 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ovidiu Hoban | M | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Cătălin Itu | M | 3 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Marko Dugandžić | F | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Guessouma Fofana | M | 4 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sergiu Buş | F, M | 4 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yuri Matias | D | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jonathan Rodriguez | M | 5 | 4 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Denis Ciobotariu | D | 6 | 5 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Adrian Gîdea | M, F | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Florin Ștefan | D, M | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Mike Cestor | D | 12 | 6 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Cristian Bălgrădean | G | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
Otto Hindrich | G | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Mateo Sušić | D, M | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cristian Manea | D | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Mihai Bordeianu | M | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Nana Boateng | M | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Adrian Păun | F, M | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Totals | 464 | 330 | 4945 | 48 | 4 | 0 | 0 | 61 | 1 | 0 |
Goalkeepers:
Player | GP | GS | Min | W | L | T | SHO | GA | GAA | PKG | PKA | Shts | SVS | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristiano Figueiredo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Karlo Letica | 4 | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Otto Hindrich | 19 | 19 | 1710 | 14 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cristian Bălgrădean | 15 | 15 | 1349 | 10 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Giedrius Arlauskis | 2 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 40 | 40 | 3658:59 | 30 | 5 | 5 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Other - Scoring:
Player | Comp | Pos | GP | GS | G | A | FC | FS | Y | R | Shts | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Debeljuh | Championship | F, M | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Claudiu Petrila | Championship | F | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nana Boateng | Championship | M | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ciprian Deac | Championship | F | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Kristian Dimitrov | Championship | D | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cristian Manea | Championship | D | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Daniel Birligea | Championship | F | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Mihai Bordeianu | Championship | M | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Adrian Păun | Championship | F, M | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marko Dugandžić | Championship | F | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Alin Fică | Championship | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adrian Gîdea | Championship | M, F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rareș Bălan | Championship | D, M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Florin Ștefan | Championship | D, M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ovidiu Hoban | Championship | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
George Leață | Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sergiu Luca | Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cristian Bălgrădean | Championship | G | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rúnar Sigurjónsson | Championship | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cristian Negut | Championship | F | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandru Chipciu | Championship | F | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valentin Costache | Championship | F | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lovro Cvek | Championship | M | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Otto Hindrich | Championship | G | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karlo Letica | Championship | G | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Mateo Sušić | Championship | D, M | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Billel Omrani | Championship | F | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Daniel Graovac | Championship | D | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Andrei Burcă | Championship | D, M | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Camora | Championship | D, M | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Yuri Matias | Championship | D | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other - Goalkeepers:
Player | Comp | GP | GS | Min | W | L | T | SHO | GA | GAA | PKG | PKA | Shts | SVS | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otto Hindrich | Championship | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cristian Bălgrădean | Championship | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Karlo Letica | Championship | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |