Toto
Antonio Santos Maria Da Costa
Born: August 9, 1973
Luanda, Angola
Position:
Height:
Weight:
Career: 1992-2001
Toto scored 37 goals in his 127-game career with GD Estoril, RBC Roosendaal, SBV Eindhoven and Melbourne Knights. He began playing during the 1992 season and last took the pitch during the 2001 campaign.
Click on column headings to sort.
Scoring:
Year | Lg | Team | GP | GS | G | A | Y | R | Shts | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-93 | PL | GD Estoril | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1996-97 | Eerste Div. | RBC Roosendaal | 16 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1997-98 | Eerste Div. | SBV Eindhoven | 23 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
1998-99 | Eerste Div. | SBV Eindhoven | 30 | 19 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
2000-01 | NSL (Finals) | Melbourne Knights | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2000-01 | NSL | Melbourne Knights | 23 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2001-02 | NSL (Finals) | Melbourne Knights | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2001-02 | NSL | Melbourne Knights | 19 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
122 | 96 | 33 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||
Cup | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totals | 127 | 99 | 37 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Playing Career:
Year | Country | Level | League | Team |
---|---|---|---|---|
1992-93 | Portugal | I | Primeira Liga | GD Estoril |
1996-97 | Netherlands | II | Eerste Divisie | RBC Roosendaal |
1997-98 | Netherlands | II | Eerste Divisie | SBV Eindhoven |
1998-99 | Netherlands | II | Eerste Divisie | SBV Eindhoven |
2000-01 | Australia | I | National Soccer League | Melbourne Knights |
2001-02 | Australia | I | National Soccer League | Melbourne Knights |