Álvaro Mejía
Álvaro Mejía Pérez
Born: January 18, 1982
Madrid, Spain
Position: D - Center Back, Right Back
Height: 6'0"
Weight: 174
Career: 2003-2019
Foot: right
Álvaro Mejía scored 9 goals and recorded 2 assists in his 326-game career with the Real Madrid, Real Murcia, Konyaspor, AC Arles-Avignon, UD Almería, Ergotelis and Al Shahaniya. He began playing during the 2003 season and last took the pitch during the 2019 campaign.
Click on column headings to sort.
Scoring:
Year | Lg | Team | GP | GS | Min | G | A | FC | Y | R | Shts | S% | SOG | SG% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-04 | La Liga | Real Madrid | 9 | 8 | 741 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2004-05 | La Liga | Real Madrid | 5 | 2 | 243 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
2005-06 | La Liga | Real Madrid | 17 | 13 | 1350 | 1 | 0 | 41 | 7 | 0 | 0 | 3 | ||
2006-07 | La Liga | Real Madrid | 9 | 3 | 432 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
2007-08 | La Liga | Real Murcia | 30 | 30 | 2649 | 1 | 0 | 51 | 11 | 1 | 0 | 1 | ||
2008-09 | Segunda | Real Murcia | 33 | 32 | 2840 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | ||
2009-10 | Segunda | Real Murcia | 37 | 35 | 3172 | 2 | 2 | 0 | 18 | 2 | 0 | 5 | ||
2010-11 | SL | Konyaspor | 10 | 9 | 735 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2010-11 | LG1 | AC Arles-Avignon | 12 | 12 | 1014 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2011-12 | T1L | Konyaspor | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2012-13 | Segunda | UD Almería | 22 | 19 | 1755 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
2013 | SLG1 | Ergotelis | 26 | 26 | 2248 | 0 | 0 | 41 | 7 | 0 | 0 | 2 | ||
2013-14 | SLG1 | Ergotelis | 26 | 26 | 2248 | 0 | 0 | 41 | 7 | 0 | 0 | 2 | ||
2014-15 | QSL | Al Shahaniya | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
2016-17 | QSL | Al Shahaniya | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
2018-19 | QSL | Al Shahaniya | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
2019-20 | QSL | Al Shahaniya | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
299 | 278 | 17179 | 9 | 2 | 181 | 94 | 4 | 0 | 21 | 42.9 | ||||
Cup | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Promotion | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Totals | 326 | 297 | 17179 | 9 | 2 | 181 | 97 | 4 | 0 | 21 | 42.9 |
Playing Career:
Year | Country | Level | League | Team |
---|---|---|---|---|
2003-04 | Spain | I | La Liga | Real Madrid |
2004-05 | Spain | I | La Liga | Real Madrid |
2005-06 | Spain | I | La Liga | Real Madrid |
2006-07 | Spain | I | La Liga | Real Madrid |
2007-08 | Spain | I | La Liga | Real Murcia |
2008-09 | Spain | II | Segunda División | Real Murcia |
2009-10 | Spain | II | Segunda División | Real Murcia |
2010-11 | France | I | Ligue 1 | AC Arles-Avignon |
2010-11 | Turkey | I | SüperLig | Konyaspor |
2011-12 | Turkey | II | 1. Lig | Konyaspor |
2012-13 | Spain | II | Segunda División | UD Almería |
2013 | Greece | I | Super League | Ergotelis |
2014-15 | Qatar | I | Qatar Stars League | Al Shahaniya |
2016-17 | Qatar | I | Qatar Stars League | Al Shahaniya |
2018-19 | Qatar | I | Qatar Stars League | Al Shahaniya |
2019-20 | Qatar | I | Qatar Stars League | Al Shahaniya |