Nobuhiro Kato
Nobuhiro Kato
Born: December 11, 1984
Saitama, Japan
Position: G - Goalkeeper
Height: 5'11"
Weight: 176
Career: 2011-2019
Foot: right
Nobuhiro Kato compiled a career record of 14 wins, 20 draws and 21 losses with a goals against average of 0.62 in his career with Urawa Red Diamonds, Omiya Ardija and Kyoto Sanga FC. He began playing during the 2011 season and last took the pitch during the 2019 campaign.
Click on column headings to sort.
Scoring:
Year | Lg | Team | GP | GS | Min | G | A | FC | FS | Y | R | Shts | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | J1 | Urawa Red Diamonds | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2012 | J1 | Urawa Red Diamonds | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2013 | J1 | Urawa Red Diamonds | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2016 | J1 (2. Phase) | Omiya Ardija | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016 | J1 (1. Phase) | Omiya Ardija | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017 | J1 | Omiya Ardija | 21 | 21 | 1866 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | J2 | Kyoto Sanga FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
127 | 127 | 1866 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | ||||
Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totals | 137 | 137 | 1866 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Goalkeeping:
Year | Lg | Team | GP | GS | Min | W | L | T | GA | GAA | Shts | SVS | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | J1 | Urawa Red Diamonds | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2012 | J1 | Urawa Red Diamonds | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2013 | J1 | Urawa Red Diamonds | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2016 | J1 | Omiya Ardija | 19 | 19 | 1710 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
2016 | J1 (1. Phase) | Omiya Ardija | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2016 | J1 (2. Phase) | Omiya Ardija | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2017 | J1 | Omiya Ardija | 21 | 21 | 1867 | 1 | 12 | 8 | 34 | 1.64 | 105 | 71 | .676 |
2019 | J2 | Kyoto Sanga FC | 15 | 15 | 1350 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
159 | 159 | 4927 | 14 | 21 | 20 | 34 | 0.62 | 105 | 71 | .676 | |||
Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Totals | 163 | 163 | 4927 | 14 | 21 | 20 | 34 | 0.62 | 105 | 71 | .676 |
Playing Career:
Year | Country | Level | League | Team |
---|---|---|---|---|
2011 | Japan | I | J1 League | Urawa Red Diamonds |
2012 | Japan | I | J1 League | Urawa Red Diamonds |
2013 | Japan | I | J1 League | Urawa Red Diamonds |
2016 | Japan | I | J1 League | Omiya Ardija |
2017 | Japan | I | J1 League | Omiya Ardija |
2019 | Japan | II | J2 League | Kyoto Sanga FC |