Esteban Buján
Esteban Santiago Buján
Born: July 13, 1979
Buenos Aires (CABA), Argentina
Position: F, M - Left Winger, Central Midfielder
Height: 5'9"
Weight: 165
Career: 1999-2011
Foot: left
Esteban Buján scored 6 goals and recorded 1 assists in his 216-game career with the Vélez Sarsfield, Banfield, Independiente, Godoy Cruz, Albacete, PAS Giannina and Ferro Carril Oeste. He began playing during the 1999 season and last took the pitch during the 2011 campaign.
Click on column headings to sort.
Scoring:
Year | Lg | Team | GP | GS | Min | G | A | FC | Y | R | Shts | S% | SOG | SG% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-00 | ArgPD (Clausura) | Vélez Sarsfield | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
2000-01 | ArgPD (Clausura) | Vélez Sarsfield | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2000-01 | ArgPD (Apertura) | Vélez Sarsfield | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
2001-02 | ArgPD (Apertura) | Vélez Sarsfield | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
2002-03 | ArgPD (Clausura) | Vélez Sarsfield | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2002-03 | ArgPD (Apertura) | Vélez Sarsfield | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2003-04 | ArgPD (Clausura) | Vélez Sarsfield | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2003-04 | ArgPD (Apertura) | Vélez Sarsfield | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2004-05 | ArgPD (Clausura) | Banfield | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
2004-05 | ArgPD (Apertura) | Banfield | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
2005-06 | ArgPD (Clausura) | Independiente | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2005-06 | ArgPD (Apertura) | Independiente | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
2006-07 | ArgPD (Clausura) | Godoy Cruz | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2006-07 | ArgPD (Apertura) | Godoy Cruz | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2007-08 | ArgPD (Apertura) | Banfield | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2007-08 | Segunda | Albacete | 5 | 1 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2009 | SLG1 | PAS Giannina | 10 | 7 | 595 | 0 | 1 | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
2009-10 | SLG1 | PAS Giannina | 10 | 7 | 595 | 0 | 1 | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
2011-12 | ArgPN | Ferro Carril Oeste | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
193 | 140 | 736 | 5 | 1 | 23 | 34 | 3 | 0 | 2 | |||||
Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Relegation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Totals | 216 | 154 | 736 | 6 | 1 | 23 | 39 | 4 | 0 | 2 |
Playing Career:
Year | Country | Level | League | Team |
---|---|---|---|---|
1999-00 | Argentina | I | Primera División | Vélez Sarsfield |
2000-01 | Argentina | I | Primera División | Vélez Sarsfield |
2001-02 | Argentina | I | Primera División | Vélez Sarsfield |
2002-03 | Argentina | I | Primera División | Vélez Sarsfield |
2003-04 | Argentina | I | Primera División | Vélez Sarsfield |
2004-05 | Argentina | I | Primera División | Banfield |
2005-06 | Argentina | I | Primera División | Independiente |
2006-07 | Argentina | I | Primera División | Godoy Cruz |
2007-08 | Argentina | I | Primera División | Banfield |
2007-08 | Spain | II | Segunda División | Albacete |
2009 | Greece | I | Super League | PAS Giannina |
2011-12 | Argentina | II | Primera B Nacional | Ferro Carril Oeste |