Andreas Augustsson
Andreas Augustsson
Born: November 26, 1976
Häljarp, Sweden
Position: D - Center Back
Height: 6'1"
Weight: 179
Career: 1995-2013
Foot: right
Andreas Augustsson scored 14 goals and recorded 2 assists in his 213-game career with the FC Twente, Vålerenga IF, IF Elfsborg, AC Horsens and GAIS Göteborg. He began playing during the 1995 season and last took the pitch during the 2013 campaign.
Click on column headings to sort.
Scoring:
Year | Lg | Team | GP | GS | Min | G | A | FC | Y | R | Shts | S% | SOG | SG% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-96 | Eredivisie | FC Twente | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2000 | ES | Vålerenga IF | 3 | 2 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2002 | ES | Vålerenga IF | 1 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2003 | ES | Vålerenga IF | 10 | 9 | 814 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
2006 | Allsvenskan | IF Elfsborg | 25 | 25 | 2215 | 3 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||
2007 | Allsvenskan | IF Elfsborg | 24 | 24 | 2160 | 2 | 0 | 34 | 8 | 0 | 0 | 4 | ||
2008-09 | DSL | AC Horsens | 14 | 14 | 1234 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
2008 | Allsvenskan | IF Elfsborg | 20 | 20 | 1783 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
2010-11 | DSL | AC Horsens | 18 | 18 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2011 | Allsvenskan | IF Elfsborg | 28 | 28 | 2520 | 1 | 2 | 31 | 6 | 0 | 0 | 8 | ||
2012 | Allsvenskan | IF Elfsborg | 17 | 10 | 1065 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 3 | ||
2013 | Superettan | GAIS Göteborg | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||
186 | 174 | 13646 | 12 | 2 | 132 | 37 | 1 | 0 | 36 | 33.3 | ||||
Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Totals | 213 | 199 | 13646 | 14 | 2 | 132 | 39 | 1 | 0 | 36 | 38.9 |
Playing Career:
Year | Country | Level | League | Team |
---|---|---|---|---|
1995-96 | Netherlands | I | Eredivisie | FC Twente |
2000 | Norway | I | Eliteserien | Vålerenga IF |
2002 | Norway | I | Eliteserien | Vålerenga IF |
2003 | Norway | I | Eliteserien | Vålerenga IF |
2006 | Sweden | I | Allsvenskan | IF Elfsborg |
2007 | Sweden | I | Allsvenskan | IF Elfsborg |
2008-09 | Denmark | I | Superligaen | AC Horsens |
2008 | Sweden | I | Allsvenskan | IF Elfsborg |
2010-11 | Denmark | I | Superligaen | AC Horsens |
2011 | Sweden | I | Allsvenskan | IF Elfsborg |
2012 | Sweden | I | Allsvenskan | IF Elfsborg |
2013 | Sweden | II | Superettan | GAIS Göteborg |