Francesco Acerbi
Francesco Acerbi
Born: February 10, 1988
Vizzolo Predabissi, Italy
Position: D - Center Back
Height: 6'4"
Weight: 198
Career: 2010-2023
Foot: left
Francesco Acerbi has scored 28 goals and recorded 6 assists in his 503-game career with the Reggina Calcio, Chievo Verona, AC Milan, Sassuolo Calcio, Lazio Roma and Inter. He began playing during the 2010 season and has taken the pitch during the 2023 campaign.
Click on column headings to sort.
Scoring:
Year | Lg | Team | GP | GS | Min | G | A | FC | FS | Y | R | Shts | S% | SOG | SG% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11 | Serie B (Playoff) | Reggina Calcio | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2010-11 | Serie B | Reggina Calcio | 40 | 39 | 3523 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | ||
2011-12 | Serie A | Chievo Verona | 17 | 14 | 1341 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
2012-13 | Serie A | Chievo Verona | 7 | 5 | 443 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2012-13 | Serie A | AC Milan | 6 | 5 | 473 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-14 | Serie A | Sassuolo Calcio | 13 | 11 | 1084 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-15 | Serie A | Sassuolo Calcio | 32 | 32 | 2878 | 3 | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | ||
2015-16 | Serie A | Sassuolo Calcio | 36 | 36 | 3240 | 4 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||
2016-17 | Serie A | Sassuolo Calcio | 38 | 38 | 3420 | 4 | 0 | 15 | 39 | 2 | 0 | 18 | 9 | ||
2017-18 | Serie A | Sassuolo Calcio | 38 | 38 | 3420 | 0 | 0 | 36 | 33 | 4 | 0 | 15 | 2 | ||
2018-19 | Serie A | Lazio Roma | 37 | 37 | 3309 | 3 | 1 | 29 | 43 | 3 | 0 | 19 | 7 | ||
2019-20 | Serie A | Lazio Roma | 36 | 36 | 3162 | 2 | 2 | 30 | 41 | 4 | 0 | 17 | 7 | ||
2020-21 | Serie A | Lazio Roma | 32 | 32 | 2813 | 0 | 1 | 34 | 25 | 7 | 0 | 8 | 0 | ||
2021-22 | Serie A | Lazio Roma | 30 | 29 | 2536 | 4 | 0 | 18 | 16 | 2 | 1 | 15 | 7 | ||
2022-23 | Serie A | Inter | 31 | 25 | 2417 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 0 | 18 | 2 | ||
2023-24 | Serie A | Inter | 29 | 26 | 2386 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
424 | 405 | 36445 | 26 | 6 | 263 | 210 | 43 | 1 | 110 | 23.6 | 62 | 41.9 | |||
Cup | 27 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Totals | 503 | 480 | 36445 | 28 | 6 | 263 | 210 | 53 | 1 | 110 | 25.5 | 62 | 45.2 |
Playing Career:
Year | Country | Level | League | Team |
---|---|---|---|---|
2010-11 | Italy | II | Serie B | Reggina Calcio |
2011-12 | Italy | I | Serie A | Chievo Verona |
2012-13 | Italy | I | Serie A | AC Milan |
2012-13 | Italy | I | Serie A | Chievo Verona |
2013-14 | Italy | I | Serie A | Sassuolo Calcio |
2014-15 | Italy | I | Serie A | Sassuolo Calcio |
2015-16 | Italy | I | Serie A | Sassuolo Calcio |
2016-17 | Italy | I | Serie A | Sassuolo Calcio |
2017-18 | Italy | I | Serie A | Sassuolo Calcio |
2018-19 | Italy | I | Serie A | Lazio Roma |
2019-20 | Italy | I | Serie A | Lazio Roma |
2020-21 | Italy | I | Serie A | Lazio Roma |
2021-22 | Italy | I | Serie A | Lazio Roma |
2022-23 | Italy | I | Serie A | Inter |
2023-24 | Italy | I | Serie A | Inter |