SV Darmstadt 98
Yearly Results



Franchise Regular Season and Playoff Results

SeasonFinishWLTSoWSoLPtsGFGAPlayoff Result
1950 (1950/1951)15SV Darmstadt 98918725:435486
1964 (1964/1965)14SV Darmstadt 9811141133:394966
1965 (1965/1966)13SV Darmstadt 981415533:355471
1966 (1966/1967)14SV Darmstadt 98917826:424555
1967 (1967/1968)14SV Darmstadt 98818824:444571
1968 (1968/1969)8SV Darmstadt 981312935:335045
1969 (1969/1970)18SV Darmstadt 981220630:465089
1971 (1971/1972)7SV Darmstadt 981414836:364944
1972 (1972/1973)1SV Darmstadt 98208646:227237
1973 (1973/1974)4SV Darmstadt 982012242:266438
1974 (1974/1975 South)10SV Darmstadt 981615739:376862
1975 (1975/1976 South)7SV Darmstadt 981914543:337664
1976 (1976/1977 South)6SV Darmstadt 9818101046:306848
1977 (1977/1978 South)1SV Darmstadt 98266658:189043
1978 (1978/1979)18SV Darmstadt 98720721:474075
1979 (1979/1980 South)4SV Darmstadt 982113648:328142
1980 (1980/1981 South)1SV Darmstadt 98247755:218542
1981 (1981/1982)17SV Darmstadt 985181121:474682
1982 (1982/1983)7SV Darmstadt 9816121042:347761
1983 (1983/1984)12SV Darmstadt 9811141335:414872
1984 (1984/1985)15SV Darmstadt 981316935:415264
1985 (1985/1986)10SV Darmstadt 981613941:356357
1986 (1986/1987)4SV Darmstadt 982011747:297248
1987 (1987/1988)3SV Darmstadt 981671547:294832
1988 (1988/1989)11SV Darmstadt 981617537:395657
1989 (1989/1990)16SV Darmstadt 9810151333:434355
1990 (1990/1991)17SV Darmstadt 9810151333:434654
1991 (1991/1992 South)11SV Darmstadt 9869719:252636
1991 (1991/1992 South Rele)2SV Darmstadt 9853231:334149
1992 (1992/1993)24SV Darmstadt 989231432:604379
1994 (1994/1995)11SV Darmstadt 981114931:374953
1995 (1995/1996)15SV Darmstadt 9881313375467
1996 (1996/1997)13SV Darmstadt 989169364961
1997 (1997/1998)16SV Darmstadt 988159333857
1998 (1998/1999)1SV Darmstadt 981945626522
1999 (1999/2000)9SV Darmstadt 98111013464951
2000 (2000/2001)5SV Darmstadt 9815118534639
2001 (2001/2002)14SV Darmstadt 98101212424345
2002 (2002/2003)17SV Darmstadt 9811169424253
2003 (2003/2004)1SV Darmstadt 982824888125
2004 (2004/2005)5SV Darmstadt 9816126545033
2005 (2005/2006)5SV Darmstadt 9816126545744
2006 (2006/2007)16SV Darmstadt 9811176394759
2007 (2007/2008)1SV Darmstadt 982176697337
2008 (2008/2009)15SV Darmstadt 9891510374454
2009 (2009/2010)15SV Darmstadt 9881610343949
2010 (2010/2011)1SV Darmstadt 981848625026
2011 (2011/2012)14SV Darmstadt 98121313495147
2012 (2012/2013)18SV Darmstadt 9881614383246
2013 (2013/2014)3SV Darmstadt 982189725829
2014 (2014/2015)2SV Darmstadt 9815514594426
2015 (2015/2016)14SV Darmstadt 9891411383853
2016 (2016/2017)18SV Darmstadt 987234252863
2017 (2017/2018)10SV Darmstadt 98101113434745
2018 (2018/2019)10SV Darmstadt 9813147464553
2019 (2019/2020)5SV Darmstadt 9813813524843
2020 (2020/2021)7SV Darmstadt 9815136516355
2021 (2021/2022)4SV Darmstadt 9818106607146
2022 (2022/2023)2SV Darmstadt 982077675033
2023 (2023/2024)18SV Darmstadt 983238173086



World Football


World Football Search