Correcaminos UAT
Yearly Results



Franchise Regular Season and Playoff Results

SeasonFinishWLTSoWSoLPtsGFGAPlayoff Result
2010 (2010/2011 Apertura)16Correcaminos UAT386151418
2010 (2010/2011 Clausura)7Correcaminos UAT763242521
2011 (2011/2012 Clausura)7Correcaminos UAT554192216
2011 (2011/2012 Apertura)2Correcaminos UAT726273321
2012 (2012/2013 Clausura)2Correcaminos UAT842261710
2012 (2012/2013 Apertura)8Correcaminos UAT563181916
2013 (2013/2014 Clausura)1Correcaminos UAT815292213
2013 (2013/2014 Apertura)6Correcaminos UAT644222520
2014 (2014/2015 Apertura)3Correcaminos UAT733241511
2014 (2014/2015 Clausura)6Correcaminos UAT652201815
2015 (2015/2016 Clausura)7Correcaminos UAT654221317
2015 (2015/2016 Apertura)15Correcaminos UAT384131428
2016 (2016/2017 Apertura)11Correcaminos UAT575201216
2016 (2016/2017 Clausura)15Correcaminos UAT494162431
2017 (2017/2018 Clausura)12Correcaminos UAT456181520
2017 (2017/2018 Apertura)8Correcaminos UAT654222220
2018 (2018/2019 Apertura)10Correcaminos UAT473151419
2018 (2018/2019 Clausura)11Correcaminos UAT455171516
2019 (2019/2020 Apertura)14Correcaminos UAT265111219
2019 (2019/2020 Clausura)2Correcaminos UAT521171610
2020 (2020/2021 Clausura)15Correcaminos UAT384141620
2020 (2020/2021 Apertura)16Correcaminos UAT384131728
2021 (2021/2022 Clausura)14Correcaminos UAT466181821
2021 (2021/2022 Apertura)11Correcaminos UAT574191927
2022 (2022/2023 Clausura)12Correcaminos UAT674221820
2022 (2022/2023 Apertura)13Correcaminos UAT584191922
2023 (2023/2024 Clausura)11Correcaminos UAT464161523
2023 (2023/2024 Apertura)9Correcaminos UAT662202418



World Football


World Football Search