
1999-00 Trenton Titans Statistics
Team Record: 37-29 (SO: 0-4) - 78 points
in the ECHL's Northeast Division
Lost in 4th Round
Coach: Bruce Cassidy (37-29, 4 OTL)
Location: Trenton, New Jersey
Attendance: 247,904, Avg. 7,083 in 35 home dates
The Trenton Titans of the East Coast Hockey League ended the 1999-00 season with a record of 37 wins and 29 losses, with a 0-4 showing in shootouts for 78 points in the ECHL's Northeast Division.
The Titans scored 233 goals and gave up 199. Cail MacLean netted 34 goals for Trenton, while Scott Bertoli contributed 44 assists. Bujar Amidovski topped the squad with 19 wins and a team-best 2.49 goals against average, leading regular goalies.
Bruce Cassidy coached the team. The 1999-00 Trenton Titans lost in the in 4th Round of the playoffs.
Click on column headings to sort.
Scoring:
Player | Pos | GP | G | A | Pts | PIM | +/- | PPG | SHG | GWG | SOG | SG% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scott Bertoli | F | 65 | 21 | 44 | 65 | 46 | 19 | 4 | 0 | 3 | 144 | 14.6 |
Cail MacLean | RW | 50 | 34 | 25 | 59 | 24 | 14 | 14 | 1 | 5 | 260 | 13.1 |
Jed Whitchurch | F | 65 | 22 | 37 | 59 | 10 | 29 | 2 | 1 | 3 | 99 | 22.2 |
Mike Hall | C | 45 | 14 | 32 | 46 | 16 | 3 | 3 | 0 | 2 | 131 | 10.7 |
Mike Mader | D | 53 | 17 | 27 | 44 | 138 | 17 | 6 | 0 | 1 | 130 | 13.1 |
Mark Murphy | RW | 37 | 21 | 18 | 39 | 60 | 12 | 2 | 1 | 3 | 121 | 17.4 |
Eric Brûle | D | 47 | 5 | 34 | 39 | 78 | 1 | 2 | 2 | 1 | 159 | 3.1 |
Jerry Keefe | C | 26 | 7 | 15 | 22 | 14 | 5 | 1 | 1 | 2 | 47 | 14.9 |
David Hoogsteen | LW | 15 | 9 | 12 | 21 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 49 | 18.4 |
Sergei Skrobot | LW | 58 | 4 | 17 | 21 | 24 | 13 | 2 | 0 | 0 | 64 | 6.3 |
Dean Mando | LW | 36 | 4 | 13 | 17 | 73 | -5 | 1 | 0 | 0 | 58 | 6.9 |
Jesse Boulerice | R | 25 | 8 | 8 | 16 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52 | 15.4 |
Vince Williams | D | 64 | 4 | 11 | 15 | 91 | 19 | 0 | 0 | 2 | 87 | 4.6 |
Jeff Trembecky | C | 27 | 4 | 11 | 15 | 33 | -1 | 0 | 0 | 1 | 80 | 5.0 |
Dave Risk | D | 31 | 9 | 5 | 14 | 31 | 12 | 0 | 0 | 2 | 60 | 15.0 |
Likit Andersson | D | 45 | 5 | 8 | 13 | 33 | 9 | 2 | 0 | 1 | 80 | 6.3 |
Chris Masters | F | 40 | 6 | 6 | 12 | 31 | -1 | 0 | 0 | 3 | 66 | 9.1 |
Kam White | D | 55 | 0 | 12 | 12 | 159 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0.0 |
Matt Hogan | F | 30 | 5 | 6 | 11 | 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 37 | 13.5 |
Ruslan Fedotenko | L | 8 | 5 | 3 | 8 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 31 | 16.1 |
Kurt Mallett | RW | 13 | 4 | 4 | 8 | 6 | -9 | 1 | 0 | 0 | 19 | 21.1 |
Sasha Cucuz | LW | 9 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 25.0 |
Bob Thornton | C | 24 | 3 | 5 | 8 | 36 | -1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 33.3 |
Martin Cerven | C | 28 | 1 | 7 | 8 | 6 | -2 | 1 | 0 | 0 | 34 | 2.9 |
Todd Fedoruk | L | 18 | 2 | 5 | 7 | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8.7 |
Stu Bodtker | G | 9 | 2 | 5 | 7 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 25 | 8.0 |
Matt Henderson | R | 16 | 2 | 4 | 6 | 47 | -4 | 0 | 0 | 1 | 47 | 4.3 |
Benoit Morin | F | 7 | 2 | 4 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12.5 |
Ryan Brown | D | 30 | 1 | 5 | 6 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2.9 |
Adam Edinger | C | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 33.3 |
Chris Feil | D | 43 | 2 | 2 | 4 | 70 | 21 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3.1 |
Eric Weichselbaumer | C | 18 | 1 | 3 | 4 | 10 | -2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2.9 |
Keith Dupee | F | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
Scott Kelsey | D | 20 | 0 | 3 | 3 | 21 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 |
Francis Belanger | L | 9 | 1 | 1 | 2 | 29 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 |
Bujar Amidovski | G | 34 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anthony Cappelletti | D | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7.7 |
Mike Tamburro | G | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taras Lendzyk | G | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marty Phillips | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | 70 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sean Blanchard | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
Stephen Valiquette | G | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeff Mercer | LW | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Mike Marostega | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
Eon MacFarlane | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 |
Totals | 1233 | 233 | 405 | 638 | 1461 | 190 | 49 | 6 | 37 | 2184 | 10.7 |
Goaltenders:
Player | GP | Min | W | L | T/OL | ENG | SHO | GA | GAA | Shts | SVS | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Valiquette | 12 | 692 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 36 | 3.12 | 369 | 333 | .902 |
Mike Tamburro | 5 | 298 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3.83 | 169 | 150 | .888 |
Bujar Amidovski | 34 | 1979 | 19 | 11 | 3 | 1 | 2 | 82 | 2.49 | 994 | 912 | .918 |
Taras Lendzyk | 19 | 1136 | 11 | 8 | 0 | 3 | 1 | 44 | 2.32 | 599 | 555 | .927 |
Marty Phillips | 2 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6.84 | 42 | 33 | .786 |
Totals | 72 | 4184 | 37 | 29 | 4 | 5 | 4 | 190 | 2.72 | 2173 | 1983 | .913 |
Postseason - Scoring:
Player | Pos | GP | G | A | Pts | PIM | +/- | PPG | SHG | GWG | SOG | SG% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scott Bertoli | F | 14 | 1 | 8 | 9 | 12 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cail MacLean | RW | 14 | 10 | 5 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jed Whitchurch | F | 13 | 5 | 1 | 6 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mike Hall | C | 13 | 3 | 5 | 8 | 10 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mike Mader | D | 14 | 2 | 3 | 5 | 73 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mark Murphy | RW | 12 | 2 | 8 | 10 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eric Brûle | D | 14 | 0 | 10 | 10 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jerry Keefe | C | 10 | 7 | 5 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Hoogsteen | LW | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sergei Skrobot | LW | 14 | 3 | 5 | 8 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vince Williams | D | 14 | 1 | 3 | 4 | 16 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dave Risk | D | 14 | 4 | 8 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kam White | D | 14 | 1 | 1 | 2 | 62 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kurt Mallett | RW | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stu Bodtker | G | 13 | 3 | 2 | 5 | 36 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Benoit Morin | F | 8 | 0 | 3 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ryan Brown | D | 12 | 0 | 0 | 0 | 29 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Keith Dupee | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bujar Amidovski | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taras Lendzyk | G | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totals | 249 | 42 | 74 | 116 | 342 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Postseason - Goaltenders:
Player | GP | Min | W | L | T/OL | ENG | SHO | GA | GAA | Shts | SVS | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bujar Amidovski | 5 | 254 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.07 | 141 | 128 | .908 |
Taras Lendzyk | 11 | 606 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25 | 2.48 | 365 | 340 | .932 |
Totals | 16 | 860 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 38 | 2.65 | 506 | 468 | .925 |