
2013-14 Waterloo Black Hawks Statistics
Team Record: 44-11-5 - 93 points
in the USHL's Western Conference
Lost League Championship
Coach: P.K. O'Handley (44-11, 5 OTL)
Location: Waterloo, Iowa
The Waterloo Black Hawks of the United States Hockey League ended the 2013-14 season with a record of 44 wins and 11 losses (and 5 overtime losses) for 93 points in the USHL's Western Conference.
The Black Hawks scored 240 goals and surrendered 153. Patrick Russell netted 29 goals for Waterloo, and Brandon Montour accounted for 48 assists. Cal Peterson earned 27 wins in front of the net for the squad and a team-best 2.5 goals against average, best among goaltenders with enough qualifying appearances.
P.K. O'Handley coached the team. The 2013-14 Waterloo Black Hawks lost in the League Championship.
Click on column headings to sort.
Scoring:
Player | Pos | GP | G | A | Pts | PIM | +/- | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | SOG | SG% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Krieger | F | 60 | 26 | 41 | 67 | 18 | +26 | 6 | 16 | 0 | 0 | 3 | 228 | 11.4 |
Brandon Montour | D | 60 | 14 | 48 | 62 | 36 | +35 | 7 | 19 | 0 | 3 | 3 | 191 | 7.3 |
Liam Pecararo | F | 54 | 20 | 41 | 61 | 14 | +28 | 2 | 15 | 0 | 1 | 3 | 156 | 12.8 |
Blake Winiecki | F | 60 | 24 | 26 | 50 | 40 | +18 | 7 | 10 | 2 | 0 | 2 | 206 | 11.7 |
Patrick Russell | F | 55 | 29 | 20 | 49 | 40 | +21 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 197 | 14.7 |
Tyler Sheehy | C | 49 | 21 | 28 | 49 | 4 | +25 | 6 | 10 | 2 | 0 | 4 | 165 | 12.7 |
Drew Melanson | F | 57 | 17 | 27 | 44 | 16 | +19 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 127 | 13.4 |
Mark Friedman | D | 51 | 10 | 30 | 40 | 30 | +22 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 142 | 7.0 |
Zach Sanford | F | 52 | 17 | 18 | 35 | 60 | +15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 180 | 9.4 |
Hayden Shaw | D | 53 | 8 | 21 | 29 | 51 | +8 | 7 | 13 | 0 | 0 | 2 | 88 | 9.1 |
Tim Lappin | F | 43 | 8 | 17 | 25 | 29 | +11 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 107 | 7.5 |
John Wiitala | F | 56 | 9 | 14 | 23 | 33 | +8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 76 | 11.8 |
Alec McCrea | D | 59 | 7 | 14 | 21 | 27 | +17 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 75 | 9.3 |
Jake Horton | F | 37 | 7 | 12 | 19 | 36 | +8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 109 | 6.4 |
Dane Cooper | D | 46 | 0 | 14 | 14 | 47 | +12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0.0 |
Austin Vieth | F | 48 | 5 | 8 | 13 | 30 | -10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 5.0 |
Tyson McLellan | F | 46 | 4 | 5 | 9 | 22 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 6.3 |
Derek Pratt | D | 56 | 2 | 5 | 7 | 61 | +12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 4.4 |
Brandon Salerno | F | 35 | 3 | 3 | 6 | 8 | -6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 46 | 6.5 |
Nick Olczyk | F | 20 | 2 | 4 | 6 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 15.4 |
Lawton Courtnall | F | 27 | 1 | 2 | 3 | 30 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4.0 |
Mitch DeMario | D | 11 | 1 | 1 | 2 | 21 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9.1 |
Ryan Cloonan | F | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
Phil Beaulieu | D | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
Nick Swaney | F | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
Mathias Israelsson | G | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cal Peterson | G | 38 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cooper Watson | D | 23 | 0 | 1 | 1 | 18 | +7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 |
Ben Newhouse | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
Hunter Warner | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrew Zerban | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cameron Johnson | G | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 1149 | 236 | 406 | 642 | 679 | 271 | 70 | 132 | 10 | 11 | 40 | 2432 | 9.7 |
Goaltenders:
Player | GP | Min | W | L | T/OL | ENG | SHO | GA | GAA | Shts | SVS | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathias Israelsson | 10 | 570:46 | 6 | 3 | 0 | 1 | 25 | 2.63 | 265 | 240 | .906 | |
Cal Peterson | 38 | 2228:40 | 27 | 7 | 4 | 2 | 93 | 2.50 | 1095 | 1002 | .915 | |
Cameron Johnson | 15 | 840:17 | 11 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1.86 | 427 | 401 | .939 | |
Totals | 63 | 3638 | 44 | 11 | 5 | 0 | 4 | 144 | 2.37 | 1787 | 1643 | .919 |
Postseason - Scoring:
Player | Pos | GP | G | A | Pts | PIM | +/- | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | SOG | SG% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Krieger | F | 12 | 2 | 9 | 11 | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 37 | 5.4 |
Brandon Montour | D | 12 | 6 | 10 | 16 | 10 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 42 | 14.3 |
Liam Pecararo | F | 12 | 4 | 10 | 14 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 13.8 |
Blake Winiecki | F | 12 | 6 | 8 | 14 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33 | 18.2 |
Patrick Russell | F | 12 | 5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 11.6 |
Tyler Sheehy | C | 12 | 8 | 7 | 15 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 41 | 19.5 |
Drew Melanson | F | 12 | 5 | 6 | 11 | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20.8 |
Mark Friedman | D | 12 | 0 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.0 |
Zach Sanford | F | 12 | 5 | 7 | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 16.1 |
Hayden Shaw | D | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.3 |
Tim Lappin | F | 12 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15.0 |
John Wiitala | F | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5.6 |
Alec McCrea | D | 11 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.0 |
Jake Horton | F | 12 | 2 | 3 | 5 | 10 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 | 5.0 |
Dane Cooper | D | 12 | 1 | 3 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
Austin Vieth | F | 10 | 0 | 2 | 2 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0 |
Tyson McLellan | F | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
Derek Pratt | D | 12 | 0 | 2 | 2 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
Brandon Salerno | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
Lawton Courtnall | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
Phil Beaulieu | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 216 | 50 | 83 | 133 | 142 | 50 | 15 | 1 | 8 | 448 | 11.2 |
Postseason - Goaltenders:
Player | GP | Min | W | L | T/OL | ENG | SHO | GA | GAA | Shts | SVS | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cal Peterson | 12 | 759:56 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.37 | 419 | 389 | .928 |
Totals | 12 | 759 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.37 | 419 | 389 | .928 |