Brett Smith
Brett N. Smith Smith
Born: August 31, 1981
Guelph, ON
Position: C
Height: 5'8"
Weight: 180
Shoot/Catch: Left
Career: 2004-2013
Brett Smith scored 177 goals and recorded 301 assists in his 551-game career with the Bossier-Shreveport Mudbugs, Phoenix Roadrunners, Reading Royals, Fort Wayne Komets and Brampton Beast. He began playing during the 2004 season and last took the ice during the 2013 campaign.
Click on column headings to sort.
Scoring:
Year | Lg | Team | GP | G | A | Pts | PIM | +/- | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | GTG | SOG | SG% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-05 | CHL | Bossier-Shreveport Mudbugs | 56 | 10 | 34 | 44 | 34 | +12 | 3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 118 | 8.5 |
2005-06 | CHL | Bossier-Shreveport Mudbugs | 64 | 30 | 33 | 63 | 57 | +10 | 13 | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 | 215 | 14.0 |
2006-07 | ECHL | Phoenix Roadrunners | 38 | 16 | 13 | 29 | 34 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 13.4 |
2006-07 | ECHL | Reading Royals | 25 | 7 | 10 | 17 | 26 | -6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 13.0 |
2007-08 | CHL | Bossier-Shreveport Mudbugs | 57 | 22 | 38 | 60 | 67 | +22 | 7 | 14 | 4 | 2 | 5 | 0 | 168 | 13.1 |
2008-09 | CHL | Bossier-Shreveport Mudbugs | 38 | 15 | 24 | 39 | 44 | -4 | 4 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 103 | 14.6 |
2009-10 | CHL | Bossier-Shreveport Mudbugs | 62 | 14 | 31 | 45 | 43 | +3 | 6 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 153 | 9.2 |
2010-11 | CHL | Bossier-Shreveport Mudbugs | 57 | 20 | 35 | 55 | 60 | +7 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 120 | 16.7 |
2011-12 | CHL | Fort Wayne Komets | 55 | 20 | 41 | 61 | 54 | +13 | 5 | 12 | 2 | 1 | 5 | 0 | 142 | 14.1 |
2012-13 | ECHL | Fort Wayne Komets | 63 | 13 | 32 | 45 | 89 | -11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 133 | 9.8 |
2013-14 | CHL | Brampton Beast | 36 | 10 | 10 | 20 | 28 | -3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 76 | 13.2 |
Totals | 551 | 177 | 301 | 478 | 536 | 42 | 63 | 74 | 24 | 8 | 24 | 0 | 1401 | 12.6 |
Postseason - Scoring:
Year | Lg | Team | GP | G | A | Pts | PIM | +/- | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | SOG | SG% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-05 | CHL | Bossier-Shreveport Mudbugs | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2005-06 | CHL | Bossier-Shreveport Mudbugs | 15 | 8 | 7 | 15 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007-08 | CHL | Bossier-Shreveport Mudbugs | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008-09 | CHL | Bossier-Shreveport Mudbugs | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009-10 | CHL | Bossier-Shreveport Mudbugs | 11 | 3 | 4 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010-11 | CHL | Bossier-Shreveport Mudbugs | 21 | 2 | 15 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011-12 | CHL | Fort Wayne Komets | 17 | 3 | 10 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-13 | ECHL | Fort Wayne Komets | 17 | 3 | 10 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 99 | 26 | 49 | 75 | 44 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |