Adam Hobson
Adam Hobson
Born: January 9, 1987
Mission, BC
Position: C
Height: 6'1"
Weight: 219
Shoot/Catch: Left
Career: 2002-2012
Adam Hobson scored 98 goals and recorded 146 assists in his 467-game career with the Spokane Chiefs, Rockford IceHogs, Pensacola Ice Pilots, Gwinnett Gladiators, Fresno Falcons and Toledo Walleye. He began playing during the 2002 season and last took the ice during the 2012 campaign.
![]() Spokane Chiefs |
![]() Rockford IceHogs |
![]() Pensacola Ice Pilots |
![]() Gwinnett Gladiators |
![]() Fresno Falcons |
![]() Toledo Walleye |
Click on column headings to sort.
Scoring:
Year | Lg | Team | GP | G | A | Pts | PIM | +/- | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | GTG | SOG | SG% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-03 | WHL | Spokane Chiefs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2003-04 | WHL | Spokane Chiefs | 63 | 4 | 5 | 9 | 16 | -16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004-05 | WHL | Spokane Chiefs | 72 | 10 | 27 | 37 | 47 | -7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2005-06 | WHL | Spokane Chiefs | 72 | 23 | 27 | 50 | 124 | -9 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006-07 | WHL | Spokane Chiefs | 43 | 14 | 18 | 32 | 59 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007-08 | AHL | Rockford IceHogs | 25 | 1 | 4 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 |
2007-08 | ECHL | Pensacola Ice Pilots | 24 | 10 | 5 | 15 | 30 | -15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 18.2 |
2008-09 | ECHL | Gwinnett Gladiators | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | +2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.2 |
2008-09 | AHL | Rockford IceHogs | 41 | 5 | 9 | 14 | 50 | +7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 11.1 |
2008-09 | ECHL | Fresno Falcons | 26 | 4 | 10 | 14 | 30 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 6.5 |
2009-10 | AHL | Rockford IceHogs | 31 | 2 | 5 | 7 | 42 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6.1 |
2009-10 | ECHL | Toledo Walleye | 39 | 18 | 26 | 44 | 59 | +3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 119 | 15.1 |
2012-13 | AHL | Rockford IceHogs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-13 | ECHL | Toledo Walleye | 21 | 5 | 7 | 12 | 21 | +10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 10.2 |
Totals | 467 | 98 | 146 | 244 | 523 | -29 | 29 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 386 | 25.4 |
Postseason - Scoring:
Year | Lg | Team | GP | G | A | Pts | PIM | +/- | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | SOG | SG% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-04 | WHL | Spokane Chiefs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006-07 | WHL | Spokane Chiefs | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008-09 | AHL | Rockford IceHogs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009-10 | AHL | Rockford IceHogs | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-13 | ECHL | Toledo Walleye | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 23 | 3 | 2 | 5 | 16 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |