John Blessman
John Blessman
Born: April 27, 1967
Agincourt, ON Canada
Position: D
Height: 6'3"
Weight: 216
Shoot/Catch: Left
Career: 1984-1998
Minor league coaching stats
John Blessman scored 89 goals and recorded 194 assists in his 701-game career with the Toronto Marlboros, Utica Devils, Indianapolis Ice, Greensboro Monarchs, Winston-Salem Thunderbirds, Hershey Bears, Kansas City Blades, Cape Breton Oilers, West Palm Beach Blaze, Baltimore Skipjacks, Buffalo Stampede, Toledo Storm, San Antonio Iguanas, Raleigh Icecaps, Wheeling Thunderbirds, Syracuse Crunch, Wheeling Nailers, New Orleans Brass, South Carolina Stingrays and Greenville Grrrowl. He began playing during the 1984 season and last took the ice during the 1998 campaign.
Click on column headings to sort.
Scoring:
Year | Lg | Team | GP | G | A | Pts | PIM | +/- | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | GTG | SOG | SG% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984-85 | OHL | Toronto Marlboros | 25 | 1 | 3 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1985-86 | OHL | Toronto Marlboros | 64 | 2 | 13 | 15 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1986-87 | OHL | Toronto Marlboros | 61 | 6 | 24 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1987-88 | AHL | Utica Devils | 24 | 0 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1987-88 | OHL | Toronto Marlboros | 23 | 8 | 11 | 19 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1988-89 | AHL | Utica Devils | 26 | 2 | 3 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1988-89 | IHL | Indianapolis Ice | 31 | 2 | 5 | 7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1989-90 | ECHL | Greensboro Monarchs | 19 | 0 | 7 | 7 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1989-90 | ECHL | Winston-Salem Thunderbirds | 17 | 1 | 6 | 7 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1989-90 | AHL | Hershey Bears | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1990-91 | ECHL | Greensboro Monarchs | 29 | 7 | 14 | 21 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1991-92 | ECHL | Greensboro Monarchs | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1991-92 | IHL | Kansas City Blades | 25 | 0 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1991-92 | AHL | Cape Breton Oilers | 27 | 2 | 8 | 10 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1992-93 | ECHL | Greensboro Monarchs | 5 | 3 | 1 | 4 | 16 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 20.0 |
1992-93 | SUHL | West Palm Beach Blaze | 22 | 5 | 12 | 17 | 60 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 12.2 |
1992-93 | AHL | Baltimore Skipjacks | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
1993 | RHI | Buffalo Stampede | 8 | 0 | 3 | 3 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1994-95 | ECHL | Toledo Storm | 16 | 1 | 2 | 3 | 33 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.9 |
1994 | RHI | Buffalo Stampede | 22 | 3 | 8 | 11 | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1994-95 | CHL | San Antonio Iguanas | 16 | 2 | 10 | 12 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5.6 |
1994-95 | ECHL | Raleigh Icecaps | 31 | 4 | 14 | 18 | 109 | -9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 6.6 |
1995-96 | ECHL | Wheeling Thunderbirds | 67 | 8 | 18 | 26 | 176 | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 140 | 5.7 |
1995-96 | AHL | Syracuse Crunch | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
1996-97 | AHL | Syracuse Crunch | 23 | 4 | 4 | 8 | 9 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 8.9 |
1996-97 | ECHL | Wheeling Nailers | 31 | 14 | 9 | 23 | 64 | 14 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 95 | 14.7 |
1997-98 | ECHL | New Orleans Brass | 7 | 0 | 1 | 1 | 33 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
1997-98 | ECHL | South Carolina Stingrays | 53 | 13 | 13 | 26 | 34 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 124 | 10.5 |
1998-99 | ECHL | Greenville Grrrowl | 19 | 1 | 0 | 1 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3.4 |
Totals | 701 | 89 | 194 | 283 | 1522 | 102 | 25 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 614 | 14.5 |
Postseason - Scoring:
Year | Lg | Team | GP | G | A | Pts | PIM | +/- | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | SOG | SG% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984-85 | OHL | Toronto Marlboros | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1985-86 | OHL | Toronto Marlboros | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1987-88 | OHL | Toronto Marlboros | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1989-90 | ECHL | Greensboro Monarchs | 11 | 3 | 6 | 9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1990-91 | ECHL | Greensboro Monarchs | 13 | 1 | 9 | 10 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1991-92 | AHL | Cape Breton Oilers | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1994-95 | CHL | San Antonio Iguanas | 13 | 4 | 17 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1995-96 | ECHL | Wheeling Thunderbirds | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1996-97 | ECHL | Wheeling Nailers | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1997-98 | ECHL | South Carolina Stingrays | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 70 | 11 | 40 | 51 | 133 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |