
1972 Quad Cities Angels Statistics
Team Record: 69-59
Finished 2nd in the MWL's South Division
Manager: Dick Kinaman (69-59)
Affiliation: California Angels
Location: Moline, Illinois; Rock Island, Illinois; Bettendorf, Iowa; Davenport, Iowa
Ballpark: John O'Donnell Stadium
Attendance: 67,108, Avg. 1,049
The Quad Cities Angels of the Midwest League ended the 1972 season with a record of 69 wins and 59 losses, finishing second in the league's South Division.
The Angels scored 550 runs and gave up 509 runs. Frankie George led Quad Cities with 15 home runs Ron Jackson drove in 73 runs. Frankie George paced all qualifying hitters on the roster by connecting at a .304 clip. Frank Kenyon topped the squad with 10 wins, while Steve Miller recorded a 2.69 ERA, best among pitchers with enough qualifying appearances.
Players from the 1972 Quad Cities Angels who spent time in the Majors during their careers included Ron Jackson, Bob Allietta, Tom Donohue, Frank Tanana and Don Kirkwood.
Dick Kinaman served as manager.Click on column headings to sort.
Pitching:
Player | W | L | W% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frank Kenyon | 10 | 11 | .476 | 2.73 | 24 | 24 | 8 | 1 | 0 | 165.0 | 154 | 86 | 50 | 12 | 57 | 0 | 133 | 2 | 0 | 12 | ||
Powell Alicea | 8 | 4 | .667 | 2.37 | 37 | 1 | 1 | 1 | 3 | 76.0 | 53 | 25 | 20 | 8 | 23 | 1 | 60 | 2 | 0 | 1 | ||
Thomas Whiteley | 8 | 7 | .533 | 3.52 | 23 | 17 | 6 | 1 | 1 | 120.0 | 97 | 54 | 47 | 7 | 61 | 1 | 99 | 12 | 0 | 7 | ||
Tim Burns | 8 | 11 | .421 | 3.57 | 21 | 21 | 9 | 1 | 0 | 141.0 | 124 | 75 | 56 | 7 | 48 | 1 | 115 | 2 | 1 | 6 | ||
Frank Tanana | 7 | 2 | .778 | 2.79 | 19 | 19 | 3 | 2 | 0 | 129.0 | 111 | 48 | 40 | 5 | 57 | 2 | 134 | 4 | 0 | 9 | ||
Jimmy Stewart | 7 | 4 | .636 | 2.85 | 21 | 7 | 0 | 0 | 4 | 60.0 | 54 | 25 | 19 | 1 | 27 | 1 | 54 | 0 | 0 | 4 | ||
Steve Miller | 7 | 7 | .500 | 2.69 | 22 | 19 | 4 | 1 | 1 | 127.0 | 105 | 59 | 38 | 6 | 71 | 1 | 69 | 5 | 0 | 6 | ||
Don Kirkwood | 6 | 2 | .750 | 2.81 | 33 | 4 | 2 | 0 | 9 | 77.0 | 74 | 29 | 24 | 3 | 27 | 2 | 56 | 3 | 1 | 4 | ||
Michael Elwood | 3 | 0 | 1.000 | 2.18 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 33.0 | 29 | 13 | 8 | 2 | 4 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | ||
Pete Bonfils | 2 | 2 | .500 | 3.92 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 39.0 | 42 | 18 | 17 | 3 | 14 | 2 | 25 | 0 | 0 | 1 | ||
Mike Wade | 2 | 3 | .400 | 3.45 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47.0 | 50 | 26 | 18 | 3 | 16 | 2 | 21 | 0 | 0 | 2 | ||
Kenneth Barker | 1 | 5 | .167 | 4.50 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 52.0 | 58 | 40 | 26 | 1 | 33 | 0 | 37 | 2 | 0 | 3 | ||
Thomas Floyd | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
Norman Seidel | 0 | 1 | .000 | 3.15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20.0 | 19 | 8 | 7 | 0 | 7 | 0 | 12 | 2 | 0 | 3 | ||
Totals | 69 | 59 | .539 | 3.05 | 265 | 128 | 0 | 35 | 8 | 26 | 1092.0 | 974 | 509 | 370 | 58 | 450 | 13 | 838 | 36 | 2 | 59 | 0 |
Batting:
Player | GP | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | DP | HBP | SH | SF | IBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ron Jackson | 126 | 541 | 489 | 62 | 134 | 29 | 7 | 12 | 73 | 11 | 2 | 43 | 68 | .274 | .336 | .436 | .772 | 213 | 5 | 0 | 4 | ||
Ronny Franks | 111 | 493 | 448 | 67 | 127 | 14 | 6 | 2 | 45 | 37 | 17 | 36 | 127 | .283 | .337 | .355 | .692 | 159 | 1 | 6 | 2 | ||
Frankie George | 101 | 428 | 392 | 71 | 119 | 14 | 7 | 15 | 53 | 6 | 0 | 29 | 77 | .304 | .354 | .490 | .844 | 192 | 3 | 2 | 2 | ||
Buck Darrow | 113 | 465 | 432 | 62 | 115 | 11 | 10 | 6 | 41 | 19 | 0 | 22 | 109 | .266 | .307 | .380 | .687 | 164 | 5 | 3 | 3 | ||
Lanny Little | 105 | 411 | 373 | 54 | 92 | 10 | 1 | 14 | 59 | 0 | 0 | 34 | 102 | .247 | .307 | .391 | .698 | 146 | 0 | 0 | 4 | ||
Willie Goldwire | 87 | 267 | 209 | 31 | 55 | 11 | 3 | 2 | 29 | 8 | 4 | 55 | 40 | .263 | .419 | .373 | .793 | 78 | 2 | 0 | 1 | ||
David Christiansen | 80 | 284 | 221 | 22 | 49 | 10 | 2 | 5 | 27 | 0 | 0 | 54 | 92 | .222 | .379 | .353 | .732 | 78 | 4 | 2 | 3 | ||
James Hogan | 63 | 196 | 163 | 25 | 37 | 10 | 6 | 1 | 23 | 1 | 2 | 29 | 48 | .227 | .354 | .380 | .734 | 62 | 3 | 1 | 0 | ||
Laron Matlock | 45 | 181 | 151 | 25 | 36 | 4 | 4 | 4 | 14 | 5 | 1 | 25 | 37 | .238 | .352 | .397 | .749 | 60 | 2 | 2 | 1 | ||
William McCorkle | 50 | 171 | 153 | 12 | 28 | 7 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 15 | 46 | .183 | .253 | .281 | .534 | 43 | 0 | 1 | 2 | ||
Washington Orozco | 50 | 169 | 156 | 14 | 27 | 7 | 3 | 2 | 19 | 2 | 1 | 12 | 68 | .173 | .237 | .295 | .532 | 46 | 1 | 0 | 0 | ||
William John | 45 | 158 | 145 | 14 | 26 | 8 | 1 | 5 | 22 | 0 | 0 | 12 | 32 | .179 | .241 | .352 | .592 | 51 | 0 | 0 | 1 | ||
Randy Wilson | 39 | 130 | 115 | 8 | 23 | 2 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 51 | .200 | .273 | .313 | .586 | 36 | 1 | 2 | 1 | ||
Daniel Cutler | 38 | 127 | 118 | 12 | 17 | 5 | 0 | 3 | 11 | 0 | 1 | 7 | 40 | .144 | .197 | .263 | .460 | 31 | 1 | 0 | 1 | ||
Frank Tanana | 19 | 52 | 44 | 5 | 15 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 | .341 | .354 | .455 | .809 | 20 | 0 | 4 | 2 | ||
Bob Allietta | 18 | 61 | 48 | 6 | 15 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 8 | .312 | .443 | .417 | .859 | 20 | 2 | 0 | 1 | ||
Richard Cross | 16 | 52 | 42 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | .262 | .380 | .262 | .642 | 11 | 1 | 2 | 0 | ||
Steve Miller | 22 | 47 | 42 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 24 | .214 | .267 | .310 | .576 | 13 | 0 | 2 | 0 | ||
Dennis Barry | 27 | 72 | 63 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 22 | .143 | .250 | .222 | .472 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
Tom Donohue | 37 | 103 | 86 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 13 | 47 | .105 | .228 | .174 | .402 | 15 | 1 | 2 | 1 | ||
Ronald Marquez | 15 | 41 | 36 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | .222 | .293 | .278 | .570 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||
Stephen Wiencek | 7 | 32 | 30 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | .200 | .250 | .233 | .483 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
Tim Burns | 21 | 54 | 47 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | .085 | .140 | .106 | .246 | 5 | 0 | 4 | 0 | ||
Frank Kenyon | 26 | 61 | 48 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | .083 | .170 | .083 | .253 | 4 | 0 | 8 | 0 | ||
Don Kirkwood | 33 | 20 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | .158 | .167 | .325 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
Jimmy Stewart | 22 | 20 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | .167 | .167 | .167 | .333 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
Thomas Whiteley | 23 | 45 | 39 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | .077 | .122 | .103 | .225 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
Michael Elwood | 5 | 14 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .167 | .286 | .167 | .452 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Kenneth Barker | 13 | 22 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | .105 | .190 | .158 | .348 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
Norman Seidel | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Pete Bonfils | 14 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .111 | .273 | .222 | .495 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
Mike Wade | 21 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .000 | .111 | .000 | .111 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Thomas Floyd | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Powell Alicea | 37 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Totals | 1442 | 4759 | 4193 | 550 | 990 | 156 | 55 | 80 | 483 | 98 | 33 | 451 | 1165 | .236 | .313 | .357 | .670 | 1496 | 0 | 32 | 52 | 31 | 0 |
Fielding:
Player | Pos | GP | PO | A | E | DP | Fld% | RF/G | PB | SB | CS | CS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William McCorkle | 1B | 42 | 347 | 16 | 3 | 37 | .992 | 8.643 | ||||
William John | 1B | 35 | 307 | 19 | 2 | 31 | .994 | 9.314 | ||||
Randy Wilson | 1B | 34 | 246 | 15 | 5 | 20 | .981 | 7.676 | ||||
Willie Goldwire | 1B | 19 | 141 | 4 | 4 | 7 | .973 | 7.632 | ||||
Daniel Cutler | 1B | 4 | 29 | 0 | 1 | 2 | .967 | 7.250 | ||||
James Hogan | 1B | 2 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 9.500 | ||||
Buck Darrow | 2B | 112 | 272 | 315 | 30 | 76 | .951 | 5.241 | ||||
Richard Cross | 2B | 8 | 23 | 23 | 2 | 5 | .958 | 5.750 | ||||
Stephen Wiencek | 2B | 7 | 19 | 13 | 3 | 2 | .914 | 4.571 | ||||
Ronny Franks | 2B | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 4.500 | ||||
Ronald Marquez | 2B | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 3.000 | ||||
Ron Jackson | 3B | 117 | 101 | 207 | 24 | 21 | .928 | 2.632 | ||||
Willie Goldwire | 3B | 8 | 7 | 14 | 2 | 1 | .913 | 2.625 | ||||
Washington Orozco | 3B | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | .727 | 1.600 | ||||
Richard Cross | 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||
David Christiansen | C | 77 | 538 | 48 | 11 | 6 | .982 | 7.610 | 22 | |||
Willie Goldwire | C | 41 | 153 | 25 | 11 | 0 | .942 | 4.341 | 10 | |||
Bob Allietta | C | 16 | 96 | 15 | 2 | 0 | .982 | 6.938 | 1 | |||
Frankie George | OF | 99 | 203 | 8 | 20 | 3 | .913 | 2.131 | ||||
Lanny Little | OF | 98 | 133 | 6 | 7 | 1 | .952 | 1.418 | ||||
James Hogan | OF | 48 | 60 | 2 | 4 | 0 | .939 | 1.292 | ||||
Laron Matlock | OF | 43 | 67 | 1 | 2 | 0 | .971 | 1.581 | ||||
Washington Orozco | OF | 39 | 61 | 6 | 3 | 1 | .957 | 1.718 | ||||
Tom Donohue | OF | 30 | 46 | 2 | 3 | 1 | .941 | 1.600 | ||||
Daniel Cutler | OF | 29 | 49 | 3 | 2 | 0 | .963 | 1.793 | ||||
Dennis Barry | OF | 20 | 36 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.900 | ||||
Powell Alicea | P | 37 | 1 | 11 | 2 | 2 | .857 | .324 | ||||
Don Kirkwood | P | 33 | 3 | 13 | 1 | 1 | .941 | .485 | ||||
Frank Kenyon | P | 24 | 5 | 38 | 4 | 3 | .915 | 1.792 | ||||
Thomas Whiteley | P | 23 | 5 | 15 | 3 | 0 | .870 | .870 | ||||
Steve Miller | P | 22 | 7 | 20 | 1 | 0 | .964 | 1.227 | ||||
Mike Wade | P | 21 | 3 | 5 | 3 | 0 | .727 | .381 | ||||
Jimmy Stewart | P | 21 | 4 | 16 | 0 | 1 | 1.000 | .952 | ||||
Tim Burns | P | 21 | 4 | 21 | 6 | 2 | .806 | 1.190 | ||||
Frank Tanana | P | 19 | 4 | 20 | 1 | 1 | .960 | 1.263 | ||||
Pete Bonfils | P | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | .538 | ||||
Kenneth Barker | P | 13 | 0 | 11 | 2 | 0 | .846 | .846 | ||||
Norman Seidel | P | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .100 | ||||
Michael Elwood | P | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 1.400 | ||||
Thomas Floyd | P | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .333 | ||||
Ronny Franks | SS | 109 | 151 | 328 | 64 | 53 | .882 | 4.394 | ||||
Ron Jackson | SS | 12 | 15 | 36 | 6 | 1 | .895 | 4.250 | ||||
Ronald Marquez | SS | 9 | 8 | 19 | 2 | 4 | .931 | 3.000 | ||||
Richard Cross | SS | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 1.800 | ||||
Totals | 1337 | 3179 | 1327 | 240 | 284 | .949 | 3.370 | 33 | 0 | 0 |
Average attendance is based upon the number of actual home dates where known (most leagues from 1992 and later). Where the number of home dates is not known, the average is calculated using half the team's total games.
Persons data from the Chadwick Baseball Bureau are Copyright Chadwick Baseball Bureau, and are made available under the Open Data Commons Attribution License.