![Lexington Braves](https://www.statscrew.com/graphics/teams/onebyone.gif)
1967 Lexington Braves Statistics
Team Record: 55-63
Finished 5th in the WCL
Manager: Buddy Hicks (55-63)
Affiliation: Atlanta Braves
Location: Lexington, North Carolina
Ballpark: Holt-Moffitt Field
Attendance: 49,012, Avg. 831
The Lexington Braves of the Western Carolinas League ended the 1967 season with a record of 55 wins and 63 losses, finishing fifth in the WCL.
The Braves scored 661 runs and yielded 736 runs, most in the circuit. Larry Hall led Lexington with 17 home runs, and Paul Dennebaum walloped 15 or more also. Paul Dennebaum accounted for 83 RBI. Udell Chambers paced hitters with significant playing time by hitting .325. Joe Berg topped the squad with 13 wins and a team-best 3.69 ERA, best among regular hurlers. Buddy Hicks served as manager.
Click on column headings to sort.
Pitching:
Player | W | L | W% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joe Berg | 13 | 7 | .650 | 3.69 | 24 | 23 | 7 | 2 | 166.0 | 141 | 80 | 68 | 10 | 92 | 0 | 149 | 11 | 0 | 14 | |||
Larry Haines | 9 | 6 | .600 | 5.31 | 23 | 23 | 7 | 0 | 139.0 | 156 | 102 | 82 | 14 | 63 | 0 | 74 | 4 | 0 | 5 | |||
Claude Lambert | 7 | 4 | .636 | 4.43 | 45 | 0 | 0 | 0 | 67.0 | 68 | 44 | 33 | 7 | 40 | 2 | 68 | 6 | 0 | 3 | |||
Thomas Grubb | 7 | 5 | .583 | 4.73 | 15 | 15 | 5 | 0 | 97.0 | 95 | 57 | 51 | 6 | 38 | 2 | 69 | 2 | 0 | 2 | |||
Bernard McDonald | 5 | 5 | .500 | 4.78 | 16 | 12 | 2 | 1 | 79.0 | 75 | 57 | 42 | 10 | 51 | 0 | 40 | 5 | 0 | 2 | |||
Roger Harrington | 5 | 9 | .357 | 6.27 | 23 | 17 | 2 | 1 | 99.0 | 106 | 85 | 69 | 6 | 78 | 0 | 66 | 11 | 1 | 11 | |||
Ernest Barron | 3 | 4 | .429 | 5.18 | 24 | 9 | 1 | 0 | 92.0 | 88 | 70 | 53 | 3 | 77 | 2 | 57 | 1 | 2 | 13 | |||
Walker Seales | 2 | 5 | .286 | 5.27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 51 | 37 | 24 | 3 | 26 | 1 | 32 | 3 | 2 | 5 | |||
Steve Miller | 2 | 8 | .200 | 6.45 | 14 | 10 | 0 | 0 | 60.0 | 74 | 63 | 43 | 5 | 44 | 0 | 39 | 6 | 0 | 7 | |||
Marvin Artis | 1 | 0 | 1.000 | 6.60 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15.0 | 22 | 14 | 11 | 4 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||
Larry Griffith | 1 | 1 | .500 | 5.79 | 13 | 1 | 0 | 0 | 28.0 | 32 | 19 | 18 | 1 | 16 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | |||
Carl Greene | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
George Valesente | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
George McWaters | 0 | 0 | 5.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 10 | 6 | 5 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||||
Morris Shepherd | 0 | 1 | .000 | 4.32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 40 | 17 | 12 | 3 | 7 | 0 | 13 | 1 | 0 | 2 | |||
Gerald Ruetimann | 0 | 2 | .000 | 6.88 | 11 | 2 | 0 | 0 | 17.0 | 19 | 20 | 13 | 2 | 18 | 0 | 13 | 1 | 0 | 3 | |||
James Huck | 0 | 3 | .000 | 6.32 | 13 | 2 | 0 | 0 | 37.0 | 50 | 31 | 26 | 4 | 30 | 2 | 23 | 1 | 0 | 7 | |||
George Birth | 0 | 3 | .000 | 9.00 | 8 | 3 | 0 | 0 | 19.0 | 33 | 29 | 19 | 2 | 16 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | |||
Totals | 55 | 63 | .466 | 5.15 | 273 | 118 | 0 | 24 | 4 | 0 | 999.0 | 1068 | 736 | 572 | 80 | 620 | 10 | 682 | 54 | 7 | 80 | 0 |
Batting:
Player | GP | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | DP | HBP | SH | SF | IBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udell Chambers | 100 | 466 | 369 | 87 | 120 | 27 | 1 | 12 | 64 | 28 | 2 | 80 | 59 | .325 | .450 | .501 | .952 | 185 | 9 | 2 | 6 | ||
Paul Dennebaum | 109 | 471 | 386 | 87 | 120 | 27 | 3 | 16 | 83 | 2 | 2 | 79 | 87 | .311 | .426 | .521 | .947 | 201 | 1 | 2 | 3 | ||
Reggie Thomas | 111 | 495 | 410 | 90 | 113 | 18 | 4 | 8 | 42 | 55 | 11 | 75 | 78 | .276 | .394 | .398 | .792 | 163 | 6 | 3 | 1 | ||
Ralph Wells | 98 | 389 | 351 | 59 | 100 | 16 | 5 | 7 | 52 | 6 | 3 | 25 | 62 | .285 | .342 | .419 | .761 | 147 | 8 | 0 | 5 | ||
Walter Czopczyc | 90 | 365 | 285 | 56 | 88 | 13 | 0 | 6 | 52 | 4 | 0 | 74 | 24 | .309 | .452 | .418 | .870 | 119 | 3 | 0 | 3 | ||
Juan Joa | 75 | 337 | 299 | 59 | 84 | 15 | 1 | 4 | 37 | 7 | 2 | 33 | 39 | .281 | .347 | .378 | .725 | 113 | 0 | 0 | 5 | ||
David Flettrich | 78 | 309 | 274 | 42 | 72 | 11 | 6 | 0 | 26 | 3 | 2 | 23 | 71 | .263 | .321 | .347 | .668 | 95 | 3 | 4 | 5 | ||
Larry Hall | 66 | 260 | 228 | 48 | 63 | 12 | 2 | 17 | 67 | 6 | 1 | 25 | 84 | .276 | .358 | .570 | .928 | 130 | 5 | 0 | 2 | ||
Robert Miller | 39 | 167 | 153 | 27 | 54 | 5 | 3 | 6 | 35 | 1 | 0 | 11 | 13 | .353 | .407 | .542 | .950 | 83 | 3 | 0 | 0 | ||
Carlos Santeliz | 58 | 201 | 172 | 19 | 45 | 9 | 2 | 2 | 24 | 1 | 0 | 15 | 50 | .262 | .321 | .372 | .693 | 64 | 1 | 11 | 2 | ||
Ralph Berrier | 63 | 214 | 180 | 14 | 37 | 8 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 30 | 33 | .206 | .318 | .250 | .568 | 45 | 1 | 0 | 3 | ||
Juan Francia | 42 | 109 | 96 | 9 | 18 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 12 | 16 | .188 | .275 | .198 | .473 | 19 | 0 | 0 | 1 | ||
Bob Hume | 25 | 96 | 87 | 9 | 14 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 9 | 20 | .161 | .240 | .230 | .469 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
Joe Berg | 24 | 75 | 68 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 16 | .191 | .247 | .235 | .482 | 16 | 0 | 2 | 0 | ||
Lee Stevenson | 24 | 54 | 44 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 10 | .227 | .333 | .273 | .606 | 12 | 1 | 0 | 2 | ||
Larry Haines | 24 | 61 | 54 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 18 | .185 | .267 | .259 | .526 | 14 | 0 | 1 | 0 | ||
Kenneth Dominque | 14 | 42 | 35 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 6 | .229 | .357 | .343 | .700 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
Joe Proctor | 23 | 64 | 57 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 15 | .123 | .219 | .228 | .447 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
Faustino Zabala | 11 | 45 | 39 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | .154 | .267 | .154 | .421 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
Thomas Grubb | 15 | 41 | 38 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | .132 | .150 | .132 | .282 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
Ernest Barron | 25 | 30 | 27 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | .148 | .179 | .333 | .512 | 9 | 0 | 2 | 0 | ||
Steve Miller | 14 | 23 | 21 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | .143 | .217 | .190 | .408 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
George Valesente | 14 | 31 | 26 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 5 | 12 | .115 | .258 | .231 | .489 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Leon Longa | 11 | 33 | 29 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | .103 | .156 | .207 | .363 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
Walker Seales | 25 | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .200 | .200 | .200 | .400 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Robert Height | 5 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .182 | .308 | .182 | .490 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Lionel Jones | 6 | 20 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | .133 | .350 | .267 | .617 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Roger Harrington | 23 | 35 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | .067 | .176 | .067 | .243 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
George Birth | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .400 | .500 | .900 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Gerald Ruetimann | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
James Huck | 13 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .167 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Larry Griffith | 13 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .143 | .143 | .286 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Frederick Shuey | 3 | 13 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | .111 | .385 | .111 | .496 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Bernard McDonald | 16 | 27 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | .043 | .120 | .043 | .163 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
Morris Shepherd | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .111 | .000 | .111 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Carl Greene | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
George McWaters | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Claude Lambert | 45 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .167 | .000 | .167 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Marvin Artis | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .200 | .000 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totals | 1340 | 4550 | 3873 | 657 | 1014 | 178 | 33 | 82 | 566 | 119 | 25 | 559 | 815 | .262 | .358 | .388 | .746 | 1504 | 0 | 44 | 34 | 40 | 0 |
Fielding:
Player | Pos | GP | PO | A | E | DP | Fld% | RF/G | PB | SB | CS | CS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Dennebaum | 1B | 107 | 953 | 68 | 23 | 77 | .978 | 9.542 | ||||
Carlos Santeliz | 1B | 9 | 66 | 5 | 1 | 4 | .986 | 7.889 | ||||
Lee Stevenson | 1B | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 6.500 | ||||
Juan Joa | 2B | 70 | 168 | 169 | 19 | 33 | .947 | 4.814 | ||||
David Flettrich | 2B | 48 | 85 | 107 | 11 | 20 | .946 | 4.000 | ||||
Leon Longa | 2B | 3 | 10 | 9 | 2 | 2 | .905 | 6.333 | ||||
Ralph Wells | 3B | 85 | 72 | 132 | 16 | 15 | .927 | 2.400 | ||||
David Flettrich | 3B | 20 | 13 | 39 | 1 | 2 | .981 | 2.600 | ||||
Kenneth Dominque | 3B | 10 | 10 | 20 | 6 | 0 | .833 | 3.000 | ||||
Juan Francia | 3B | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | .917 | 2.200 | ||||
Juan Joa | 3B | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | .625 | 2.500 | ||||
Robert Miller | 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||
Udell Chambers | 3B | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 | ||||
Walter Czopczyc | C | 86 | 510 | 44 | 18 | 6 | .969 | 6.442 | 27 | |||
Joe Proctor | C | 15 | 76 | 11 | 2 | 0 | .978 | 5.800 | 6 | |||
Faustino Zabala | C | 11 | 59 | 5 | 1 | 0 | .985 | 5.818 | 2 | |||
Juan Francia | C | 6 | 46 | 4 | 2 | 1 | .962 | 8.333 | 5 | |||
Reggie Thomas | OF | 108 | 214 | 15 | 13 | 0 | .946 | 2.120 | ||||
Larry Hall | OF | 63 | 93 | 2 | 3 | 0 | .969 | 1.508 | ||||
Ralph Berrier | OF | 51 | 55 | 7 | 7 | 1 | .899 | 1.216 | ||||
Carlos Santeliz | OF | 40 | 38 | 4 | 4 | 0 | .913 | 1.050 | ||||
Robert Miller | OF | 38 | 59 | 2 | 4 | 0 | .938 | 1.605 | ||||
Bob Hume | OF | 23 | 41 | 1 | 4 | 0 | .913 | 1.826 | ||||
Juan Francia | OF | 15 | 15 | 0 | 2 | 0 | .882 | 1.000 | ||||
George Valesente | OF | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | .875 | .875 | ||||
Lee Stevenson | OF | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | .800 | 1.000 | ||||
Lionel Jones | OF | 5 | 12 | 3 | 2 | 1 | .882 | 3.000 | ||||
Frederick Shuey | OF | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | .833 | 1.667 | ||||
Robert Height | OF | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | .857 | 2.000 | ||||
Udell Chambers | OF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||
Ralph Wells | OF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||
Claude Lambert | P | 45 | 2 | 4 | 2 | 0 | .750 | .133 | ||||
Walker Seales | P | 25 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1.000 | .320 | ||||
Joe Berg | P | 24 | 11 | 23 | 3 | 2 | .919 | 1.417 | ||||
Ernest Barron | P | 24 | 4 | 3 | 2 | 0 | .778 | .292 | ||||
Roger Harrington | P | 23 | 8 | 6 | 3 | 0 | .824 | .609 | ||||
Larry Haines | P | 23 | 9 | 29 | 3 | 2 | .927 | 1.652 | ||||
Bernard McDonald | P | 16 | 4 | 9 | 2 | 1 | .867 | .812 | ||||
Thomas Grubb | P | 15 | 6 | 14 | 0 | 1 | 1.000 | 1.333 | ||||
Steve Miller | P | 14 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1.000 | .929 | ||||
James Huck | P | 13 | 3 | 9 | 3 | 0 | .800 | .923 | ||||
Larry Griffith | P | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .308 | ||||
Gerald Ruetimann | P | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .182 | ||||
George Birth | P | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | .250 | ||||
Morris Shepherd | P | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | .800 | 1.143 | ||||
Marvin Artis | P | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | .750 | .500 | ||||
George McWaters | P | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .667 | ||||
Carl Greene | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
George Valesente | P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||
Udell Chambers | SS | 97 | 128 | 268 | 35 | 46 | .919 | 4.082 | ||||
Ralph Wells | SS | 10 | 13 | 26 | 4 | 3 | .907 | 3.900 | ||||
Leon Longa | SS | 4 | 6 | 10 | 1 | 4 | .941 | 4.000 | ||||
David Flettrich | SS | 3 | 0 | 8 | 3 | 2 | .727 | 2.667 | ||||
Juan Joa | SS | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | .625 | 2.500 | ||||
Totals | 1238 | 2850 | 1106 | 218 | 230 | .948 | 3.195 | 40 | 0 | 0 |
Average attendance is based upon the number of actual home dates where known (most leagues from 1992 and later). Where the number of home dates is not known, the average is calculated using half the team's total games.
Persons data from the Chadwick Baseball Bureau are Copyright Chadwick Baseball Bureau, and are made available under the Open Data Commons Attribution License.