
2002 Gateway Grizzlies Statistics
Team Record: 34-50
Finished 5th in the FL's West Division
Manager: Rich Sauget (34-50)
Location: Sauget, Illinois
Ballpark: GCS Stadium
Attendance: 92,819, Avg. 2,264 in 41 home dates
The Gateway Grizzlies of the Frontier League ended the 2002 season with a record of 34 wins and 50 losses, finishing fifth in the league's West Division.
The Grizzlies scored 343 runs, worst in the league, and allowed 502 runs. Brad Rea led Gateway with 10 home runs Troy Longo drove in 41 runs. Brad Rea topped hitters with significant playing time by connecting at a .303 clip. Pete Buck paced the team with 7 wins and a team-best 3.35 ERA, best among regular hurlers.
Scott Patterson played in Major League Baseball during his career, the only member of the Gateway Grizzlies to do so.
Rich Sauget served as manager.Click on column headings to sort.
Pitching:
Player | W | L | W% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pete Buck | 7 | 5 | .583 | 3.35 | 19 | 18 | 0 | 4 | 1 | 0 | 126.3 | 126 | 59 | 47 | 6 | 35 | 1 | 93 | 6 | 0 | 4 | 531 |
Layne Meyer | 5 | 7 | .417 | 4.10 | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 98.7 | 84 | 57 | 45 | 12 | 47 | 0 | 119 | 2 | 3 | 18 | 424 |
Tymber Lee | 5 | 9 | .357 | 4.57 | 17 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 112.3 | 139 | 72 | 57 | 10 | 23 | 2 | 61 | 11 | 0 | 4 | 501 |
Jason Anderegg | 4 | 5 | .444 | 5.26 | 16 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65.0 | 62 | 46 | 38 | 6 | 52 | 1 | 45 | 7 | 0 | 4 | 305 |
Frank Graham | 3 | 10 | .231 | 5.75 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.7 | 115 | 77 | 63 | 10 | 43 | 0 | 59 | 8 | 0 | 4 | 453 |
Lance Odom | 2 | 1 | .667 | 4.58 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 17.7 | 21 | 11 | 9 | 0 | 5 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 80 |
Matt Smith | 2 | 2 | .500 | 1.40 | 19 | 0 | 17 | 0 | 0 | 8 | 25.7 | 23 | 9 | 4 | 2 | 12 | 3 | 19 | 3 | 0 | 0 | 117 |
Scott Patterson | 2 | 2 | .500 | 3.40 | 13 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 42.3 | 33 | 18 | 16 | 4 | 13 | 0 | 51 | 1 | 0 | 1 | 173 |
Darrin Ellison | 1 | 0 | 1.000 | 2.70 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 |
Joe Dooley | 1 | 0 | 1.000 | 4.66 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 19.3 | 14 | 11 | 10 | 3 | 11 | 0 | 27 | 2 | 0 | 2 | 86 |
Travis Solano | 1 | 0 | 1.000 | 6.43 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 16 | 14 | 10 | 0 | 14 | 1 | 9 | 1 | 0 | 4 | 74 |
Brad Glassco | 1 | 2 | .333 | 6.26 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 28 | 20 | 16 | 2 | 15 | 2 | 22 | 0 | 1 | 2 | 111 |
Jason Faigin | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Ryan Tribout | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Carlos Gomez | 0 | 0 | 4.97 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 13 | 8 | 7 | 2 | 10 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1 | 65 | |
Brandon Talbot | 0 | 0 | 6.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Chris Little | 0 | 0 | 6.00 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 15 | 7 | 6 | 3 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 45 | |
John Hensley | 0 | 0 | 9.45 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 9 | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 34 | |
Tucker Urdahl | 0 | 0 | 15.88 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 13 | 13 | 10 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 36 | |
Daniel Cole | 0 | 1 | .000 | 9.00 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 16 | 12 | 9 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 52 |
Ryan Warnecke | 0 | 1 | .000 | 9.28 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 23 | 13 | 11 | 2 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 60 |
Kyle Yost | 0 | 1 | .000 | 10.95 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 20 | 19 | 15 | 0 | 11 | 2 | 10 | 3 | 0 | 4 | 71 |
Ryan Ferretti | 0 | 1 | .000 | 14.14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 14 | 11 | 11 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 39 |
Jason Schlenker | 0 | 3 | .000 | 4.58 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 19.7 | 23 | 11 | 10 | 2 | 8 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 89 |
Totals | 34 | 50 | .405 | 4.88 | 232 | 84 | 77 | 7 | 2 | 22 | 745.7 | 819 | 502 | 404 | 69 | 339 | 19 | 594 | 55 | 6 | 61 | 3394 |
Batting:
Player | GP | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | DP | HBP | SH | SF | IBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Bugger | 82 | 374 | 338 | 40 | 92 | 13 | 2 | 6 | 39 | 5 | 2 | 23 | 58 | .272 | .330 | .376 | .705 | 127 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 |
Tony Coyne | 73 | 305 | 275 | 42 | 80 | 18 | 4 | 7 | 23 | 5 | 4 | 24 | 60 | .291 | .359 | .462 | .820 | 127 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 |
Brad Rea | 64 | 273 | 244 | 33 | 74 | 12 | 0 | 10 | 36 | 0 | 1 | 28 | 53 | .303 | .374 | .475 | .849 | 116 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Troy Longo | 76 | 315 | 283 | 37 | 74 | 13 | 0 | 8 | 41 | 3 | 1 | 14 | 72 | .261 | .326 | .392 | .718 | 111 | 6 | 14 | 2 | 2 | 0 |
Josh Stewart | 49 | 209 | 191 | 23 | 49 | 7 | 0 | 4 | 22 | 3 | 1 | 16 | 34 | .257 | .321 | .356 | .677 | 68 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Joe Bolstad | 50 | 206 | 188 | 15 | 48 | 11 | 1 | 3 | 23 | 1 | 0 | 13 | 49 | .255 | .320 | .372 | .693 | 70 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
D. J. Santiago | 47 | 183 | 161 | 12 | 37 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 14 | 33 | .230 | .315 | .255 | .570 | 41 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 |
Kevin Wilson | 49 | 193 | 167 | 17 | 36 | 7 | 1 | 2 | 11 | 4 | 3 | 22 | 49 | .216 | .311 | .305 | .616 | 51 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
James Molinari | 30 | 145 | 122 | 18 | 29 | 6 | 0 | 4 | 14 | 8 | 1 | 20 | 23 | .238 | .352 | .385 | .737 | 47 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Mark Schulte | 38 | 161 | 146 | 10 | 26 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 7 | 33 | .178 | .222 | .192 | .413 | 28 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Andrew Hanson | 34 | 103 | 91 | 9 | 21 | 4 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 8 | 29 | .231 | .294 | .308 | .602 | 28 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rafael Clemente | 38 | 104 | 100 | 9 | 21 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 4 | 3 | 30 | .210 | .240 | .250 | .490 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Damien Lopez | 24 | 101 | 80 | 16 | 20 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 18 | 19 | .250 | .386 | .312 | .699 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Brandon Talbot | 38 | 117 | 97 | 13 | 18 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 30 | .186 | .325 | .227 | .552 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brett Haake | 22 | 78 | 66 | 5 | 15 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 11 | 20 | .227 | .333 | .288 | .621 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Brent Smith | 26 | 106 | 87 | 10 | 15 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 17 | 25 | .172 | .311 | .241 | .553 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Todd Oetting | 14 | 53 | 44 | 13 | 12 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | .273 | .396 | .477 | .873 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Ray Danzy | 16 | 59 | 50 | 7 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 19 | .220 | .339 | .320 | .659 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Cliff Godwin | 14 | 42 | 37 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 15 | .216 | .310 | .405 | .715 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Steve Booker | 9 | 43 | 39 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | .154 | .233 | .179 | .412 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Tribout | 12 | 35 | 33 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10 | .152 | .176 | .152 | .328 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Greg Filson | 4 | 16 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | .308 | .438 | .385 | .822 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyle Perry | 8 | 26 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | .125 | .192 | .125 | .317 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeremy Isherwood | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chris Umphres | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .111 | .111 | .111 | .222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Cormell | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 822 | 3267 | 2896 | 343 | 706 | 117 | 12 | 51 | 301 | 47 | 25 | 280 | 691 | .244 | .322 | .345 | .667 | 1000 | 54 | 60 | 14 | 17 | 12 |
Fielding:
Player | Pos | GP | PO | A | E | DP | Fld% | RF/G | PB | SB | CS | CS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Troy Longo | 1B | 45 | 359 | 30 | 8 | 38 | .980 | 8.644 | ||||
Brad Rea | 1B | 26 | 206 | 17 | 3 | 12 | .987 | 8.577 | ||||
Josh Stewart | 1B | 9 | 54 | 8 | 0 | 4 | 1.000 | 6.889 | ||||
Brent Smith | 1B | 3 | 28 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 9.667 | ||||
Andrew Hanson | 1B | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.333 | ||||
Greg Filson | 1B | 2 | 18 | 2 | 1 | 3 | .952 | 1.000 | ||||
Todd Oetting | 1B | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 11.000 | ||||
Mark Bugger | 2B | 82 | 191 | 201 | 12 | 44 | .970 | 4.780 | ||||
Tony Coyne | 2B | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | .929 | 4.333 | ||||
James Molinari | 2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 | ||||
Josh Stewart | 3B | 38 | 32 | 70 | 13 | 3 | .887 | 2.684 | ||||
Tony Coyne | 3B | 29 | 15 | 44 | 6 | 3 | .908 | 2.034 | ||||
Damien Lopez | 3B | 24 | 11 | 53 | 6 | 2 | .914 | 2.667 | ||||
Greg Filson | 3B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .667 | 2.000 | ||||
D. J. Santiago | C | 47 | 292 | 38 | 8 | 1 | .976 | 7.021 | 13 | 49 | 24 | 32.9 |
Brandon Talbot | C | 25 | 167 | 15 | 7 | 0 | .963 | 7.280 | 8 | 33 | 8 | 19.5 |
Todd Oetting | C | 12 | 90 | 5 | 5 | 1 | .950 | 7.917 | 1 | 20 | 4 | 16.7 |
Kyle Perry | C | 8 | 51 | 4 | 1 | 0 | .982 | 6.875 | 0 | 6 | 1 | 14.3 |
Troy Longo | C | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | 1 | 0 | 0 | |
Mark Schulte | CF | 38 | .000 | |||||||||
Brett Haake | CF | 17 | .000 | |||||||||
James Molinari | CF | 15 | .000 | |||||||||
Steve Booker | CF | 9 | .000 | |||||||||
Rafael Clemente | CF | 8 | .000 | |||||||||
Joe Bolstad | CF | 3 | .000 | |||||||||
Brent Smith | CF | 1 | .000 | |||||||||
Joe Bolstad | LF | 48 | .000 | |||||||||
James Molinari | LF | 15 | .000 | |||||||||
Andrew Hanson | LF | 12 | .000 | |||||||||
Brent Smith | LF | 5 | .000 | |||||||||
Rafael Clemente | LF | 5 | .000 | |||||||||
Brett Haake | LF | 3 | .000 | |||||||||
Brandon Talbot | LF | 2 | .000 | |||||||||
Kevin Wilson | LF | 1 | .000 | |||||||||
Chris Umphres | LF | 1 | .000 | |||||||||
Joe Bolstad | OF | 50 | 76 | 2 | 3 | 0 | .963 | 1.560 | ||||
Mark Schulte | OF | 38 | 94 | 2 | 2 | 1 | .980 | 2.526 | ||||
Rafael Clemente | OF | 34 | 57 | 2 | 1 | 0 | .983 | 1.735 | ||||
James Molinari | OF | 30 | 68 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 2.333 | ||||
Andrew Hanson | OF | 30 | 40 | 1 | 1 | 1 | .976 | 1.367 | ||||
Brent Smith | OF | 22 | 55 | 4 | 2 | 0 | .967 | 2.682 | ||||
Brett Haake | OF | 20 | 38 | 2 | 1 | 0 | .976 | 2.000 | ||||
Ray Danzy | OF | 15 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.867 | ||||
Ryan Tribout | OF | 11 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.727 | ||||
Brandon Talbot | OF | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.727 | ||||
Steve Booker | OF | 9 | 15 | 0 | 1 | 0 | .938 | 1.667 | ||||
Kevin Wilson | OF | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | .889 | 2.000 | ||||
Eric Cormell | OF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .500 | ||||
Chris Umphres | OF | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | ||||
Jeremy Isherwood | OF | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | ||||
Tony Coyne | OF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||
Jason Schlenker | P | 23 | 0 | 4 | 1 | 0 | .800 | .174 | ||||
Matt Smith | P | 19 | 2 | 6 | 1 | 0 | .889 | .421 | ||||
Pete Buck | P | 19 | 10 | 24 | 7 | 2 | .829 | 1.789 | ||||
Frank Graham | P | 18 | 11 | 14 | 1 | 1 | .962 | 1.389 | ||||
Layne Meyer | P | 17 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | .588 | ||||
Tymber Lee | P | 17 | 14 | 24 | 1 | 2 | .974 | 2.235 | ||||
Jason Anderegg | P | 16 | 5 | 14 | 3 | 0 | .864 | 1.188 | ||||
Joe Dooley | P | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .143 | ||||
Scott Patterson | P | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .308 | ||||
Lance Odom | P | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .273 | ||||
Carlos Gomez | P | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | .444 | ||||
Brad Glassco | P | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | .667 | .222 | ||||
Travis Solano | P | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | .800 | .500 | ||||
Kyle Yost | P | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .600 | ||||
Ryan Warnecke | P | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .600 | ||||
John Hensley | P | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .400 | ||||
Daniel Cole | P | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | .750 | .600 | ||||
Tucker Urdahl | P | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .250 | ||||
Chris Little | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
Brandon Talbot | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
Ryan Ferretti | P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .333 | ||||
Darrin Ellison | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
Ryan Tribout | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
Jason Faigin | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
Rafael Clemente | RF | 22 | .000 | |||||||||
Andrew Hanson | RF | 18 | .000 | |||||||||
Brent Smith | RF | 17 | .000 | |||||||||
Ray Danzy | RF | 15 | .000 | |||||||||
Ryan Tribout | RF | 11 | .000 | |||||||||
Brandon Talbot | RF | 9 | .000 | |||||||||
Kevin Wilson | RF | 3 | .000 | |||||||||
Eric Cormell | RF | 2 | .000 | |||||||||
Jeremy Isherwood | RF | 1 | .000 | |||||||||
Tony Coyne | RF | 1 | .000 | |||||||||
Joe Bolstad | RF | 1 | .000 | |||||||||
Kevin Wilson | SS | 45 | 60 | 101 | 13 | 22 | .925 | 3.578 | ||||
Tony Coyne | SS | 44 | 64 | 114 | 15 | 24 | .922 | 4.045 | ||||
Totals | 1244 | 2237 | 847 | 129 | 171 | .960 | 2.479 | 23 | 108 | 37 | 25.5 |
Average attendance is based upon the number of actual home dates where known (most leagues from 1992 and later). Where the number of home dates is not known, the average is calculated using half the team's total games.
Persons data from the Chadwick Baseball Bureau are Copyright Chadwick Baseball Bureau, and are made available under the Open Data Commons Attribution License.