
1997 Colorado Springs Sky Sox Statistics
Team Record: 76-64
Finished 2nd in the PCL's South Division
Manager: Paul Zuvella (76-64)
Affiliation: Colorado Rockies
Location: Colorado Springs, Colorado
Ballpark: Security Service Stadium
Attendance: 216,716, Avg. 3,386 in 64 home dates
Playoffs - Phoenix Firebirds 3 games, Colorado Springs Sky Sox 0
The Colorado Springs Sky Sox of the Pacific Coast League ended the 1997 season with a record of 76 wins and 64 losses, finishing second in the league's South Division.
The Sky Sox led the league with 924 runs. Colorado Springs allowed 881 runs. Tom Quinlan paced the squad with 23 home runs, while Edgard Clemente and Todd Helton walloped 15 or more, too. Tom Quinlan drove in 113 runs. Todd Helton topped all qualifying hitters on the roster by hitting .352. Nate Minchey paced the team with 15 wins and a team-best 4.52 ERA, tops among hurlers with significant time on the mound.
Members of the 1997 Colorado Springs Sky Sox who played in Major League Baseball during their careers were Jayhawk Owens, John Vander Wal, Tom Quinlan, Joe Ausanio, Mike DeJean, Edgard Clemente, Steve Bourgeois, Bill Swift, Creighton Gubanich, Rene Gonzales, Derrick Gibson, Terry Shumpert, Neifi Pérez, Nate Minchey, Jeff Barry, Curt Leskanic, Jason Bates, Mark Strittmatter, Bruce Ruffin, Harvey Pulliam, Angel Echevarria, Jamey Wright, Tim Scott, Jeff Huson, Mark Thompson, John Thomson, Dann Howitt, John Burke, Mark Lee, Chris Sexton, John Hope, Phil Stidham, Craig Counsell, Mike Saipe, Tom Kramer, Bobby Jones, Mike Farmer, Bryan Rekar, Robbie Beckett, Jeff McCurry, Terry Jones and Todd Helton.
Paul Zuvella served as manager.Click on column headings to sort.
Pitching:
Player | W | L | W% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nate Minchey | 15 | 6 | .714 | 4.51 | 27 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 157.7 | 172 | 87 | 79 | 17 | 53 | 1 | 107 | 6 | 0 | 4 | 678 |
Bryan Rekar | 10 | 9 | .526 | 5.46 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.0 | 169 | 96 | 88 | 21 | 39 | 2 | 116 | 10 | 0 | 7 | 636 |
Steve Bourgeois | 9 | 7 | .562 | 5.99 | 33 | 18 | 5 | 2 | 2 | 0 | 121.7 | 154 | 96 | 81 | 18 | 66 | 3 | 86 | 5 | 0 | 7 | 571 |
Bobby Jones | 7 | 11 | .389 | 5.14 | 25 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 133.0 | 135 | 89 | 76 | 16 | 71 | 2 | 104 | 12 | 0 | 2 | 593 |
Phil Stidham | 5 | 2 | .714 | 9.91 | 26 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 55 | 43 | 40 | 8 | 26 | 2 | 20 | 1 | 0 | 7 | 182 |
Mike Farmer | 5 | 5 | .500 | 6.75 | 18 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 54.7 | 70 | 42 | 41 | 14 | 18 | 0 | 29 | 5 | 1 | 4 | 243 |
John Thomson | 4 | 2 | .667 | 3.43 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 36 | 18 | 16 | 4 | 14 | 1 | 49 | 0 | 0 | 2 | 169 |
Mike Saipe | 4 | 3 | .571 | 5.52 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60.3 | 74 | 42 | 37 | 10 | 24 | 3 | 40 | 4 | 3 | 2 | 278 |
John Hope | 4 | 3 | .571 | 7.22 | 43 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 99.7 | 115 | 85 | 80 | 15 | 65 | 1 | 67 | 11 | 0 | 12 | 473 |
Joel Moore | 3 | 1 | .750 | 7.76 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 47 | 26 | 23 | 4 | 12 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 133 |
Tom Kramer | 3 | 2 | .600 | 5.23 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 62.0 | 57 | 42 | 36 | 10 | 40 | 1 | 56 | 2 | 1 | 4 | 279 |
Jamey Wright | 1 | 0 | 1.000 | 1.64 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Jeff McCurry | 1 | 1 | .500 | 5.09 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 17.7 | 17 | 12 | 10 | 2 | 6 | 1 | 13 | 1 | 0 | 4 | 77 |
Steve Shoemaker | 1 | 1 | .500 | 8.41 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 23 | 19 | 19 | 5 | 17 | 0 | 27 | 3 | 0 | 1 | 101 |
Ryan Henderson | 1 | 1 | .500 | 12.46 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 20 | 18 | 18 | 3 | 9 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 67 |
John Burke | 1 | 2 | .333 | 5.82 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 23 | 14 | 11 | 1 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 85 |
Mark Lee | 1 | 2 | .333 | 6.28 | 48 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 67.3 | 93 | 49 | 47 | 15 | 21 | 2 | 63 | 2 | 0 | 0 | 309 |
Robbie Beckett | 1 | 3 | .250 | 6.79 | 45 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 54.3 | 61 | 49 | 41 | 12 | 47 | 2 | 67 | 2 | 0 | 13 | 267 |
Tim Scott | 0 | 0 | 1.23 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 14.7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 18 | 0 | 1 | 1 | 52 | |
Tom Quinlan | 0 | 0 | 2.70 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Bruce Ruffin | 0 | 0 | 3.38 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Curt Leskanic | 0 | 0 | 3.79 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 19.0 | 11 | 9 | 8 | 1 | 18 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 81 | |
Mark Thompson | 0 | 0 | 12.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Dann Howitt | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Joe Ausanio | 0 | 0 | 29.45 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 14 | 13 | 12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
Mike DeJean | 0 | 1 | .000 | 5.40 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 10.0 | 17 | 6 | 6 | 0 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Bill Swift | 0 | 1 | .000 | 12.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Heath Bost | 0 | 1 | .000 | 21.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Totals | 76 | 64 | .543 | 5.93 | 444 | 140 | 134 | 6 | 2 | 27 | 1203.0 | 1406 | 881 | 793 | 186 | 584 | 24 | 962 | 66 | 6 | 73 | 5475 |
Batting:
Player | GP | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | DP | HBP | SH | SF | IBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Quinlan | 134 | 580 | 509 | 85 | 145 | 36 | 2 | 23 | 113 | 1 | 1 | 50 | 117 | .285 | .358 | .499 | .857 | 254 | 15 | 12 | 1 | 8 | 4 |
Todd Helton | 99 | 460 | 392 | 87 | 138 | 31 | 2 | 16 | 88 | 3 | 1 | 61 | 68 | .352 | .434 | .564 | .997 | 221 | 10 | 0 | 1 | 6 | 4 |
Craig Counsell | 96 | 440 | 376 | 77 | 126 | 31 | 6 | 5 | 63 | 12 | 2 | 45 | 38 | .335 | .409 | .489 | .898 | 184 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 |
Edgard Clemente | 120 | 481 | 438 | 70 | 123 | 24 | 10 | 17 | 73 | 6 | 3 | 34 | 119 | .281 | .340 | .498 | .837 | 218 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 |
Neifi Pérez | 68 | 323 | 303 | 68 | 110 | 24 | 3 | 8 | 46 | 8 | 2 | 17 | 27 | .363 | .393 | .541 | .934 | 164 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Dann Howitt | 102 | 349 | 316 | 57 | 105 | 29 | 0 | 14 | 62 | 2 | 2 | 32 | 71 | .332 | .393 | .557 | .950 | 176 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Terry Jones | 92 | 396 | 363 | 70 | 98 | 14 | 4 | 1 | 25 | 36 | 6 | 25 | 49 | .270 | .315 | .339 | .654 | 123 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 |
Angel Echevarria | 77 | 334 | 295 | 59 | 95 | 24 | 0 | 13 | 80 | 6 | 2 | 28 | 47 | .322 | .387 | .536 | .923 | 158 | 8 | 6 | 1 | 4 | 0 |
Rene Gonzales | 85 | 345 | 296 | 48 | 88 | 20 | 1 | 3 | 39 | 2 | 4 | 37 | 43 | .297 | .375 | .402 | .777 | 119 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 |
Jeff Barry | 81 | 309 | 273 | 46 | 82 | 13 | 3 | 13 | 70 | 5 | 0 | 30 | 45 | .300 | .375 | .513 | .888 | 140 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Jayhawk Owens | 95 | 358 | 289 | 57 | 75 | 17 | 0 | 10 | 34 | 4 | 1 | 55 | 98 | .260 | .395 | .422 | .817 | 122 | 3 | 11 | 1 | 2 | 4 |
Harvey Pulliam | 40 | 162 | 137 | 44 | 55 | 10 | 2 | 12 | 43 | 1 | 0 | 21 | 19 | .401 | .494 | .766 | 1.260 | 105 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 |
John Vander Wal | 25 | 114 | 103 | 29 | 42 | 12 | 1 | 3 | 19 | 1 | 1 | 11 | 28 | .408 | .465 | .631 | 1.096 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Derrick Gibson | 21 | 83 | 78 | 14 | 33 | 7 | 0 | 3 | 12 | 0 | 2 | 5 | 9 | .423 | .458 | .628 | 1.086 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jason Bates | 35 | 152 | 135 | 21 | 32 | 6 | 1 | 3 | 18 | 1 | 3 | 13 | 36 | .237 | .311 | .363 | .674 | 49 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Chris Sexton | 33 | 129 | 112 | 18 | 30 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 16 | 21 | .268 | .359 | .339 | .699 | 38 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dan Cholowsky | 26 | 100 | 84 | 17 | 28 | 6 | 0 | 5 | 19 | 1 | 1 | 15 | 21 | .333 | .440 | .583 | 1.023 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mark Strittmatter | 45 | 135 | 114 | 16 | 28 | 8 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 11 | 21 | .246 | .336 | .368 | .704 | 42 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 |
Billy Hall | 13 | 54 | 51 | 6 | 13 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 11 | .255 | .296 | .333 | .630 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terry Shumpert | 10 | 39 | 37 | 8 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | .297 | .333 | .459 | .793 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Creighton Gubanich | 14 | 51 | 47 | 4 | 9 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 18 | .191 | .255 | .404 | .659 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeff Huson | 9 | 22 | 20 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | .350 | .409 | .650 | 1.059 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steve Bourgeois | 36 | 29 | 26 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | .269 | .296 | .346 | .642 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
John Hope | 48 | 20 | 18 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .333 | .333 | .500 | .833 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mike Farmer | 22 | 12 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | .417 | .417 | 1.000 | 1.417 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nate Minchey | 27 | 29 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | .136 | .240 | .136 | .376 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Ryan Henderson | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | .667 | 1.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. J. Boston | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bryan Rekar | 28 | 23 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .100 | .143 | .150 | .293 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bill Swift | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 4.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robbie Beckett | 45 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel Moore | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | .333 | .200 | .533 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
John Thomson | 7 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .143 | .143 | .286 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mike Saipe | 10 | 13 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .100 | .100 | .200 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Bobby Jones | 25 | 18 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | .071 | .235 | .071 | .307 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mark Thompson | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curt Leskanic | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phil Stidham | 26 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Heath Bost | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steve Shoemaker | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
John Burke | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom Kramer | 51 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mark Lee | 48 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jamey Wright | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 1731 | 5615 | 4937 | 924 | 1506 | 326 | 39 | 160 | 863 | 93 | 34 | 527 | 986 | .305 | .376 | .484 | .860 | 2390 | 99 | 60 | 48 | 43 | 32 |
Fielding:
Player | Pos | GP | PO | A | E | DP | Fld% | RF/G | PB | SB | CS | CS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Todd Helton | 1B | 78 | 585 | 61 | 9 | 78 | .986 | 8.282 | ||||
Dann Howitt | 1B | 25 | 179 | 17 | 2 | 23 | .990 | 7.840 | ||||
Rene Gonzales | 1B | 22 | 167 | 13 | 5 | 23 | .973 | 8.182 | ||||
John Vander Wal | 1B | 18 | 153 | 10 | 4 | 16 | .976 | 9.056 | ||||
Angel Echevarria | 1B | 4 | 29 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 8.000 | ||||
Dan Cholowsky | 1B | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5.000 | ||||
D. J. Boston | 1B | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 | ||||
Craig Counsell | 2B | 90 | 204 | 239 | 9 | 69 | .980 | 4.922 | ||||
Rene Gonzales | 2B | 34 | 58 | 114 | 7 | 22 | .961 | 5.059 | ||||
Jason Bates | 2B | 10 | 19 | 30 | 1 | 10 | .980 | 4.900 | ||||
Billy Hall | 2B | 6 | 10 | 13 | 2 | 3 | .920 | 3.833 | ||||
Terry Shumpert | 2B | 3 | 3 | 10 | 1 | 2 | .929 | 4.333 | ||||
Jeff Huson | 2B | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1.000 | 2.000 | ||||
Tom Quinlan | 3B | 131 | 91 | 269 | 15 | 30 | .960 | 2.748 | ||||
Rene Gonzales | 3B | 9 | 2 | 10 | 2 | 1 | .857 | 1.333 | ||||
Jeff Huson | 3B | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1.750 | ||||
Terry Shumpert | 3B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.000 | ||||
Jayhawk Owens | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
Dann Howitt | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
Dan Cholowsky | 3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | ||||
Jayhawk Owens | C | 82 | 529 | 52 | 7 | 6 | .988 | 7.085 | 5 | 51 | 31 | 37.8 |
Mark Strittmatter | C | 44 | 241 | 15 | 1 | 2 | .996 | 5.818 | 2 | 17 | 11 | 39.3 |
Dan Cholowsky | C | 20 | 142 | 12 | 2 | 3 | .987 | 7.700 | 3 | 15 | 6 | 28.6 |
Creighton Gubanich | C | 13 | 89 | 8 | 3 | 2 | .970 | 7.462 | 2 | 15 | 5 | 25.0 |
Terry Jones | CF | 87 | .000 | |||||||||
Edgard Clemente | CF | 25 | .000 | |||||||||
Jeff Barry | CF | 22 | .000 | |||||||||
Billy Hall | CF | 7 | .000 | |||||||||
Angel Echevarria | CF | 7 | .000 | |||||||||
Dann Howitt | CF | 4 | .000 | |||||||||
Terry Shumpert | CF | 1 | .000 | |||||||||
Jeff Barry | LF | 38 | .000 | |||||||||
Harvey Pulliam | LF | 28 | .000 | |||||||||
Todd Helton | LF | 21 | .000 | |||||||||
Angel Echevarria | LF | 20 | .000 | |||||||||
Derrick Gibson | LF | 18 | .000 | |||||||||
Dann Howitt | LF | 13 | .000 | |||||||||
Jayhawk Owens | LF | 11 | .000 | |||||||||
John Vander Wal | LF | 4 | .000 | |||||||||
Edgard Clemente | OF | 114 | 208 | 13 | 6 | 5 | .974 | 1.939 | ||||
Terry Jones | OF | 87 | 139 | 11 | 1 | 3 | .993 | 1.724 | ||||
Jeff Barry | OF | 70 | 130 | 11 | 0 | 1 | 1.000 | 2.014 | ||||
Angel Echevarria | OF | 63 | 106 | 6 | 1 | 0 | .991 | 1.778 | ||||
Harvey Pulliam | OF | 32 | 44 | 0 | 2 | 0 | .957 | 1.375 | ||||
Todd Helton | OF | 22 | 37 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.818 | ||||
Dann Howitt | OF | 20 | 29 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 1.550 | ||||
Derrick Gibson | OF | 18 | 30 | 0 | 1 | 0 | .968 | 1.667 | ||||
Jayhawk Owens | OF | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.455 | ||||
Billy Hall | OF | 7 | 15 | 0 | 1 | 0 | .938 | 2.143 | ||||
John Vander Wal | OF | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.250 | ||||
Terry Shumpert | OF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
Tom Kramer | P | 51 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | .098 | ||||
Mark Lee | P | 48 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | .062 | ||||
Robbie Beckett | P | 45 | 2 | 3 | 3 | 0 | .625 | .111 | ||||
John Hope | P | 43 | 13 | 13 | 0 | 1 | 1.000 | .605 | ||||
Steve Bourgeois | P | 33 | 12 | 13 | 4 | 1 | .862 | .758 | ||||
Bryan Rekar | P | 28 | 17 | 10 | 1 | 1 | .964 | .964 | ||||
Nate Minchey | P | 27 | 11 | 23 | 0 | 1 | 1.000 | 1.259 | ||||
Phil Stidham | P | 26 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | .231 | ||||
Bobby Jones | P | 25 | 11 | 19 | 1 | 2 | .968 | 1.200 | ||||
Mike Farmer | P | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | .333 | ||||
Jeff McCurry | P | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | .800 | .250 | ||||
Tim Scott | P | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | .417 | ||||
Mike Saipe | P | 10 | 2 | 11 | 1 | 1 | .929 | 1.300 | ||||
Curt Leskanic | P | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | .400 | ||||
Mike DeJean | P | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
John Thomson | P | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 1.429 | ||||
Ryan Henderson | P | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | .667 | ||||
Steve Shoemaker | P | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .200 | ||||
Joel Moore | P | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | ||||
Tom Quinlan | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
John Burke | P | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | ||||
Joe Ausanio | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
Jamey Wright | P | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | ||||
Bruce Ruffin | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
Heath Bost | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
Mark Thompson | P | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 3.000 | ||||
Bill Swift | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
Dann Howitt | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
Edgard Clemente | RF | 90 | .000 | |||||||||
Angel Echevarria | RF | 40 | .000 | |||||||||
Jeff Barry | RF | 15 | .000 | |||||||||
Harvey Pulliam | RF | 4 | .000 | |||||||||
Dann Howitt | RF | 3 | .000 | |||||||||
Todd Helton | RF | 1 | .000 | |||||||||
Neifi Pérez | SS | 67 | 119 | 198 | 8 | 56 | .975 | 4.731 | ||||
Chris Sexton | SS | 32 | 57 | 87 | 5 | 20 | .966 | 4.500 | ||||
Jason Bates | SS | 25 | 41 | 65 | 5 | 20 | .955 | 4.240 | ||||
Rene Gonzales | SS | 10 | 13 | 19 | 3 | 7 | .914 | 3.200 | ||||
Craig Counsell | SS | 6 | 9 | 21 | 0 | 5 | 1.000 | 5.000 | ||||
Terry Shumpert | SS | 5 | 5 | 9 | 3 | 3 | .824 | 2.800 | ||||
Totals | 2100 | 3609 | 1468 | 118 | 427 | .977 | 2.418 | 12 | 98 | 53 | 35.1 |
Average attendance is based upon the number of actual home dates where known (most leagues from 1992 and later). Where the number of home dates is not known, the average is calculated using half the team's total games.
Persons data from the Chadwick Baseball Bureau are Copyright Chadwick Baseball Bureau, and are made available under the Open Data Commons Attribution License.