
2000 Beloit Snappers Statistics
Team Record: 71-64
Finished 3rd in the MWL's West Division
Manager: Don Money (71-64)
Affiliation: Milwaukee Brewers
Location: Beloit, Wisconsin
Ballpark: Harry C. Pohlman Field
Attendance: 69,199, Avg. 1,236 in 56 home dates
Playoffs - Beloit Snappers 2 games, Clinton LumberKings 1
Playoffs - Beloit Snappers 2 games, Wisconsin Timber Rattlers 1
Finals - Michigan Battle Cats 3 games, Beloit Snappers 0
The Beloit Snappers of the Midwest League ended the 2000 season with a record of 71 wins and 64 losses, finishing third in the league's West Division.
The Snappers scored 594 runs and yielded 586 runs. Lance Burkhart led Beloit with 17 home runs Steve Scarborough and Lance Burkhart each accounted for 64 RBI. Ryan Knox topped all qualifying hitters on the roster by hitting .272. Jose Mieses paced the squad with 13 wins and a team-best 2.53 ERA, tops among regularly-used pitchers.
Players from the 2000 Beloit Snappers who spent time in the Majors during their careers included Luis Martínez, Eliézer Alfonzo, Matt Childers, Kyle Peterson, Dave Pember and Bill Hall.
Don Money served as manager.Click on column headings to sort.
Pitching:
Player | W | L | W% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Mieses | 13 | 6 | .684 | 2.53 | 21 | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 135.0 | 107 | 43 | 38 | 8 | 37 | 1 | 132 | 3 | 1 | 6 | 530 |
Matt Childers | 8 | 2 | .800 | 2.71 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 73.0 | 64 | 33 | 22 | 4 | 17 | 0 | 47 | 1 | 1 | 2 | 300 |
Corey Artieta | 7 | 3 | .700 | 3.49 | 32 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 90.3 | 94 | 48 | 35 | 7 | 38 | 4 | 63 | 2 | 0 | 5 | 404 |
Luis Martínez | 5 | 7 | .417 | 3.79 | 28 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 92.7 | 71 | 49 | 39 | 8 | 61 | 1 | 77 | 5 | 1 | 7 | 412 |
Jeff Robinson | 5 | 8 | .385 | 4.68 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.7 | 63 | 50 | 43 | 10 | 43 | 1 | 88 | 7 | 1 | 8 | 357 |
Gene Altman | 4 | 0 | 1.000 | 2.15 | 33 | 0 | 27 | 0 | 0 | 17 | 37.7 | 32 | 11 | 9 | 1 | 18 | 0 | 42 | 6 | 0 | 2 | 163 |
Matt Parker | 4 | 2 | .667 | 3.46 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78.0 | 72 | 43 | 30 | 10 | 19 | 1 | 54 | 3 | 0 | 5 | 327 |
Dan Mathews | 4 | 4 | .500 | 2.10 | 45 | 1 | 25 | 0 | 0 | 8 | 68.7 | 54 | 20 | 16 | 0 | 17 | 2 | 58 | 4 | 0 | 7 | 278 |
Chris Simonson | 4 | 4 | .500 | 4.55 | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 61.3 | 61 | 37 | 31 | 5 | 14 | 0 | 47 | 7 | 0 | 1 | 258 |
J. M. Gold | 3 | 1 | .750 | 2.91 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 27 | 13 | 11 | 0 | 16 | 0 | 33 | 1 | 0 | 1 | 143 |
Kevin Grater | 2 | 1 | .667 | 2.98 | 17 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 60.3 | 51 | 23 | 20 | 8 | 18 | 0 | 52 | 3 | 0 | 2 | 251 |
Chris Olean | 2 | 3 | .400 | 3.54 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40.7 | 28 | 16 | 16 | 3 | 4 | 0 | 27 | 1 | 0 | 3 | 155 |
Dave Pember | 2 | 10 | .167 | 4.68 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.0 | 118 | 56 | 51 | 9 | 25 | 2 | 70 | 8 | 2 | 5 | 434 |
Kevin Shrout | 1 | 0 | 1.000 | 0.00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 54 |
Kyle Peterson | 1 | 1 | .500 | 1.80 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 10 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 58 |
Victor Cordero | 1 | 1 | .500 | 4.20 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 30.0 | 26 | 16 | 14 | 5 | 18 | 0 | 31 | 4 | 0 | 7 | 137 |
Matt Lowe | 1 | 1 | .500 | 5.45 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 33.0 | 48 | 24 | 20 | 2 | 8 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 147 |
Andy Mosher | 1 | 1 | .500 | 6.39 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 28 | 22 | 18 | 1 | 12 | 0 | 18 | 4 | 0 | 3 | 116 |
Joe Gangemi | 1 | 1 | .500 | 7.20 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 34 | 20 | 20 | 2 | 8 | 0 | 19 | 3 | 1 | 4 | 115 |
Toby Harris | 1 | 2 | .333 | 6.50 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 22 | 18 | 13 | 4 | 9 | 0 | 9 | 4 | 1 | 2 | 92 |
Steve Stewart | 1 | 3 | .250 | 6.83 | 21 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 38 | 23 | 22 | 7 | 10 | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 | 135 |
Nick Frank | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Roberto Maysonet | 0 | 0 | 15.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
Fontella Jones | 0 | 3 | .000 | 2.59 | 25 | 0 | 23 | 0 | 0 | 18 | 24.3 | 21 | 10 | 7 | 2 | 5 | 0 | 23 | 1 | 1 | 2 | 97 |
Totals | 71 | 64 | .526 | 3.71 | 402 | 135 | 131 | 4 | 3 | 48 | 1171.0 | 1085 | 586 | 483 | 98 | 409 | 13 | 966 | 70 | 9 | 75 | 4990 |
Batting:
Player | GP | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | DP | HBP | SH | SF | IBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Knox | 125 | 534 | 460 | 72 | 125 | 19 | 6 | 2 | 41 | 42 | 10 | 34 | 61 | .272 | .340 | .352 | .692 | 162 | 5 | 17 | 16 | 7 | 3 |
Bill Hall | 130 | 506 | 470 | 57 | 123 | 30 | 6 | 3 | 41 | 10 | 11 | 18 | 127 | .262 | .287 | .370 | .658 | 174 | 12 | 1 | 12 | 5 | 0 |
Hector Garcia | 111 | 463 | 436 | 43 | 109 | 18 | 4 | 10 | 61 | 2 | 2 | 15 | 81 | .250 | .285 | .378 | .663 | 165 | 21 | 7 | 3 | 2 | 1 |
Steve Scarborough | 127 | 530 | 452 | 51 | 109 | 24 | 2 | 2 | 64 | 8 | 2 | 55 | 80 | .241 | .323 | .316 | .639 | 143 | 4 | 3 | 13 | 7 | 2 |
Bobby Darula | 71 | 293 | 237 | 56 | 91 | 18 | 3 | 3 | 43 | 16 | 2 | 44 | 25 | .384 | .491 | .523 | 1.015 | 124 | 2 | 9 | 0 | 3 | 2 |
Frank Candela | 67 | 274 | 241 | 43 | 66 | 7 | 1 | 0 | 19 | 28 | 7 | 17 | 28 | .274 | .338 | .311 | .650 | 75 | 6 | 7 | 8 | 1 | 0 |
Ryan Bordenick | 87 | 356 | 300 | 30 | 65 | 18 | 1 | 7 | 39 | 4 | 1 | 42 | 82 | .217 | .321 | .353 | .674 | 106 | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 |
Eliézer Alfonzo | 60 | 234 | 221 | 22 | 59 | 10 | 0 | 5 | 27 | 2 | 2 | 8 | 58 | .267 | .299 | .380 | .679 | 84 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Lance Burkhart | 58 | 245 | 202 | 42 | 57 | 18 | 0 | 17 | 64 | 0 | 2 | 34 | 42 | .282 | .388 | .624 | 1.012 | 126 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 |
Nick Frank | 79 | 298 | 244 | 30 | 57 | 9 | 1 | 1 | 22 | 3 | 1 | 40 | 48 | .234 | .357 | .291 | .648 | 71 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 |
Alvin Morrow | 64 | 246 | 204 | 32 | 53 | 17 | 1 | 9 | 27 | 0 | 3 | 37 | 77 | .260 | .382 | .485 | .867 | 99 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 |
Eric De La Cruz | 68 | 214 | 190 | 25 | 52 | 10 | 0 | 2 | 17 | 2 | 5 | 14 | 26 | .274 | .332 | .358 | .690 | 68 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 |
Will Ford | 62 | 230 | 202 | 30 | 42 | 12 | 2 | 2 | 17 | 1 | 1 | 24 | 59 | .208 | .295 | .317 | .612 | 64 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Eduardo Reyes | 54 | 196 | 173 | 25 | 36 | 5 | 2 | 1 | 15 | 4 | 3 | 14 | 39 | .208 | .279 | .277 | .556 | 48 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Casey Trout | 17 | 65 | 57 | 8 | 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 9 | .246 | .306 | .333 | .640 | 19 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Eduardo Figueroa | 21 | 78 | 65 | 6 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 13 | 29 | .185 | .321 | .308 | .628 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steve Truitt | 19 | 73 | 66 | 6 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 20 | .182 | .229 | .303 | .532 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Frank Alfieri | 21 | 77 | 70 | 8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 17 | .171 | .234 | .257 | .491 | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Cristian Guerrero | 15 | 58 | 55 | 5 | 9 | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 18 | .164 | .190 | .345 | .535 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Armando Villero | 6 | 18 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .222 | .222 | .222 | .444 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Soriano | 9 | 34 | 32 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 12 | .094 | .147 | .188 | .335 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 1271 | 5022 | 4395 | 594 | 1110 | 230 | 31 | 71 | 527 | 126 | 57 | 425 | 943 | .253 | .327 | .367 | .694 | 1615 | 92 | 77 | 87 | 38 | 17 |
Fielding:
Player | Pos | GP | PO | A | E | DP | Fld% | RF/G | PB | SB | CS | CS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hector Garcia | 1B | 98 | 887 | 65 | 16 | 72 | .983 | 9.714 | ||||
Alvin Morrow | 1B | 18 | 146 | 10 | 5 | 15 | .969 | 8.667 | ||||
Eduardo Figueroa | 1B | 17 | 146 | 6 | 1 | 9 | .993 | 8.941 | ||||
Ryan Bordenick | 1B | 3 | 35 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 12.333 | ||||
Bobby Darula | 1B | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 16.000 | ||||
Steve Scarborough | 2B | 122 | 214 | 352 | 14 | 62 | .976 | 4.639 | ||||
Nick Frank | 2B | 14 | 25 | 49 | 0 | 9 | 1.000 | 5.286 | ||||
Nick Frank | 3B | 62 | 26 | 137 | 17 | 11 | .906 | 2.629 | ||||
Eduardo Reyes | 3B | 52 | 25 | 106 | 20 | 2 | .868 | 2.519 | ||||
Frank Alfieri | 3B | 13 | 7 | 24 | 2 | 1 | .939 | 2.385 | ||||
Casey Trout | 3B | 12 | 11 | 18 | 3 | 4 | .906 | 2.417 | ||||
Ryan Bordenick | C | 54 | 436 | 49 | 5 | 2 | .990 | 8.981 | 5 | 59 | 23 | 28.0 |
Lance Burkhart | C | 44 | 283 | 45 | 5 | 0 | .985 | 7.455 | 10 | 50 | 20 | 28.6 |
Eliézer Alfonzo | C | 38 | 247 | 28 | 6 | 0 | .979 | 7.237 | 5 | 52 | 10 | 16.1 |
Nick Frank | C | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | |
Frank Candela | CF | 65 | .000 | |||||||||
Eric De La Cruz | CF | 44 | .000 | |||||||||
Ryan Knox | CF | 29 | .000 | |||||||||
Steve Truitt | CF | 6 | .000 | |||||||||
Armando Villero | CF | 1 | .000 | |||||||||
Ryan Knox | LF | 57 | .000 | |||||||||
Alvin Morrow | LF | 32 | .000 | |||||||||
Will Ford | LF | 30 | .000 | |||||||||
Eric De La Cruz | LF | 9 | .000 | |||||||||
Bobby Darula | LF | 8 | .000 | |||||||||
Carlos Soriano | LF | 7 | .000 | |||||||||
Armando Villero | LF | 5 | .000 | |||||||||
Steve Truitt | LF | 1 | .000 | |||||||||
Ryan Knox | OF | 125 | 220 | 9 | 4 | 1 | .983 | 1.832 | ||||
Eric De La Cruz | OF | 67 | 117 | 6 | 3 | 1 | .976 | 1.836 | ||||
Frank Candela | OF | 65 | 125 | 5 | 5 | 0 | .963 | 2.000 | ||||
Will Ford | OF | 55 | 85 | 6 | 3 | 0 | .968 | 1.655 | ||||
Alvin Morrow | OF | 32 | 42 | 2 | 3 | 1 | .936 | 1.375 | ||||
Bobby Darula | OF | 28 | 39 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.464 | ||||
Steve Truitt | OF | 19 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.368 | ||||
Cristian Guerrero | OF | 15 | 24 | 0 | 1 | 0 | .960 | 1.600 | ||||
Hector Garcia | OF | 11 | 14 | 3 | 4 | 0 | .810 | 1.545 | ||||
Carlos Soriano | OF | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.125 | ||||
Armando Villero | OF | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.333 | ||||
Frank Alfieri | OF | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | .857 | 1.200 | ||||
Dan Mathews | P | 45 | 4 | 20 | 1 | 0 | .960 | .533 | ||||
Gene Altman | P | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .030 | ||||
Corey Artieta | P | 32 | 2 | 9 | 1 | 0 | .917 | .344 | ||||
Luis Martínez | P | 28 | 1 | 7 | 5 | 0 | .615 | .286 | ||||
Fontella Jones | P | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .120 | ||||
Matt Lowe | P | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .167 | ||||
Steve Stewart | P | 21 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | .429 | ||||
Jose Mieses | P | 21 | 14 | 21 | 1 | 1 | .972 | 1.667 | ||||
Jeff Robinson | P | 17 | 5 | 8 | 1 | 0 | .929 | .765 | ||||
Dave Pember | P | 17 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | .765 | ||||
Andy Mosher | P | 17 | 0 | 4 | 2 | 0 | .667 | .235 | ||||
Kevin Grater | P | 17 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1.000 | .647 | ||||
Victor Cordero | P | 15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1.000 | .200 | ||||
Chris Simonson | P | 14 | 2 | 14 | 0 | 1 | 1.000 | 1.143 | ||||
Matt Parker | P | 14 | 6 | 5 | 3 | 0 | .786 | .786 | ||||
Chris Olean | P | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .583 | ||||
Matt Childers | P | 12 | 3 | 15 | 2 | 3 | .900 | 1.500 | ||||
Toby Harris | P | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | .833 | .455 | ||||
Joe Gangemi | P | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | .750 | .273 | ||||
J. M. Gold | P | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | .889 | 1.143 | ||||
Kevin Shrout | P | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||
Kyle Peterson | P | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | ||||
Roberto Maysonet | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||
Nick Frank | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
Ryan Knox | RF | 41 | .000 | |||||||||
Will Ford | RF | 25 | .000 | |||||||||
Bobby Darula | RF | 20 | .000 | |||||||||
Cristian Guerrero | RF | 15 | .000 | |||||||||
Eric De La Cruz | RF | 15 | .000 | |||||||||
Steve Truitt | RF | 12 | .000 | |||||||||
Hector Garcia | RF | 11 | .000 | |||||||||
Frank Alfieri | RF | 5 | .000 | |||||||||
Carlos Soriano | RF | 1 | .000 | |||||||||
Bill Hall | SS | 130 | 214 | 397 | 40 | 79 | .939 | 4.700 | ||||
Steve Scarborough | SS | 5 | 8 | 17 | 1 | 6 | .962 | 5.000 | ||||
Eduardo Reyes | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
Totals | 1963 | 3513 | 1484 | 179 | 286 | .965 | 2.546 | 20 | 161 | 53 | 24.8 |
Average attendance is based upon the number of actual home dates where known (most leagues from 1992 and later). Where the number of home dates is not known, the average is calculated using half the team's total games.
Persons data from the Chadwick Baseball Bureau are Copyright Chadwick Baseball Bureau, and are made available under the Open Data Commons Attribution License.