
1995 Asheville Tourists Statistics
Team Record: 76-63
Finished 3rd in the SAL's North Division
Manager: Bill McGuire (76-63)
Affiliation: Colorado Rockies
Location: Asheville, North Carolina
Ballpark: McCormick Stadium (new)
Attendance: 138,148, Avg. 2,193 in 63 home dates
Playoffs - Piedmont Phillies 2 games, Asheville Tourists 1
The Asheville Tourists of the South Atlantic League ended the 1995 season with a record of 76 wins and 63 losses, finishing third in the league's North Division.
The Tourists yielded 505 runs, fewest in the league. Asheville plated 578 runs. Derrick Gibson walloped 32 home runs for the squad and accounted for 115 RBI. Ronnie Hall led all qualifying hitters on the roster by connecting at a .299 clip. Brent Crowther topped the squad with 12 wins, while Mike Kusiewicz registered a 2.06 earned run average, leading regular hurlers.
Players from the 1995 Asheville Tourists who spent time in the Majors during their careers included Derrick Gibson, Luther Hackman, Elvis Peña, Ken Grundt, Todd Helton and Mark Brownson.
Bill McGuire served as manager.Click on column headings to sort.
Pitching:
Player | W | L | W% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brent Crowther | 12 | 3 | .800 | 2.28 | 15 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 98.7 | 79 | 31 | 25 | 4 | 25 | 0 | 72 | 3 | 1 | 11 | 393 |
Luther Hackman | 11 | 11 | .500 | 4.64 | 28 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 165.0 | 162 | 95 | 85 | 11 | 65 | 0 | 108 | 14 | 7 | 9 | 710 |
Mike Kusiewicz | 8 | 4 | .667 | 2.06 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.3 | 92 | 40 | 28 | 6 | 34 | 0 | 103 | 6 | 1 | 9 | 484 |
Mark Brownson | 6 | 7 | .462 | 4.01 | 23 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 98.7 | 106 | 52 | 44 | 12 | 29 | 0 | 94 | 4 | 2 | 4 | 422 |
Bill Eden | 5 | 3 | .625 | 2.14 | 33 | 0 | 17 | 0 | 0 | 9 | 67.3 | 55 | 22 | 16 | 4 | 14 | 0 | 80 | 1 | 2 | 7 | 269 |
Mike Vavrek | 5 | 4 | .556 | 2.00 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76.7 | 64 | 24 | 17 | 3 | 25 | 0 | 54 | 5 | 5 | 4 | 322 |
Arnie Gooch | 5 | 8 | .385 | 2.94 | 21 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 128.7 | 111 | 51 | 42 | 8 | 57 | 0 | 117 | 4 | 0 | 13 | 541 |
Heath Bost | 4 | 1 | .800 | 1.52 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 20 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 17 | 1 | 2 | 1 | 90 |
Jhonny Gonzalez | 4 | 3 | .571 | 2.48 | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 32.7 | 23 | 13 | 9 | 3 | 15 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 136 |
Chandler Martin | 4 | 3 | .571 | 3.83 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3 | 48 | 23 | 21 | 0 | 27 | 0 | 32 | 3 | 1 | 6 | 216 |
Mike Zolecki | 3 | 2 | .600 | 3.80 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 34 | 20 | 18 | 3 | 29 | 0 | 33 | 3 | 1 | 6 | 187 |
Keith Barnes | 2 | 0 | 1.000 | 1.98 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36.3 | 25 | 10 | 8 | 2 | 15 | 0 | 21 | 0 | 0 | 4 | 142 |
Luis Colmenares | 2 | 2 | .500 | 2.29 | 45 | 0 | 38 | 0 | 0 | 21 | 55.0 | 37 | 15 | 14 | 1 | 29 | 1 | 74 | 1 | 2 | 11 | 223 |
Brian Rose | 1 | 0 | 1.000 | 4.91 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 14 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 15 | 4 | 0 | 1 | 62 |
Dave Swanson | 1 | 0 | 1.000 | 4.97 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12.7 | 14 | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 56 |
Chris Henderson | 1 | 1 | .500 | 1.63 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 27.7 | 20 | 6 | 5 | 1 | 18 | 0 | 28 | 4 | 0 | 4 | 119 |
John Slamka | 1 | 1 | .500 | 4.09 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 9 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 46 |
Pat McClinton | 1 | 2 | .333 | 3.51 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 27 | 16 | 13 | 2 | 9 | 1 | 22 | 4 | 3 | 3 | 140 |
Fred Ocasio | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Ken Grundt | 0 | 0 | 0.30 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 30.3 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 38 | 1 | 0 | 2 | 111 | |
Dennis McAdams | 0 | 0 | 3.86 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
John Fantauzzi | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Morgan Burdick | 0 | 1 | .000 | 4.39 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 26 | 13 | 13 | 1 | 10 | 1 | 19 | 0 | 0 | 2 | 110 |
Kevin Wehn | 0 | 2 | .000 | 6.30 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 9 | 7 | 7 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 42 |
Bob Lasbury | 0 | 2 | .000 | 8.64 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 10 | 11 | 8 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 43 |
Art Waldrep | 0 | 3 | .000 | 5.68 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 31.7 | 48 | 23 | 20 | 3 | 10 | 2 | 21 | 3 | 1 | 3 | 153 |
Totals | 76 | 63 | .547 | 3.14 | 384 | 139 | 132 | 7 | 4 | 42 | 1212.0 | 1060 | 505 | 423 | 69 | 450 | 7 | 1011 | 64 | 30 | 104 | 5056 |
Batting:
Player | GP | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | DP | HBP | SH | SF | IBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derrick Gibson | 135 | 561 | 506 | 91 | 148 | 16 | 10 | 32 | 115 | 31 | 13 | 29 | 136 | .292 | .350 | .553 | .903 | 280 | 10 | 19 | 1 | 6 | 5 |
Ronnie Hall | 130 | 514 | 448 | 64 | 134 | 20 | 4 | 4 | 46 | 26 | 13 | 44 | 78 | .299 | .380 | .388 | .769 | 174 | 7 | 17 | 1 | 4 | 4 |
Pete Carranza | 111 | 488 | 433 | 67 | 110 | 32 | 2 | 5 | 29 | 10 | 9 | 45 | 49 | .254 | .325 | .372 | .697 | 161 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Link Jarrett | 116 | 480 | 404 | 46 | 95 | 11 | 0 | 0 | 20 | 12 | 10 | 62 | 60 | .235 | .338 | .262 | .601 | 106 | 5 | 2 | 10 | 2 | 1 |
Chad Gambill | 106 | 392 | 367 | 34 | 94 | 25 | 1 | 8 | 57 | 6 | 4 | 16 | 92 | .256 | .288 | .395 | .683 | 145 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Kyle Houser | 112 | 404 | 361 | 43 | 76 | 11 | 0 | 2 | 32 | 5 | 4 | 34 | 43 | .211 | .279 | .258 | .537 | 93 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 |
John Fantauzzi | 107 | 386 | 329 | 38 | 70 | 20 | 0 | 8 | 44 | 1 | 1 | 51 | 79 | .213 | .322 | .347 | .669 | 114 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Danny Figueroa | 80 | 267 | 227 | 34 | 53 | 22 | 1 | 3 | 22 | 3 | 7 | 24 | 73 | .233 | .319 | .379 | .698 | 86 | 2 | 6 | 7 | 3 | 0 |
Todd Helton | 54 | 227 | 201 | 24 | 51 | 11 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 25 | 32 | .254 | .339 | .333 | .673 | 67 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rogelio Arias | 67 | 227 | 213 | 9 | 34 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 25 | .160 | .190 | .178 | .368 | 38 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Mark Wells | 40 | 128 | 115 | 21 | 33 | 6 | 3 | 8 | 23 | 1 | 3 | 9 | 38 | .287 | .339 | .600 | .939 | 69 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Elvis Peña | 48 | 180 | 145 | 27 | 33 | 2 | 0 | 0 | 4 | 23 | 6 | 28 | 32 | .228 | .367 | .241 | .609 | 35 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Yohel Pozo | 40 | 145 | 139 | 7 | 30 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 3 | 4 | 32 | .216 | .236 | .259 | .495 | 36 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pookie Jones | 16 | 65 | 63 | 16 | 22 | 6 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 14 | .349 | .369 | .508 | .877 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Meskauskas | 30 | 86 | 79 | 11 | 22 | 4 | 0 | 3 | 13 | 0 | 1 | 4 | 16 | .278 | .314 | .443 | .757 | 35 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Tal Light | 23 | 84 | 63 | 13 | 17 | 4 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 18 | 17 | .270 | .417 | .524 | .940 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Chan Mayber | 34 | 96 | 88 | 11 | 17 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 19 | .193 | .253 | .239 | .491 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fred Ocasio | 14 | 42 | 39 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | .308 | .357 | .308 | .665 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Oakland | 18 | 60 | 48 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | .208 | .356 | .229 | .585 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Aaron Myers | 20 | 70 | 65 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 27 | .138 | .188 | .185 | .373 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jason Smith | 24 | 90 | 80 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 40 | .100 | .200 | .175 | .375 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ben Ortman | 14 | 43 | 38 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | .158 | .233 | .263 | .496 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Matt Carpenter | 9 | 22 | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .095 | .136 | .143 | .279 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Elam | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gary Resetar | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jhonny Gonzalez | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 1372 | 5062 | 4477 | 578 | 1086 | 210 | 24 | 81 | 488 | 130 | 82 | 438 | 928 | .243 | .317 | .354 | .671 | 1587 | 78 | 65 | 45 | 37 | 19 |
Fielding:
Player | Pos | GP | PO | A | E | DP | Fld% | RF/G | PB | SB | CS | CS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Fantauzzi | 1B | 85 | 838 | 74 | 15 | 79 | .984 | 1.729 | ||||
Todd Helton | 1B | 44 | 388 | 21 | 4 | 31 | .990 | 9.295 | ||||
Mike Oakland | 1B | 7 | 68 | 4 | 1 | 5 | .986 | 1.286 | ||||
Jason Smith | 1B | 5 | 43 | 1 | 2 | 5 | .957 | 8.800 | ||||
Pete Carranza | 1B | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2.500 | ||||
Link Jarrett | 2B | 80 | 128 | 185 | 3 | 44 | .991 | 3.912 | ||||
Elvis Peña | 2B | 48 | 86 | 140 | 11 | 39 | .954 | 4.708 | ||||
Fred Ocasio | 2B | 10 | 19 | 22 | 1 | 4 | .976 | 4.100 | ||||
Chan Mayber | 2B | 7 | 8 | 25 | 0 | 6 | 1.000 | 4.714 | ||||
Pete Carranza | 2B | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 | ||||
Pete Carranza | 3B | 102 | 69 | 266 | 23 | 16 | .936 | 3.284 | ||||
Chan Mayber | 3B | 22 | 14 | 38 | 5 | 3 | .912 | 2.364 | ||||
Aaron Myers | 3B | 20 | 12 | 50 | 8 | 6 | .886 | 3.100 | ||||
Fred Ocasio | 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .667 | ||||
John Meskauskas | 3B | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | ||||
Brett Elam | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
Rogelio Arias | C | 67 | 440 | 49 | 7 | 5 | .986 | 7.299 | 20 | |||
Yohel Pozo | C | 40 | 322 | 39 | 11 | 2 | .970 | 9.025 | 6 | |||
John Meskauskas | C | 29 | 171 | 16 | 4 | 0 | .979 | 6.448 | 4 | |||
Matt Carpenter | C | 9 | 33 | 10 | 2 | 0 | .956 | 4.778 | 0 | |||
Jason Smith | C | 8 | 37 | 5 | 0 | 1 | 1.000 | 5.250 | 1 | |||
Ronnie Hall | OF | 130 | 209 | 11 | 12 | 3 | .948 | 1.692 | ||||
Derrick Gibson | OF | 125 | 190 | 11 | 9 | 2 | .957 | 1.608 | ||||
Chad Gambill | OF | 90 | 138 | 7 | 0 | 3 | 1.000 | 1.611 | ||||
Danny Figueroa | OF | 49 | 87 | 4 | 3 | 1 | .968 | 1.857 | ||||
Mark Wells | OF | 28 | 38 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | 1.500 | ||||
Ben Ortman | OF | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||
Pete Carranza | OF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .667 | ||||
Luis Colmenares | P | 45 | 1 | 6 | 1 | 1 | .875 | .156 | ||||
Bill Eden | P | 33 | 1 | 5 | 1 | 0 | .857 | .182 | ||||
Luther Hackman | P | 28 | 13 | 27 | 1 | 2 | .976 | 1.429 | ||||
Mark Brownson | P | 23 | 6 | 15 | 2 | 1 | .913 | .913 | ||||
Mike Kusiewicz | P | 21 | 8 | 20 | 5 | 1 | .848 | 1.333 | ||||
Arnie Gooch | P | 21 | 9 | 13 | 0 | 1 | 1.000 | 1.048 | ||||
Jhonny Gonzalez | P | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | .286 | ||||
Ken Grundt | P | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .150 | ||||
Pat McClinton | P | 18 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1.000 | .389 | ||||
Chris Henderson | P | 17 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | .235 | ||||
Morgan Burdick | P | 17 | 2 | 3 | 1 | 1 | .833 | .294 | ||||
Art Waldrep | P | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .267 | ||||
Brent Crowther | P | 15 | 14 | 20 | 2 | 3 | .944 | 2.267 | ||||
Mike Vavrek | P | 12 | 3 | 8 | 1 | 0 | .917 | .917 | ||||
Brian Rose | P | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .300 | ||||
Keith Barnes | P | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | .900 | ||||
Mike Zolecki | P | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | .818 | 1.000 | ||||
Heath Bost | P | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | .875 | .778 | ||||
Dave Swanson | P | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .375 | ||||
Chandler Martin | P | 8 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 1.375 | ||||
John Slamka | P | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .167 | ||||
Bob Lasbury | P | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .500 | ||||
Kevin Wehn | P | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | ||||
Dennis McAdams | P | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .400 | ||||
Fred Ocasio | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
John Fantauzzi | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
Kyle Houser | SS | 110 | 151 | 318 | 13 | 64 | .973 | 4.264 | ||||
Link Jarrett | SS | 32 | 47 | 100 | 3 | 25 | .980 | 4.594 | ||||
Chan Mayber | SS | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | .800 | 4.000 | ||||
Totals | 1554 | 3636 | 1584 | 156 | 359 | .971 | 3.359 | 31 | 0 | 0 |
Average attendance is based upon the number of actual home dates where known (most leagues from 1992 and later). Where the number of home dates is not known, the average is calculated using half the team's total games.
Persons data from the Chadwick Baseball Bureau are Copyright Chadwick Baseball Bureau, and are made available under the Open Data Commons Attribution License.