Francisco Sombra
Francisco (Brasil) Sombra
Born: December 11, 1962
Etchojoa, Sonora MX
Primary Position: Pitcher
Bats:
Throws: Left
Height:
Weight: 196
Career: 1986-2001
Francisco (Brasil) Sombra compiled a career record of 13 wins and 14 losses and a 3.93 ERA in his 80-game pitching career with the Union Laguna Algodoneros, Tabasco Olmecas, Yucatan Leones, Minatitlan Petroleros, Jalisco Charros, Campeche Piratas, Saltillo Saraperos, Aguascalientes Rieleros, Veracruz Rojos and Cordoba Cafeteros. He began playing during the 1986 season and last took the field during the 2001 campaign.
![]() Union Laguna Algodoneros |
![]() Tabasco Olmecas |
![]() Yucatan Leones |
![]() Minatitlan Petroleros |
![]() Campeche Piratas |
![]() Saltillo Saraperos |
![]() Aguascalientes Rieleros |
![]() Veracruz Rojos |
![]() Cordoba Cafeteros |
Click on column headings to sort.
Pitching:
Year | Level | Lg | Team | W | L | W% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | AAA | MEX | Union Laguna Algodoneros | 11 | 11 | .500 | 3.88 | 33 | 28 | 5 | 8 | 2 | 0 | 169.3 | 179 | 83 | 73 | 9 | 56 | 10 | 93 | 11 | 1 | 5 | |
2000 | AAA | MEX | Campeche Piratas | 2 | 2 | .500 | 2.11 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 22 | 9 | 5 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 91 |
2001 | AAA | MEX | Veracruz Rojos | 0 | 0 | 6.35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 8 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
2001 | AAA | MEX | Cordoba Cafeteros | 0 | 1 | .000 | 10.12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 5 | 7 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 |
Totals | 13 | 14 | .481 | 3.93 | 80 | 28 | 10 | 8 | 2 | 0 | 201.7 | 214 | 103 | 88 | 12 | 76 | 11 | 107 | 13 | 1 | 7 | 148 |
Fielding:
Year | Level | Lg | Team | Pos | GP | PO | A | E | DP | Fld% | RF/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | AAA | MEX | Union Laguna Algodoneros | P | 33 | 7 | 27 | 1 | 2 | .971 | 1.030 |
2000 | AAA | MEX | Campeche Piratas | P | 29 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | .172 |
2001 | AAA | MEX | Veracruz Rojos | P | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .167 |
2001 | AAA | MEX | Cordoba Cafeteros | P | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Totals | 80 | 9 | 31 | 1 | 3 | .976 | .500 |
Minor League Service:
Year | Level | League | Team | Affiliation | First Appearance | Final Appearance |
---|---|---|---|---|---|---|
1986 | AAA | Mexican League | Union Laguna Algodoneros | |||
1987 | AAA | Mexican League | Union Laguna Algodoneros | |||
1988 | AAA | Mexican League | Union Laguna Algodoneros | |||
1989 | AAA | Mexican League | Union Laguna Algodoneros | |||
1990 | AAA | Mexican League | Union Laguna Algodoneros | |||
1990 | AAA | Mexican League | Tabasco Olmecas | |||
1991 | AAA | Mexican League | Yucatan Leones | |||
1991 | AAA | Mexican League | Tabasco Olmecas | |||
1992 | AAA | Mexican League | Yucatan Leones | |||
1992 | AAA | Mexican League | Minatitlan Petroleros | |||
1993 | AAA | Mexican League | Jalisco Charros | |||
1993 | AAA | Mexican League | Campeche Piratas | |||
1994 | AAA | Mexican League | Jalisco Charros | |||
1995 | AAA | Mexican League | Saltillo Saraperos | |||
1996 | AAA | Mexican League | Saltillo Saraperos | |||
1997 | AAA | Mexican League | Union Laguna Algodoneros | |||
1997 | AAA | Mexican League | Saltillo Saraperos | |||
1998 | AAA | Mexican League | Aguascalientes Rieleros | |||
1999 | AAA | Mexican League | Aguascalientes Rieleros | |||
2000 | AAA | Mexican League | Campeche Piratas | |||
2001 | AAA | Mexican League | Veracruz Rojos | |||
2001 | AAA | Mexican League | Cordoba Cafeteros |
Persons data from the Chadwick Baseball Bureau are Copyright Chadwick Baseball Bureau, and are made available under the Open Data Commons Attribution License.