Keith McDonald
William Keith McDonald
Born: February 8, 1973
Yokosuka, JP
Primary Position: Catcher
All Position(s) Played: 1B
Bats: Right
Throws: Right
Height: 6'2"
Weight: 215
Draft: Round 18 (1993 June Amateur Draft, Boston Red Sox)
Draft: Round 24 (1994 June Amateur Draft, St. Louis Cardinals)
School: Cypress CC
Pepperdine
Career: 1994-2006
Major League Statistics
Keith McDonald compiled a career batting average of .264 with 78 home runs and 418 RBI in his 984-game career with the Johnson City Cardinals, Peoria Chiefs, St. Petersburg Cardinals, Arkansas Travelers, Memphis Redbirds, Iowa Cubs, Nashville Sounds, Oklahoma RedHawks and Columbus Clippers. He began playing during the 1994 season and last took the field during the 2006 campaign.
![]() Johnson City Cardinals |
![]() Peoria Chiefs |
![]() St. Petersburg Cardinals |
![]() Arkansas Travelers |
![]() Memphis Redbirds |
![]() Iowa Cubs |
![]() Nashville Sounds |
![]() Oklahoma RedHawks |
![]() Columbus Clippers |
Click on column headings to sort.
Batting:
Year | Level | Lg | Team | GP | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | DP | HBP | SH | SF | IBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | R | APPY | Johnson City Cardinals | 59 | 236 | 199 | 32 | 49 | 12 | 0 | 6 | 31 | 3 | 1 | 27 | 36 | .246 | .346 | .397 | .743 | 79 | 9 | 5 | 2 | 3 | 3 |
1995 | A | MIDW | Peoria Chiefs | 65 | 211 | 179 | 22 | 48 | 6 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 22 | 38 | .268 | .367 | .318 | .686 | 57 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 |
1996 | Advanced A | FLOR | St. Petersburg Cardinals | 114 | 455 | 410 | 30 | 111 | 25 | 0 | 2 | 52 | 1 | 3 | 34 | 65 | .271 | .330 | .346 | .677 | 142 | 18 | 5 | 1 | 5 | 1 |
1997 | AA | TL | Arkansas Travelers | 79 | 268 | 233 | 32 | 56 | 16 | 0 | 5 | 30 | 0 | 1 | 31 | 56 | .240 | .337 | .373 | .710 | 87 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
1998 | AAA | PCL | Memphis Redbirds | 58 | 184 | 170 | 21 | 54 | 8 | 0 | 7 | 22 | 1 | 1 | 10 | 30 | .318 | .363 | .488 | .851 | 83 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
1999 | AAA | PCL | Memphis Redbirds | 39 | 136 | 113 | 20 | 34 | 7 | 0 | 5 | 27 | 1 | 0 | 20 | 25 | .301 | .400 | .496 | .896 | 56 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
1999 | AA | TL | Arkansas Travelers | 49 | 183 | 163 | 21 | 50 | 10 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 15 | 35 | .307 | .372 | .405 | .776 | 66 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2000 | AAA | PCL | Memphis Redbirds | 83 | 308 | 266 | 34 | 70 | 15 | 0 | 5 | 30 | 0 | 2 | 28 | 59 | .263 | .333 | .376 | .709 | 100 | 8 | 3 | 5 | 6 | 1 |
2001 | AAA | PCL | Memphis Redbirds | 94 | 362 | 333 | 42 | 87 | 22 | 1 | 11 | 42 | 1 | 0 | 24 | 60 | .261 | .312 | .432 | .745 | 144 | 13 | 2 | 0 | 3 | 1 |
2002 | AAA | PCL | Memphis Redbirds | 81 | 299 | 267 | 33 | 72 | 20 | 0 | 12 | 36 | 1 | 2 | 15 | 55 | .270 | .322 | .479 | .801 | 128 | 8 | 7 | 7 | 3 | 0 |
2003 | AAA | PCL | Iowa Cubs | 94 | 323 | 280 | 31 | 67 | 15 | 0 | 14 | 45 | 0 | 0 | 30 | 44 | .239 | .330 | .443 | .773 | 124 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 |
2004 | AAA | PCL | Nashville Sounds | 92 | 317 | 274 | 29 | 70 | 16 | 0 | 6 | 30 | 1 | 2 | 34 | 58 | .255 | .342 | .380 | .721 | 104 | 11 | 4 | 1 | 4 | 3 |
2005 | AAA | PCL | Oklahoma RedHawks | 66 | 264 | 233 | 28 | 56 | 15 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 25 | 54 | .240 | .311 | .339 | .650 | 79 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2006 | AAA | IL | Columbus Clippers | 11 | 39 | 35 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 14 | .257 | .308 | .371 | .679 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Totals | 984 | 3585 | 3155 | 377 | 833 | 191 | 2 | 78 | 418 | 10 | 13 | 317 | 629 | .264 | .337 | .400 | .737 | 1262 | 94 | 51 | 26 | 36 | 12 |
Fielding:
Year | Level | Lg | Team | Pos | GP | PO | A | E | DP | Fld% | RF/G | PB | SB | CS | CS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | R | APPY | Johnson City Cardinals | C | 36 | 274 | 27 | 5 | 2 | .984 | 8.361 | 7 | 38 | 16 | 29.6 |
1995 | A | MIDW | Peoria Chiefs | C | 62 | 411 | 54 | 4 | 5 | .991 | 7.500 | 4 | 96 | 28 | 22.6 |
1996 | Advanced A | FLOR | St. Petersburg Cardinals | C | 99 | 679 | 76 | 11 | 4 | .986 | 7.626 | 14 | 74 | 49 | 39.8 |
1997 | AA | TL | Arkansas Travelers | C | 68 | 384 | 29 | 5 | 6 | .988 | 6.074 | 9 | 39 | 18 | 31.6 |
1998 | AAA | PCL | Memphis Redbirds | C | 32 | 189 | 15 | 0 | 3 | 1.000 | 6.375 | 1 | 14 | 11 | 44.0 |
1998 | AAA | PCL | Memphis Redbirds | 1B | 3 | 13 | 1 | 1 | 2 | .933 | 4.667 | ||||
1999 | AA | TL | Arkansas Travelers | C | 40 | 236 | 22 | 6 | 4 | .977 | 6.450 | 2 | 28 | 7 | 20.0 |
1999 | AAA | PCL | Memphis Redbirds | C | 25 | 162 | 7 | 0 | 2 | 1.000 | 6.760 | 0 | 9 | 2 | 18.2 |
1999 | AAA | PCL | Memphis Redbirds | 1B | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 14.000 | ||||
2000 | AAA | PCL | Memphis Redbirds | C | 76 | 466 | 51 | 7 | 7 | .987 | 6.803 | 3 | 40 | 19 | 32.2 |
2001 | AAA | PCL | Memphis Redbirds | C | 91 | 600 | 53 | 1 | 4 | .998 | 7.176 | 3 | 65 | 22 | 25.3 |
2002 | AAA | PCL | Memphis Redbirds | C | 78 | 516 | 37 | 3 | 7 | .995 | 7.090 | 2 | 51 | 12 | 19.0 |
2003 | AAA | PCL | Iowa Cubs | C | 77 | 532 | 43 | 2 | 4 | .997 | 7.468 | 4 | 49 | 17 | 25.8 |
2004 | AAA | PCL | Nashville Sounds | C | 80 | 546 | 33 | 2 | 8 | .997 | 7.238 | 4 | |||
2005 | AAA | PCL | Oklahoma RedHawks | C | 65 | 462 | 24 | 5 | 1 | .990 | 7.477 | 5 | 35 | 16 | 31.4 |
2005 | AAA | PCL | Oklahoma RedHawks | 1B | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 5.000 | ||||
2006 | AAA | IL | Columbus Clippers | C | 11 | 76 | 4 | 1 | 2 | .988 | 7.273 | 1 | 17 | 1 | 5.6 |
Totals | 845 | 5561 | 480 | 53 | 61 | .991 | 7.149 | 59 | 555 | 218 | 28.2 |
Minor League Service:
Year | Level | League | Team | Affiliation | First Appearance | Final Appearance |
---|---|---|---|---|---|---|
1994 | R | Appalachian League | Johnson City Cardinals | SLN | ||
1995 | A | Midwest League | Peoria Chiefs | SLN | ||
1996 | Advanced A | Florida State League | St. Petersburg Cardinals | SLN | ||
1997 | AA | Texas League | Arkansas Travelers | SLN | ||
1998 | AAA | Pacific Coast League | Memphis Redbirds | SLN | ||
1999 | AA | Texas League | Arkansas Travelers | SLN | ||
1999 | AAA | Pacific Coast League | Memphis Redbirds | SLN | ||
2000 | AAA | Pacific Coast League | Memphis Redbirds | SLN | ||
2001 | AAA | Pacific Coast League | Memphis Redbirds | SLN | April 4, 2001 | August 30, 2001 |
2002 | AAA | Pacific Coast League | Memphis Redbirds | SLN | April 4, 2002 | September 2, 2002 |
2003 | AAA | Pacific Coast League | Iowa Cubs | CHN | ||
2004 | AAA | Pacific Coast League | Nashville Sounds | PIT | April 8, 2004 | September 4, 2004 |
2005 | AAA | Pacific Coast League | Oklahoma RedHawks | TEX | April 7, 2005 | September 4, 2005 |
2006 | AAA | International League | Columbus Clippers | NYA | April 6, 2006 | April 21, 2006 |
Persons data from the Chadwick Baseball Bureau are Copyright Chadwick Baseball Bureau, and are made available under the Open Data Commons Attribution License.