Caleb Roberts
Caleb Michael Roberts
Born: February 9, 2000
West Palm Beach, FL US
Primary Position: Catcher
All Position(s) Played: 1B, CF, LF, OF, RF
Bats: Left
Throws: Right
Height: 6'1"
Weight: 195
Career: 2021-2024
Caleb Roberts has compiled a career batting average of .249 with 47 home runs and 206 RBI in his 365-game career with the Visalia Rawhide, Diamondbacks, Hillsboro Hops, Amarillo Sod Poodles and Salt River Rafters. He began playing during the 2021 season and has taken the field during the 2024 campaign.
Click on column headings to sort.
Batting:
Year | Level | Lg | Team | GP | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | DP | HBP | SH | SF | IBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | R | AZCL | Diamondbacks | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | A | LAWE | Visalia Rawhide | 34 | 136 | 112 | 22 | 24 | 4 | 2 | 1 | 15 | 3 | 1 | 18 | 36 | .214 | .338 | .312 | .651 | 35 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2022 | Advanced A | NORW | Hillsboro Hops | 111 | 465 | 389 | 57 | 91 | 24 | 3 | 9 | 55 | 17 | 5 | 60 | 127 | .234 | .353 | .380 | .733 | 148 | 6 | 13 | 0 | 3 | 1 |
2022 | AA | TL | Amarillo Sod Poodles | 9 | 33 | 31 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | .323 | .364 | .452 | .815 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Fall | AZFL | Salt River Rafters | 19 | 84 | 64 | 11 | 13 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 17 | 24 | .203 | .381 | .297 | .678 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2023 | AA | TL | Amarillo Sod Poodles | 97 | 434 | 367 | 72 | 102 | 23 | 8 | 17 | 66 | 11 | 3 | 58 | 114 | .278 | .382 | .523 | .906 | 192 | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 |
2024 | AA | TL | Amarillo Sod Poodles | 113 | 485 | 416 | 68 | 101 | 20 | 4 | 20 | 65 | 11 | 2 | 55 | 120 | .243 | .339 | .454 | .793 | 189 | 8 | 8 | 1 | 5 | 1 |
Totals | 365 | 1556 | 1318 | 223 | 328 | 73 | 18 | 47 | 206 | 42 | 12 | 193 | 405 | .249 | .355 | .439 | .794 | 578 | 19 | 31 | 1 | 13 | 4 |
Fielding:
Year | Level | Lg | Team | Pos | GP | PO | A | E | DP | Fld% | RF/G | PB | SB | CS | CS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | A | LAWE | Visalia Rawhide | LF | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | .929 | 1.625 | ||||
2021 | A | LAWE | Visalia Rawhide | C | 14 | 104 | 14 | 2 | 0 | .983 | 8.429 | 2 | 17 | 11 | 39.3 |
2021 | A | LAWE | Visalia Rawhide | RF | 12 | 19 | 0 | 4 | 0 | .826 | 1.583 | ||||
2022 | AA | TL | Amarillo Sod Poodles | C | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5.000 | 0 | 3 | 0 | 0.0 |
2022 | Advanced A | NORW | Hillsboro Hops | LF | 30 | 46 | 3 | 1 | 0 | .980 | 1.633 | ||||
2022 | AA | TL | Amarillo Sod Poodles | RF | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | .900 | 3.000 | ||||
2022 | Advanced A | NORW | Hillsboro Hops | C | 28 | 277 | 14 | 5 | 0 | .983 | 1.393 | 9 | 39 | 8 | 17.0 |
2022 | Advanced A | NORW | Hillsboro Hops | 1B | 22 | 141 | 11 | 1 | 18 | .993 | 6.909 | ||||
2022 | AA | TL | Amarillo Sod Poodles | 1B | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.500 | ||||
2022 | Advanced A | NORW | Hillsboro Hops | RF | 16 | 32 | 2 | 1 | 1 | .971 | 2.125 | ||||
2022 | Advanced A | NORW | Hillsboro Hops | CF | 14 | 26 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | ||||
2022 | AA | TL | Amarillo Sod Poodles | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
2023 | AA | TL | Amarillo Sod Poodles | 1B | 8 | 51 | 1 | 1 | 2 | .981 | 6.500 | ||||
2023 | AA | TL | Amarillo Sod Poodles | RF | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | .923 | 2.000 | ||||
2023 | AA | TL | Amarillo Sod Poodles | LF | 42 | 74 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 1.905 | ||||
2023 | Fall | AZFL | Salt River Rafters | C | 4 | 43 | 4 | 2 | 0 | .959 | 11.750 | 2 | 5 | 2 | 28.6 |
2023 | Fall | AZFL | Salt River Rafters | OF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||
2023 | AA | TL | Amarillo Sod Poodles | C | 30 | 272 | 19 | 3 | 2 | .990 | 9.700 | 8 | 35 | 11 | 23.9 |
2023 | Fall | AZFL | Salt River Rafters | LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||
2023 | Fall | AZFL | Salt River Rafters | 1B | 10 | 66 | 4 | 0 | 8 | 1.000 | 7.000 | ||||
2023 | Fall | AZFL | Salt River Rafters | RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||
2024 | AA | TL | Amarillo Sod Poodles | C | 62 | 499 | 54 | 8 | 4 | .986 | 8.919 | 21 | 77 | 32 | 29.4 |
2024 | AA | TL | Amarillo Sod Poodles | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
Totals | 183 | 1042 | 96 | 20 | 8 | .983 | 6.219 | 31 | 129 | 54 | 29.5 |
Minor League Service:
Year | Level | League | Team | Affiliation | First Appearance | Final Appearance |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | R | Arizona Complex | Diamondbacks | ARI | July 31, 2021 | July 31, 2021 |
2021 | A | Low-A West | Visalia Rawhide | ARI | August 3, 2021 | September 19, 2021 |
2022 | Advanced A | Northwest League | Hillsboro Hops | ARI | April 8, 2022 | September 4, 2022 |
2022 | AA | Texas League | Amarillo Sod Poodles | ARI | September 6, 2022 | September 18, 2022 |
2023 | AA | Texas League | Amarillo Sod Poodles | ARI | April 6, 2023 | September 17, 2023 |
2023 | Fall | Arizona Fall League | Salt River Rafters | October 2, 2023 | November 9, 2023 | |
2024 | AA | Texas League | Amarillo Sod Poodles | ARI | April 5, 2024 | September 14, 2024 |
Persons data from the Chadwick Baseball Bureau are Copyright Chadwick Baseball Bureau, and are made available under the Open Data Commons Attribution License.