Javier Martinez
Javier Antonio (Medina) Martinez
Born: December 9, 1982
Merida, Yucatan MX
Primary Position: Pitcher
Bats: Right
Throws: Right
Height: 6'3"
Weight: 193
Career: 2000-2014
Javier (Medina) Martinez compiled a career record of 56 wins and 46 losses and a 4.60 ERA in his 194-game pitching career with the Padres, Idaho Falls Padres, Eugene Emeralds, Fort Wayne Wizards, Lake Elsinore Storm, Yucatan Leones, Mexico City Diablos Rojos and Monclova Acereros. He began playing during the 2000 season and last took the field during the 2014 campaign.
![]() Idaho Falls Padres |
![]() Eugene Emeralds |
![]() Fort Wayne Wizards |
![]() Lake Elsinore Storm |
![]() Yucatan Leones |
![]() Mexico City Diablos Rojos |
![]() Monclova Acereros |
Click on column headings to sort.
Pitching:
Year | Level | Lg | Team | W | L | W% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | R | ARIZ | Padres | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
2001 | R | PION | Idaho Falls Padres | 1 | 4 | .200 | 6.43 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 42 | 35 | 30 | 6 | 26 | 0 | 38 | 4 | 0 | 4 | 195 |
2002 | Short Season A | NORW | Eugene Emeralds | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 40 | |
2002 | A | MIDW | Fort Wayne Wizards | 6 | 4 | .600 | 3.38 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3 | 55 | 28 | 26 | 5 | 19 | 0 | 69 | 6 | 0 | 1 | 289 |
2003 | Advanced A | CALL | Lake Elsinore Storm | 6 | 3 | .667 | 3.23 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7 | 76 | 35 | 30 | 7 | 23 | 0 | 70 | 1 | 1 | 3 | 351 |
2005 | Advanced A | CALL | Lake Elsinore Storm | 4 | 2 | .667 | 4.77 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100 | 59 | 53 | 16 | 29 | 0 | 76 | 3 | 1 | 3 | 428 |
2007 | AAA | MEX | Yucatan Leones | 5 | 6 | .455 | 5.07 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.3 | 105 | 60 | 56 | 9 | 55 | 1 | 59 | 8 | 0 | 4 | 452 |
2008 | AAA | MEX | Yucatan Leones | 10 | 4 | .714 | 4.18 | 26 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 97.0 | 111 | 51 | 45 | 5 | 45 | 1 | 52 | 3 | 0 | 10 | 430 |
2009 | AAA | MEX | Yucatan Leones | 11 | 4 | .733 | 2.95 | 21 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 128.0 | 144 | 52 | 42 | 12 | 30 | 0 | 59 | 3 | 0 | 2 | 542 |
2010 | AAA | MEX | Yucatan Leones | 2 | 1 | .667 | 3.86 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 26 | 12 | 12 | 1 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 118 |
2010 | AAA | MEX | Mexico City Diablos Rojos | 9 | 2 | .818 | 3.10 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7 | 86 | 31 | 25 | 6 | 32 | 0 | 46 | 1 | 1 | 5 | 328 |
2011 | AAA | MEX | Mexico City Diablos Rojos | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2012 | AAA | MEX | Mexico City Diablos Rojos | 2 | 6 | .250 | 9.42 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.3 | 53 | 43 | 37 | 8 | 24 | 1 | 29 | 4 | 0 | 5 | 182 |
2013 | AAA | MEX | Mexico City Diablos Rojos | 0 | 1 | .000 | 7.63 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 20 | 14 | 13 | 3 | 9 | 3 | 19 | 2 | 0 | 1 | 76 |
2013 | AAA | MEX | Monclova Acereros | 0 | 5 | .000 | 9.55 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 40 | 30 | 29 | 5 | 13 | 0 | 23 | 2 | 0 | 6 | 136 |
2014 | AAA | MEX | Yucatan Leones | 0 | 4 | .000 | 6.40 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57.7 | 81 | 45 | 41 | 7 | 18 | 1 | 30 | 1 | 0 | 3 | 267 |
Totals | 56 | 46 | .549 | 4.60 | 194 | 156 | 12 | 1 | 0 | 1 | 870.7 | 944 | 501 | 445 | 92 | 342 | 7 | 599 | 39 | 3 | 47 | 3855 |
Fielding:
Year | Level | Lg | Team | Pos | GP | PO | A | E | DP | Fld% | RF/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | R | ARIZ | Padres | P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .333 |
2001 | R | PION | Idaho Falls Padres | P | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | .600 |
2002 | Short Season A | NORW | Eugene Emeralds | P | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 |
2002 | A | MIDW | Fort Wayne Wizards | P | 12 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1.000 | 1.083 |
2003 | Advanced A | CALL | Lake Elsinore Storm | P | 16 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1.000 | .750 |
2005 | Advanced A | CALL | Lake Elsinore Storm | P | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | .471 |
2007 | AAA | MEX | Yucatan Leones | P | 21 | 5 | 14 | 2 | 0 | .905 | .905 |
2008 | AAA | MEX | Yucatan Leones | P | 26 | 6 | 10 | 1 | 1 | .941 | .615 |
2009 | AAA | MEX | Yucatan Leones | P | 21 | 14 | 13 | 0 | 2 | 1.000 | 1.286 |
2010 | AAA | MEX | Yucatan Leones | P | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .800 |
2010 | AAA | MEX | Mexico City Diablos Rojos | P | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .571 |
2011 | AAA | MEX | Mexico City Diablos Rojos | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2012 | AAA | MEX | Mexico City Diablos Rojos | P | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | .833 | .312 |
2013 | AAA | MEX | Mexico City Diablos Rojos | P | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | .833 | .556 |
2013 | AAA | MEX | Monclova Acereros | P | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | .857 | .750 |
2014 | AAA | MEX | Yucatan Leones | P | 13 | 6 | 7 | 1 | 0 | .929 | 1.000 |
Totals | 194 | 57 | 89 | 7 | 6 | .954 | .753 |
Minor League Service:
Persons data from the Chadwick Baseball Bureau are Copyright Chadwick Baseball Bureau, and are made available under the Open Data Commons Attribution License.