Cosme Bernal
Cosme Eric Bernal
Born: August 20, 1980
Guasave, Sinaloa MX
Primary Position: Outfield
All Position(s) Played: CF, LF, RF
Bats: Right
Throws: Right
Height: 6'1"
Weight: 200
Career: 2001-2007
Cosme Bernal compiled a career batting average of .234 with 3 home runs and 25 RBI in his 268-game career with the Monclova Acereros, Mexico City Diablos Rojos and Puebla Pericos. He began playing during the 2001 season and last took the field during the 2007 campaign.
Click on column headings to sort.
Batting:
Year | Level | Lg | Team | GP | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | DP | HBP | SH | SF | IBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | AAA | MEX | Monclova Acereros | 6 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | .273 | .200 | .473 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2002 | AAA | MEX | Monclova Acereros | 9 | 18 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .125 | .176 | .125 | .301 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2003 | AAA | MEX | Monclova Acereros | 41 | 82 | 79 | 13 | 22 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 19 | .278 | .305 | .418 | .723 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | AAA | MEX | Mexico City Diablos Rojos | 17 | 24 | 22 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | .273 | .333 | .455 | .788 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | AAA | MEX | Mexico City Diablos Rojos | 13 | 37 | 36 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | .278 | .297 | .417 | .714 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2006 | AAA | MEX | Puebla Pericos | 47 | 87 | 74 | 4 | 16 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 7 | 16 | .216 | .306 | .257 | .563 | 19 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2007 | AAA | MEX | Monclova Acereros | 36 | 60 | 53 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 6 | .189 | .241 | .208 | .449 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Totals | 169 | 320 | 290 | 35 | 68 | 13 | 1 | 3 | 25 | 3 | 2 | 17 | 60 | .234 | .287 | .317 | .604 | 92 | 7 | 5 | 6 | 2 | 0 |
Fielding:
Year | Level | Lg | Team | Pos | GP | PO | A | E | DP | Fld% | RF/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | AAA | MEX | Monclova Acereros | OF | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .833 |
2001 | AAA | MEX | Monclova Acereros | LF | 3 | .000 | |||||
2001 | AAA | MEX | Monclova Acereros | RF | 3 | .000 | |||||
2002 | AAA | MEX | Monclova Acereros | OF | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.625 |
2002 | AAA | MEX | Monclova Acereros | RF | 7 | .000 | |||||
2002 | AAA | MEX | Monclova Acereros | CF | 1 | .000 | |||||
2003 | AAA | MEX | Monclova Acereros | LF | 5 | .000 | |||||
2003 | AAA | MEX | Monclova Acereros | RF | 5 | .000 | |||||
2003 | AAA | MEX | Monclova Acereros | OF | 37 | 61 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 1.703 |
2003 | AAA | MEX | Monclova Acereros | CF | 29 | .000 | |||||
2005 | AAA | MEX | Mexico City Diablos Rojos | LF | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .875 |
2005 | AAA | MEX | Mexico City Diablos Rojos | RF | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
2005 | AAA | MEX | Mexico City Diablos Rojos | OF | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .923 |
2006 | AAA | MEX | Mexico City Diablos Rojos | RF | 9 | 12 | 1 | 1 | 1 | .929 | 1.444 |
2006 | AAA | MEX | Puebla Pericos | OF | 43 | 58 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.372 |
2006 | AAA | MEX | Mexico City Diablos Rojos | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .250 |
2006 | AAA | MEX | Puebla Pericos | RF | 26 | 36 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.423 |
2006 | AAA | MEX | Puebla Pericos | CF | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.222 |
2006 | AAA | MEX | Mexico City Diablos Rojos | OF | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | .933 | 1.077 |
2006 | AAA | MEX | Mexico City Diablos Rojos | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2007 | AAA | MEX | Monclova Acereros | LF | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .750 |
2007 | AAA | MEX | Monclova Acereros | RF | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | .889 | .667 |
Totals | 268 | 258 | 10 | 3 | 3 | .989 | 1.000 |
Minor League Service:
Year | Level | League | Team | Affiliation | First Appearance | Final Appearance |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | AAA | Mexican League | Monclova Acereros | |||
2002 | AAA | Mexican League | Monclova Acereros | |||
2003 | AAA | Mexican League | Monclova Acereros | |||
2004 | AAA | Mexican League | Monclova Acereros | |||
2005 | AAA | Mexican League | Mexico City Diablos Rojos | April 24, 2005 | June 19, 2005 | |
2006 | AAA | Mexican League | Mexico City Diablos Rojos | March 25, 2006 | April 15, 2006 | |
2006 | AAA | Mexican League | Puebla Pericos | April 25, 2006 | July 30, 2006 | |
2007 | AAA | Mexican League | Monclova Acereros | March 22, 2007 | July 28, 2007 |
Persons data from the Chadwick Baseball Bureau are Copyright Chadwick Baseball Bureau, and are made available under the Open Data Commons Attribution License.