Tim Hosley
Timothy Kenneth Hosley
Born: May 10, 1947
Spartanburg, SC US
Deceased: January 21, 2014
Moore, SC US
Primary Position: Catcher
All Position(s) Played: 1B, 3B, OF
Bats: Right
Throws: Right
Height: 5'11"
Weight: 185
Career: 1967-1982
Major League Statistics
Tim Hosley compiled a career batting average of .273 with 205 home runs and 777 RBI in his 1251-game career with the Erie Tigers, Statesville Tigers, Lakeland Tigers, Rocky Mount Leafs, Montgomery Rebels, Toledo Mud Hens, Tucson Toros, San Jose Missions, Vancouver Canadians, Charleston Charlies, Ogden A's and Tacoma Tigers. He began playing during the 1967 season and last took the field during the 1982 campaign.
![]() Lakeland Tigers |
![]() Montgomery Rebels |
![]() Toledo Mud Hens |
![]() Tucson Toros |
![]() San Jose Missions |
![]() Vancouver Canadians |
![]() Charleston Charlies |
![]() Ogden A's |
![]() Tacoma Tigers |
Click on column headings to sort.
Batting:
Year | Level | Lg | Team | GP | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | DP | HBP | SH | SF | IBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1967 | A | SALL3 | Statesville Tigers | 8 | 20 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | .235 | .350 | .235 | .585 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
1967 | Short Season A | NYPL | Erie Tigers | 59 | 198 | 165 | 26 | 42 | 12 | 2 | 4 | 30 | 1 | 1 | 29 | 57 | .255 | .365 | .424 | .790 | 70 | 1 | 1 | 2 | ||
1968 | A | FLOR | Lakeland Tigers | 98 | 325 | 276 | 30 | 66 | 9 | 1 | 7 | 39 | 3 | 1 | 34 | 65 | .239 | .338 | .355 | .693 | 98 | 8 | 5 | 2 | ||
1969 | A | CARL | Rocky Mount Leafs | 130 | 480 | 392 | 77 | 105 | 12 | 1 | 27 | 79 | 4 | 2 | 71 | 99 | .268 | .385 | .510 | .895 | 200 | 8 | 2 | 7 | ||
1970 | AA | SOUL | Montgomery Rebels | 110 | 384 | 326 | 41 | 70 | 15 | 1 | 20 | 50 | 4 | 0 | 46 | 99 | .215 | .317 | .451 | .768 | 147 | 5 | 2 | 5 | ||
1971 | AAA | IL | Toledo Mud Hens | 97 | 355 | 309 | 47 | 74 | 16 | 3 | 23 | 59 | 3 | 2 | 37 | 87 | .239 | .330 | .534 | .864 | 165 | 6 | 0 | 3 | ||
1972 | AAA | IL | Toledo Mud Hens | 132 | 516 | 444 | 64 | 108 | 10 | 1 | 24 | 67 | 3 | 2 | 59 | 123 | .243 | .337 | .432 | .770 | 192 | 6 | 3 | 4 | ||
1973 | AAA | PCL | Tucson Toros | 60 | 220 | 180 | 36 | 54 | 11 | 0 | 12 | 47 | 1 | 1 | 34 | 38 | .300 | .418 | .561 | .979 | 101 | 4 | 0 | 2 | ||
1974 | AAA | PCL | Tucson Toros | 92 | 352 | 291 | 53 | 83 | 14 | 2 | 17 | 50 | 5 | 4 | 56 | 69 | .285 | .405 | .522 | .927 | 152 | 3 | 1 | 1 | ||
1976 | AAA | PCL | Tucson Toros | 62 | 253 | 210 | 46 | 67 | 9 | 1 | 15 | 54 | 5 | 4 | 37 | 34 | .319 | .415 | .586 | 1.001 | 123 | 1 | 0 | 5 | ||
1977 | AAA | PCL | San Jose Missions | 70 | 302 | 246 | 43 | 79 | 17 | 0 | 9 | 54 | 2 | 3 | 50 | 44 | .321 | .437 | .500 | .937 | 123 | 3 | 0 | 3 | ||
1978 | AAA | IL | Charleston Charlies | 26 | 90 | 75 | 8 | 19 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | 0 | 13 | 17 | .253 | .360 | .387 | .746 | 29 | 0 | 1 | 1 | ||
1978 | AAA | PCL | Vancouver Canadians | 84 | 328 | 269 | 52 | 80 | 16 | 1 | 11 | 60 | 3 | 1 | 51 | 53 | .297 | .410 | .487 | .897 | 131 | 3 | 1 | 4 | ||
1979 | AAA | PCL | Ogden A's | 82 | 370 | 305 | 56 | 92 | 18 | 3 | 8 | 70 | 5 | 2 | 53 | 52 | .302 | .405 | .459 | .864 | 140 | 4 | 2 | 6 | ||
1980 | AAA | PCL | Ogden A's | 139 | 590 | 491 | 94 | 148 | 25 | 2 | 26 | 102 | 11 | 8 | 93 | 83 | .301 | .412 | .519 | .931 | 255 | 2 | 0 | 4 | ||
1982 | AAA | PCL | Tacoma Tigers | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Totals | 1251 | 4786 | 3997 | 673 | 1092 | 186 | 19 | 205 | 777 | 52 | 32 | 667 | 925 | .273 | .380 | .483 | .863 | 1931 | 0 | 54 | 19 | 49 | 0 |
Fielding:
Year | Level | Lg | Team | Pos | GP | PO | A | E | DP | Fld% | RF/G | PB | SB | CS | CS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1967 | Short Season A | NYPL | Erie Tigers | 3B | 7 | 5 | 11 | 1 | 2 | .941 | 2.286 | ||||
1967 | Short Season A | NYPL | Erie Tigers | C | 50 | 276 | 31 | 16 | 5 | .950 | 6.140 | 16 | |||
1967 | A | SALL3 | Statesville Tigers | C | 5 | 25 | 1 | 3 | 0 | .897 | 5.200 | 2 | |||
1968 | A | FLOR | Lakeland Tigers | C | 92 | 540 | 54 | 22 | 1 | .964 | 6.457 | 19 | |||
1969 | A | CARL | Rocky Mount Leafs | 1B | 19 | 160 | 10 | 7 | 17 | .960 | 8.947 | ||||
1969 | A | CARL | Rocky Mount Leafs | C | 102 | 660 | 66 | 17 | 11 | .977 | 7.118 | 22 | |||
1970 | AA | SOUL | Montgomery Rebels | C | 81 | 590 | 55 | 12 | 4 | .982 | 7.963 | 14 | |||
1970 | AA | SOUL | Montgomery Rebels | 1B | 5 | 34 | 1 | 2 | 4 | .946 | 7.000 | ||||
1970 | AA | SOUL | Montgomery Rebels | OF | 20 | 26 | 0 | 1 | 0 | .963 | 1.300 | ||||
1971 | AAA | IL | Toledo Mud Hens | C | 87 | 566 | 48 | 10 | 9 | .984 | 7.057 | 7 | |||
1971 | AAA | IL | Toledo Mud Hens | OF | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | .909 | 1.429 | ||||
1971 | AAA | IL | Toledo Mud Hens | 1B | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 7.000 | ||||
1972 | AAA | IL | Toledo Mud Hens | C | 97 | 692 | 64 | 13 | 5 | .983 | 7.794 | 8 | |||
1972 | AAA | IL | Toledo Mud Hens | 1B | 39 | 268 | 21 | 4 | 19 | .986 | 7.410 | ||||
1973 | AAA | PCL | Tucson Toros | C | 49 | 262 | 28 | 7 | 4 | .976 | 5.918 | 11 | |||
1973 | AAA | PCL | Tucson Toros | 1B | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | .900 | 9.000 | ||||
1974 | AAA | PCL | Tucson Toros | C | 83 | 409 | 54 | 11 | 4 | .977 | 5.578 | 8 | |||
1976 | AAA | PCL | Tucson Toros | C | 48 | 208 | 36 | 11 | 0 | .957 | 5.083 | 5 | |||
1977 | AAA | PCL | San Jose Missions | C | 61 | 386 | 61 | 7 | 4 | .985 | 7.328 | 6 | |||
1977 | AAA | PCL | San Jose Missions | 1B | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | .667 | 2.000 | ||||
1978 | AAA | PCL | Vancouver Canadians | 1B | 5 | 37 | 0 | 2 | 6 | .949 | 7.400 | ||||
1978 | AAA | PCL | Vancouver Canadians | C | 37 | 153 | 17 | 3 | 4 | .983 | 4.595 | 7 | |||
1978 | AAA | IL | Charleston Charlies | C | 21 | 86 | 6 | 1 | 4 | .989 | 4.381 | 0 | |||
1978 | AAA | IL | Charleston Charlies | 1B | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | ||||
1978 | AAA | PCL | Vancouver Canadians | OF | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | ||||
1979 | AAA | PCL | Ogden A's | C | 51 | 296 | 30 | 12 | 2 | .964 | 6.392 | 7 | |||
1979 | AAA | PCL | Ogden A's | 1B | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 12.000 | ||||
1980 | AAA | PCL | Ogden A's | C | 43 | 199 | 20 | 7 | 1 | .969 | 5.093 | 6 | |||
1980 | AAA | PCL | Ogden A's | 1B | 3 | 32 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 11.333 | ||||
1980 | AAA | PCL | Ogden A's | OF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||
1982 | AAA | PCL | Tacoma Tigers | C | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | 0 | |||
Totals | 1021 | 5959 | 617 | 173 | 109 | .974 | 6.441 | 138 | 0 | 0 |
Minor League Service:
Year | Level | League | Team | Affiliation | First Appearance | Final Appearance |
---|---|---|---|---|---|---|
1967 | Short Season A | New York-Pennsylvania League | Erie Tigers | DET | ||
1967 | A | Western Carolinas League | Statesville Tigers | DET | ||
1968 | A | Florida State League | Lakeland Tigers | DET | ||
1969 | A | Carolina League | Rocky Mount Leafs | DET | ||
1970 | AA | Southern League | Montgomery Rebels | DET | ||
1971 | AAA | International League | Toledo Mud Hens | DET | ||
1972 | AAA | International League | Toledo Mud Hens | DET | ||
1973 | AAA | Pacific Coast League | Tucson Toros | OAK | ||
1974 | AAA | Pacific Coast League | Tucson Toros | OAK | ||
1976 | AAA | Pacific Coast League | Tucson Toros | OAK | ||
1977 | AAA | Pacific Coast League | San Jose Missions | OAK | ||
1978 | AAA | Pacific Coast League | Vancouver Canadians | OAK | ||
1978 | AAA | International League | Charleston Charlies | HOU | ||
1979 | AAA | Pacific Coast League | Ogden A's | OAK | ||
1980 | AAA | Pacific Coast League | Ogden A's | OAK | ||
1982 | AAA | Pacific Coast League | Tacoma Tigers | OAK |
Persons data from the Chadwick Baseball Bureau are Copyright Chadwick Baseball Bureau, and are made available under the Open Data Commons Attribution License.