St. Joseph Ponies/Carthage Browns All-Time Leaders
St. Joseph Ponies/Carthage Browns Rosters and Statistics
Hits Leaders
Player | Seasons | Hits | 2B | 3B | HR |
---|---|---|---|---|---|
Frank Mancuso | 1 (1941) | 142 | 33 | 8 | 18 |
James VanWey | 1 (1941) | 134 | 18 | 4 | 5 |
Joseph Szuch | 1 (1941) | 107 | 27 | 11 | 8 |
Glenn Willard | 1 (1941) | 95 | 19 | 0 | 6 |
Pete Chaffee | 1 (1941) | 67 | 10 | 0 | 4 |
Roy Meyer | 1 (1941) | 58 | 12 | 2 | 9 |
Gus Albright | 1 (1941) | 50 | 10 | 3 | 0 |
Malone Sanders | 1 (1941) | 47 | 13 | 4 | 6 |
Mike Rollins | 1 (1941) | 44 | 4 | 2 | 1 |
Paul Young | 1 (1941) | 33 | 4 | 2 | 0 |
Home Run Leaders
Player | Seasons | HR |
---|---|---|
Frank Mancuso | 1 (1941) | 18 |
Roy Meyer | 1 (1941) | 9 |
Joseph Szuch | 1 (1941) | 8 |
Glenn Willard | 1 (1941) | 6 |
Malone Sanders | 1 (1941) | 6 |
James VanWey | 1 (1941) | 5 |
Pete Chaffee | 1 (1941) | 4 |
Joseph Morjoseph | 1 (1941) | 2 |
Charles McDonald | 1 (1941) | 1 |
Pud Miller | 1 (1941) | 1 |
Mike Rollins | 1 (1941) | 1 |
Charles Evans | 1 (1941) | 1 |
Glen Gabler | 1 (1941) | 1 |
Doubles Leaders
Player | Seasons | 2B |
---|---|---|
Frank Mancuso | 1 (1941) | 33 |
Joseph Szuch | 1 (1941) | 27 |
Glenn Willard | 1 (1941) | 19 |
James VanWey | 1 (1941) | 18 |
Malone Sanders | 1 (1941) | 13 |
Roy Meyer | 1 (1941) | 12 |
Pete Chaffee | 1 (1941) | 10 |
Gus Albright | 1 (1941) | 10 |
Richard Valencia | 1 (1941) | 7 |
Frank Krupka | 1 (1941) | 6 |
Joseph Morjoseph | 1 (1941) | 5 |
Paul Young | 1 (1941) | 4 |
Mike Rollins | 1 (1941) | 4 |
Mike Mandjack | 1 (1941) | 3 |
Glenn Sinnott | 1 (1941) | 2 |
Charles Evans | 1 (1941) | 2 |
William Randell | 1 (1941) | 2 |
Paul Chadderdon | 1 (1941) | 2 |
Neil Darnell | 1 (1941) | 2 |
Pud Miller | 1 (1941) | 1 |
Triples Leaders
Player | Seasons | 3B |
---|---|---|
Joseph Szuch | 1 (1941) | 11 |
Frank Mancuso | 1 (1941) | 8 |
Malone Sanders | 1 (1941) | 4 |
James VanWey | 1 (1941) | 4 |
Gus Albright | 1 (1941) | 3 |
Richard Valencia | 1 (1941) | 2 |
Paul Young | 1 (1941) | 2 |
Roy Meyer | 1 (1941) | 2 |
Mike Rollins | 1 (1941) | 2 |
Wayne Demster | 1 (1941) | 2 |
Bernard Steele | 1 (1941) | 1 |
Ralph Germano | 1 (1941) | 1 |
Albert McCarty | 1 (1941) | 1 |
Joseph Morjoseph | 1 (1941) | 1 |
Jim Bilbrey | 1 (1941) | 1 |
Robert Gast | 1 (1941) | 1 |
Wins Leaders
Player | Seasons | W | L |
---|---|---|---|
Ralph Germano | 1 (1941) | 9 | 17 |
Jim Bilbrey | 1 (1941) | 8 | 13 |
Clifford Stebe | 1 (1941) | 5 | 12 |
Glen Gabler | 1 (1941) | 5 | 4 |
Charles McDonald | 1 (1941) | 4 | 8 |
Mike Mandjack | 1 (1941) | 3 | 9 |
Frank Krupka | 1 (1941) | 3 | 14 |
Wayne Demster | 1 (1941) | 1 | 6 |
Dennis Burns | 1 (1941) | 1 | 2 |
St. Joseph Ponies/Carthage Browns Stats by Year