1942 Boston Red Sox Organizational Leaders
1942 Boston Red Sox Minor League Teams, Rosters and Statistics
Hits Leaders
Player | Team | Level | Hits | 2B | 3B | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
Andy Gilbert | Louisville Colonels | AA | 171 | 30 | 19 | 4 |
Chet Morgan | Louisville Colonels | AA | 156 | 22 | 3 | 1 |
Sam Gentile | Canton Terriers | C | 149 | 25 | 2 | 0 |
Vance Dinges | Canton Terriers, Oneonta Indians | C | 145 | 19 | 11 | 4 |
Matt Batts | Canton Terriers | C | 142 | 20 | 4 | 10 |
Kenneth Chapman | Oneonta Indians | C | 141 | 32 | 6 | 8 |
Bill Sommers | Canton Terriers | C | 138 | 22 | 2 | 3 |
Whitey Wietelmann | Louisville Colonels | AA | 137 | 21 | 3 | 0 |
Raymond Henningsen | Oneonta Indians, Greensboro Red Sox | B, C | 136 | 17 | 7 | 6 |
Virgil Stallcup | Canton Terriers | C | 136 | 21 | 5 | 1 |
Batting Average Leaders
Player | Team | Level | Avg. | Hits | AB |
---|---|---|---|---|---|
Kenneth Chapman | Oneonta Indians | C | .317 | 141 | 445 |
George Wilson | Owensboro Oilers, Canton Terriers | C, D | .317 | 71 | 224 |
Calvin Barnes | Canton Terriers | C | .314 | 106 | 338 |
Vance Dinges | Canton Terriers, Oneonta Indians | C | .311 | 145 | 466 |
Johnny Lazor | Louisville Colonels | AA | .309 | 134 | 434 |
George Byam | Scranton Miners, Louisville Colonels | A, AA | .305 | 68 | 223 |
Stan Benjamin | Louisville Colonels | AA | .303 | 44 | 145 |
Sam Gentile | Canton Terriers | C | .302 | 149 | 493 |
Raymond Henningsen | Oneonta Indians, Greensboro Red Sox | B, C | .300 | 136 | 454 |
Andy Gilbert | Louisville Colonels | AA | .296 | 171 | 577 |
Home Run Leaders
Player | Team | Level | HR |
---|---|---|---|
Lee Wortman | Oneonta Indians, Danville-Schoolfield Leafs | C, D | 14 |
Maurice Craft | Danville-Schoolfield Leafs | D | 13 |
Luke Hendrix | Danville-Schoolfield Leafs | D | 13 |
Joseph DiCesare | Owensboro Oilers, Canton Terriers | C, D | 12 |
Matt Batts | Canton Terriers | C | 10 |
Kenneth Chapman | Oneonta Indians | C | 8 |
Calvin Barnes | Canton Terriers | C | 7 |
Francis Walsh | Greensboro Red Sox | B | 7 |
Raymond Henningsen | Oneonta Indians | C | 6 |
Johnny Lazor | Louisville Colonels | AA | 6 |
Doubles Leaders
Player | Team | Level | 2B |
---|---|---|---|
Luke Hendrix | Danville-Schoolfield Leafs | D | 37 |
Kenneth Chapman | Oneonta Indians | C | 32 |
Andy Gilbert | Louisville Colonels | AA | 30 |
Joe Sabatella | Owensboro Oilers, Danville-Schoolfield Leafs | D | 27 |
Calvin Barnes | Canton Terriers | C | 26 |
Danny Carnevale | Scranton Miners | A | 25 |
Sam Gentile | Canton Terriers | C | 25 |
Johnny Lazor | Louisville Colonels | AA | 22 |
Chet Morgan | Louisville Colonels | AA | 22 |
Bill Sommers | Canton Terriers | C | 22 |
Lee Wortman | Danville-Schoolfield Leafs, Oneonta Indians | C, D | 22 |
Triples Leaders
Player | Team | Level | 3B |
---|---|---|---|
Andy Gilbert | Louisville Colonels | AA | 19 |
Jim Robison | Oneonta Indians | C | 15 |
Vance Dinges | Oneonta Indians | C | 11 |
Chick Genovese | Scranton Miners | A | 9 |
Pete Lewis | Greensboro Red Sox | B | 9 |
Joseph DiCesare | Canton Terriers, Owensboro Oilers | C, D | 7 |
Raymond Henningsen | Oneonta Indians | C | 7 |
Kenneth Chapman | Oneonta Indians | C | 6 |
Tommy Fine | Oneonta Indians | C | 6 |
Al Kozar | Scranton Miners | A | 6 |
Johnny Lazor | Louisville Colonels | AA | 6 |
Junior McGee | Owensboro Oilers, Danville-Schoolfield Leafs | D | 6 |
Emil Nascak | Oneonta Indians | C | 6 |
Clarence Pfeil | Greensboro Red Sox | B | 6 |
Joe Sabatella | Danville-Schoolfield Leafs, Owensboro Oilers | D | 6 |
RBI Leaders
Wins Leaders
Player | Team | Level | W | L |
---|---|---|---|---|
Joe Ostrowski | Greensboro Red Sox | B | 21 | 8 |
Nels Potter | Louisville Colonels | AA | 18 | 8 |
William Keating | Danville-Schoolfield Leafs, Canton Terriers | C, D | 17 | 15 |
Mel Parnell | Canton Terriers | C | 16 | 9 |
Jack Clifton | Canton Terriers | C | 16 | 12 |
Stan Partenheimer | Oneonta Indians, Canton Terriers | C | 15 | 5 |
Marvin Ulrich | Scranton Miners | A | 15 | 7 |
Whitey Gluchoski | Greensboro Red Sox | B | 15 | 8 |
Eli Hodkey | Scranton Miners | A | 15 | 8 |
Roger Wright | Greensboro Red Sox | B | 15 | 10 |
ERA Leaders
Player | Team | Level | ERA | W | L |
---|---|---|---|---|---|
Mel Parnell | Canton Terriers | C | 1.59 | 16 | 9 |
Joe Ostrowski | Greensboro Red Sox | B | 1.65 | 21 | 8 |
Roger Wright | Greensboro Red Sox | B | 1.81 | 15 | 10 |
Eli Hodkey | Scranton Miners | A | 1.96 | 15 | 8 |
Jack Clifton | Canton Terriers | C | 2.26 | 16 | 12 |
Stan Partenheimer | Oneonta Indians, Canton Terriers | C | 2.45 | 15 | 5 |
Nels Potter | Louisville Colonels | AA | 2.60 | 18 | 8 |
Whitey Gluchoski | Greensboro Red Sox | B | 2.79 | 15 | 8 |
Marvin Ulrich | Scranton Miners | A | 3.13 | 15 | 7 |
Minimum 0.8 innings pitched per league game to qualify for ERA leaders