2002 Northwest League
The 2002 season was the Northwest League's 63rd, and 8 teams competed in the league that year.
Level: Short Season A
Season Began: Tuesday, June 18, 2002
Season Ended: Wednesday, September 4, 2002
2002 Northwest League Standings
2002 Northwest League League Leaders
Boise Hawks (49-27) - Roster | Statistics - Chicago Cubs affiliate
Eugene Emeralds (41-35) - Roster | Statistics - San Diego Padres affiliate
Everett AquaSox (44-32) - Roster | Statistics - Seattle Mariners affiliate
Salem-Keizer Volcanoes (41-35) - Roster | Statistics - San Francisco Giants affiliate
Spokane Indians (29-47) - Roster | Statistics - Kansas City Royals affiliate
Tri-City Dust Devils (40-36) - Roster | Statistics - Colorado Rockies affiliate
Vancouver Canadians (37-39) - Roster | Statistics - Oakland Athletics affiliate
Yakima Bears (23-53) - Roster | Statistics - Arizona Diamondbacks affiliate
![]() Boise Hawks |
![]() Eugene Emeralds |
![]() Everett AquaSox |
![]() Salem-Keizer Volcanoes |
![]() Spokane Indians |
![]() Tri-City Dust Devils |
![]() Vancouver Canadians |
![]() Yakima Bears |
Marker indicates city location, not venue address.