1955-56 Toronto Maple Leafs Statistics
Team Record: 24-33-13 - 61 points
Finishing 4th in the NHL
Postseason: 1-4
Lost NHL semi-finals
Semi-Finals - Lost to Detroit Red Wings 4-1
Coach: King Clancy (24-33-13)
Location: Toronto, Ontario, Canada
1955-56 Toronto Maple Leafs Results
The Toronto Maple Leafs of the National Hockey League ended the 1955-56 season with a record of 24 wins and 33 losses and 13 ties for 61 points, finishing fourth in the NHL. The team compiled a postseason mark of 1-4.
The Maple Leafs scored 153 goals and allowed 181. Tod Sloan netted 37 goals for Toronto, while George Armstrong accounted for 32 assists. Harry Lumley topped the squad with 21 wins and a team-best 2.70 goals against average, pacing qualifying goaltenders.
King Clancy coached the team. The 1955-56 Toronto Maple Leafs lost in the NHL semi-finals.
Click on column headings to sort.
Scoring:
Player | Pos | GP | G | A | Pts | PIM | +/- | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | GTG | SOG | SG% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tod Sloan | C | 70 | 37 | 29 | 66 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
George Armstrong | R | 67 | 16 | 32 | 48 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dick Duff | L | 69 | 18 | 19 | 37 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rudy Migay | C | 70 | 12 | 16 | 28 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ron Stewart | C | 69 | 13 | 14 | 27 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Billy Harris | C | 70 | 9 | 13 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sid Smith | L | 55 | 4 | 17 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hugh Bolton | D | 67 | 4 | 16 | 20 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Earl Balfour | L | 59 | 14 | 5 | 19 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jim Morrison | D | 63 | 2 | 17 | 19 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gord Hannigan | C | 48 | 8 | 7 | 15 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ron Hurst | R | 50 | 7 | 5 | 12 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marc Reaume | D | 48 | 0 | 12 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eric Nesterenko | C | 40 | 4 | 6 | 10 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brian Cullen | C | 21 | 2 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jimmy Thomson | D | 62 | 0 | 7 | 7 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gerry James | R | 46 | 3 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tim Horton | D | 35 | 0 | 5 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Larry Cahan | D | 21 | 0 | 2 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joe Klukay | L | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jack Bionda | D | 13 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bill Burega | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ed Chadwick | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Harry Lumley | G | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barry Cullen | R | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Al MacNeil | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Willie Marshall | C | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lefty Wilson | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gilles Mayer | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ray Gariepy | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bob Bailey | R | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dave Reid | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 1157 | 153 | 234 | 387 | 1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltenders:
Player | GP | Min | W | L | T/OL | ENG | SHO | GA | GAA | Shts | SVS | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harry Lumley | 59 | 3527 | 21 | 28 | 10 | 0 | 3 | 159 | 2.70 | 0 | ||
Ed Chadwick | 5 | 300 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0.60 | 0 | ||
Gilles Mayer | 6 | 360 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3.17 | 0 | ||
Lefty Wilson | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
Totals | 71 | 4200 | 24 | 33 | 13 | 0 | 5 | 181 | 2.59 | 0 |
Postseason - Scoring:
Player | Pos | GP | G | A | Pts | PIM | +/- | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | GTG | SOG | SG% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tod Sloan | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
George Armstrong | R | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dick Duff | L | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rudy Migay | C | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ron Stewart | C | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Billy Harris | C | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sid Smith | L | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hugh Bolton | D | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Earl Balfour | L | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jim Morrison | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gord Hannigan | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ron Hurst | R | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marc Reaume | D | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Brian Cullen | C | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jimmy Thomson | D | 5 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gerry James | R | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tim Horton | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Harry Lumley | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totals | 79 | 10 | 16 | 26 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |