
1997-98 Tampa Bay Lightning Statistics
Team Record: 17-55-10 - 44 points
Finishing 7th in the NHL's Atlantic Division
Coach: Terry Crisp (2-7-2)
Coach: Rick Paterson (0-6)
Coach: Jacques Demers (15-42-8)
Location: Tampa, Florida
1997-98 Tampa Bay Lightning Results
The Tampa Bay Lightning of the National Hockey League ended the 1997-98 season with a record of 17 wins and 55 losses and 10 ties for 44 points, finishing seventh in the NHL's Atlantic Division.
The Bay Lightning scored 151 goals, worst in the league and gave up 269. Mikael Renberg and Alex Selivanov netted 16 goals for Tampa each, and Paul Ysebaert contributed 27 assists. Mark Fitzpatrick topped the squad with 7 wins and a team-best 3.16 goals against average, pacing goalies with significant playing time.
Terry Crisp, Rick Paterson and Jacques Demers coached the team.
Click on column headings to sort.
Scoring:
Player | Pos | GP | G | A | Pts | PIM | +/- | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | GTG | SOG | SG% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Ysebaert | L | 82 | 13 | 27 | 40 | 32 | -43 | 2 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 145 | 9.0 |
Mikael Renberg | R | 68 | 16 | 22 | 38 | 34 | -37 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 175 | 9.1 |
Alex Selivanov | R | 70 | 16 | 19 | 35 | 85 | -38 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 206 | 7.8 |
Rob Zamuner | L | 77 | 14 | 12 | 26 | 41 | -31 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 126 | 11.1 |
Daymond Langkow | C | 68 | 8 | 14 | 22 | 62 | -9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 156 | 5.1 |
Stephane Richer | R | 26 | 9 | 11 | 20 | 36 | -7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 71 | 12.7 |
Dino Ciccarelli | R | 34 | 11 | 6 | 17 | 42 | -14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 104 | 10.6 |
Jason Wiemer | C | 67 | 8 | 9 | 17 | 132 | -9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 7.5 |
Mikael Andersson | L | 72 | 6 | 11 | 17 | 29 | -4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 105 | 5.7 |
Roman Hamrlik | D | 37 | 3 | 12 | 15 | 22 | -18 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 3.5 |
Darcy Tucker | C | 35 | 6 | 8 | 14 | 89 | -8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 13.6 |
Karl Dykhuis | D | 78 | 5 | 9 | 14 | 110 | -8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 | 5.5 |
Jeff Norton | D | 37 | 4 | 6 | 10 | 26 | -25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 9.8 |
Jason Bonsignore | C | 35 | 2 | 8 | 10 | 22 | -11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6.9 |
Cory Cross | D | 74 | 3 | 6 | 9 | 77 | -24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 4.2 |
Patrick Poulin | L | 44 | 2 | 7 | 9 | 19 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | 4.1 |
Igor Ulanov | D | 45 | 2 | 7 | 9 | 85 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6.3 |
Yves Racine | D | 60 | 0 | 8 | 8 | 41 | -23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0.0 |
Brian Bradley | C | 14 | 2 | 5 | 7 | 6 | -9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8.3 |
Bryan Marchment | D | 22 | 2 | 4 | 6 | 43 | -3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 10.0 |
Jody Hull | R | 28 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 28 | 7.1 |
Vladimir Vujtek | L | 30 | 2 | 4 | 6 | 16 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 4.5 |
David Wilkie | D | 29 | 1 | 5 | 6 | 17 | -21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2.2 |
Brent Peterson | L | 19 | 5 | 0 | 5 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 33.3 |
Sandy McCarthy | R | 14 | 0 | 5 | 5 | 71 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.0 |
Steve Kelly | C | 24 | 2 | 1 | 3 | 15 | -9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11.8 |
Pavel Kubina | D | 10 | 1 | 2 | 3 | 22 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
Jassen Cullimore | D | 25 | 1 | 2 | 3 | 22 | -4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5.9 |
Louie DeBrusk | L | 54 | 1 | 2 | 3 | 166 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.1 |
Jeff Toms | C | 13 | 1 | 2 | 3 | 7 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.1 |
Jamie Huscroft | D | 44 | 0 | 3 | 3 | 122 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.0 |
Andrei Nazarov | L | 14 | 1 | 1 | 2 | 58 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5.3 |
David Shaw | D | 14 | 0 | 2 | 2 | 12 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 |
Paul Brousseau | R | 11 | 0 | 2 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
Mick Vukota | R | 42 | 1 | 0 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.7 |
Corey Spring | R | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 |
Mike McBain | D | 27 | 0 | 1 | 1 | 8 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0 |
Mark Fitzpatrick | G | 34 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Troy Mallette | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Corey Schwab | G | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Derek Wilkinson | G | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Allan Egeland | C | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
Zac Bierk | G | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daren Puppa | G | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Enrico Ciccone | D | 12 | 0 | 0 | 0 | 45 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
Totals | 1571 | 151 | 248 | 399 | 1811 | -404 | 33 | 63 | 11 | 15 | 17 | 5 | 2100 | 7.2 |
Goaltenders:
Player | GP | Min | W | L | T/OL | ENG | SHO | GA | GAA | Shts | SVS | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Fitzpatrick | 34 | 1938 | 7 | 24 | 1 | 5 | 1 | 102 | 3.16 | 975 | 873 | .895 |
Daren Puppa | 26 | 1456 | 5 | 14 | 6 | 6 | 0 | 66 | 2.72 | 660 | 594 | .900 |
Derek Wilkinson | 8 | 311 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 | 3.28 | 148 | 131 | .885 |
Corey Schwab | 16 | 821 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 40 | 2.92 | 370 | 330 | .892 |
Zac Bierk | 13 | 433 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30 | 4.16 | 210 | 180 | .857 |
Totals | 97 | 4959 | 17 | 55 | 10 | 14 | 2 | 255 | 3.09 | 2618 | 2363 | .903 |