
1974 Los Angeles Rams Statistics
Team Record: 10-4
Finishing 1st in the NFL's West Division of the National Football Conference
Postseason: 1-1
Coach: Chuck Knox (10-4)
Location: Los Angeles, California
1974 Los Angeles Rams Results
The Los Angeles Rams of the National Football League ended the 1974 season with a record of 10 wins and 4 losses, finishing first in the NFL's West Division of the National Football Conference. The team compiled a postseason mark of 1-1.
Defensively, the Rams led the league with just 181 points allowed. Los Angeles scored 263 points. Lawrence McCutcheon ran for a team-leading 1,109 yards.
James Harris passed for 1,544 yards. Lawrence McCutcheon topped pass catchers, snagging 39 balls, while Harold Jackson added 514 receiving yards, while Jack Snow contributed to the receiving game as well.
Dave Elmendorf and Charlie Stukes each intercepted 7 opponent throws.
Chuck Knox coached the team.
Click on column headings to sort.
Passing:
Player | Att | Comp | Comp % | Yds | Yds/Att | TDs | TD % | Ints | Int % | Long | Sacked | Yds Lost | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Harris | 198 | 106 | 53.5 | 1544 | 7.8 | 11 | 5.6 | 6 | 3.0 | 50 | 12 | 101 | 85.1 |
John Hadl | 115 | 53 | 46.1 | 680 | 5.9 | 5 | 4.3 | 6 | 5.2 | 38 | 6 | 36 | 57.9 |
Ron Jaworski | 24 | 10 | 41.7 | 144 | 6.0 | 0 | 0.0 | 1 | 4.2 | 22 | 3 | 24 | 44.4 |
Mike Burke | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
Totals | 338 | 169 | 50.0 | 2368 | 7.0 | 16 | 4.7 | 13 | 3.8 | 50 | 21 | 161 |
Rushing:
Player | No. | Yds | Avg. | Long | TDs |
---|---|---|---|---|---|
Lawrence McCutcheon | 236 | 1109 | 4.7 | 23 | 3 |
Jim Bertelsen | 127 | 419 | 3.3 | 20 | 2 |
John Cappelletti | 55 | 198 | 3.6 | 20 | 0 |
Tony Baker | 53 | 135 | 2.5 | 13 | 5 |
James Harris | 42 | 112 | 2.7 | 15 | 5 |
Les Josephson | 11 | 35 | 3.2 | 8 | 0 |
Ron Jaworski | 7 | 34 | 4.9 | 17 | 1 |
John Hadl | 11 | 28 | 2.5 | 9 | 0 |
Rob Scribner | 9 | 24 | 2.7 | 5 | 0 |
Cullen Bryant | 10 | 24 | 2.4 | 7 | 0 |
Jack Snow | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 |
Harold Jackson | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
Terry Nelson | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
Steve Preece | 1 | -4 | -4.0 | -4 | 0 |
Lance Rentzel | 1 | -9 | -9.0 | -9 | 0 |
Totals | 566 | 2125 | 3.8 | 23 | 16 |
Receiving:
Player | No. | Yds | Avg. | Long | TDs |
---|---|---|---|---|---|
Lawrence McCutcheon | 39 | 408 | 10.5 | 50 | 2 |
Harold Jackson | 30 | 514 | 17.1 | 44 | 5 |
Jack Snow | 24 | 397 | 16.5 | 44 | 3 |
Bob Klein | 24 | 336 | 14.0 | 32 | 4 |
Jim Bertelsen | 20 | 175 | 8.8 | 19 | 0 |
Lance Rentzel | 18 | 396 | 22.0 | 38 | 1 |
John Cappelletti | 6 | 35 | 5.8 | 9 | 0 |
Tony Baker | 4 | 65 | 16.2 | 42 | 0 |
Rob Scribner | 2 | 28 | 14.0 | 14 | 1 |
Cullen Bryant | 2 | 14 | 7.0 | 8 | 0 |
Totals | 169 | 2368 | 14.0 | 50 | 16 |
Kicking:
Player | X/CA | X/CM | X/CP % | FGA | FGM | FG % | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
David Ray | 31 | 25 | 80.6 | 16 | 9 | 56.2 | 52 |
Mike Burke | 3 | 1 | 33.3 | 1 | |||
Totals | 34 | 26 | 76.5 | 16 | 9 | 56.2 | 53 |
Punting:
Player | No. | Yds | Avg. | Long |
---|---|---|---|---|
Mike Burke | 46 | 1701 | 37.0 | 51 |
Dave Chapple | 29 | 1028 | 35.4 | 51 |
Totals | 75 | 2729 | 36.4 | 51 |
Punt Returns:
Player | No. | Yds | Avg. | Long | TDs |
---|---|---|---|---|---|
Cullen Bryant | 17 | 171 | 10.1 | 23 | 0 |
Dave Elmendorf | 17 | 134 | 7.9 | 18 | 0 |
Jim Bertelsen | 11 | 132 | 12.0 | 19 | 0 |
Rob Scribner | 8 | 70 | 8.8 | 23 | 0 |
Totals | 53 | 507 | 9.6 | 23 | 0 |
Kick Returns:
Player | No. | Yds | Avg. | Long | TDs |
---|---|---|---|---|---|
Cullen Bryant | 23 | 617 | 26.8 | 84 | 1 |
Willie McGee | 12 | 288 | 24.0 | 30 | 0 |
John Cappelletti | 2 | 17 | 8.5 | 12 | 0 |
Pat Curran | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
Jim Youngblood | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Rob Scribner | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Totals | 40 | 938 | 23.4 | 84 | 1 |
Interceptions:
Player | No. | Yds | Avg. | Long | TDs |
---|---|---|---|---|---|
Dave Elmendorf | 7 | 186 | 26.6 | 57 | 2 |
Charlie Stukes | 7 | 90 | 12.9 | 41 | 0 |
Steve Preece | 3 | 38 | 12.7 | 17 | 0 |
Ken Geddes | 2 | 15 | 7.5 | 15 | 0 |
Isiah Robertson | 2 | 11 | 5.5 | 6 | 0 |
Bill Simpson | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Totals | 22 | 340 | 15.5 | 57 | 2 |
Defense and Fumbles:
Player | Tackle | Brup | Fum | FRec | FYds | FTD | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Mack | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Lawrence McCutcheon | 7 | 2 | 0 | 0 | |||
James Harris | 7 | 2 | -7 | 0 | |||
Jack Reynolds | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Ken Geddes | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Jack Snow | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Dave Elmendorf | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Isiah Robertson | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | |
Jim Bertelsen | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
Charlie Stukes | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Steve Preece | 0 | 1 | 1 | -12 | 0 | 0 | |
John Hadl | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
John Cappelletti | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Rob Scribner | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Bob Klein | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Ron Jaworski | 1 | 0 | -2 | 0 | |||
Bill Simpson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 0 | 0 | 29 | 18 | -4 | 0 | 0 |
Total Scoring:
Touchdowns | Other | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Rush | Rec | Punt | Kick | MFG | Int | Fum | Other | FG | X/C | Single | 2Pt | Saf | Points |
David Ray | 9 | 25 | 0 | 52 | ||||||||||
Harold Jackson | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||||||
Lawrence McCutcheon | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||||||
Tony Baker | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||||||
James Harris | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||||||
Bob Klein | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||||||
Jack Snow | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||
Jim Bertelsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||
Dave Elmendorf | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||
Ron Jaworski | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
Cullen Bryant | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
Rob Scribner | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
Lance Rentzel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
Mike Burke | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
Totals | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 263 |