Erick Harris
Erick Harris
Born: December 17, 1982
Crestview, FL
Position: DB
Height: 5'11"
Weight: 210
College: Liberty
Career: 2006-2012
Erick Harris played from 2006 to 2012 during his career with the Amsterdam Admirals, Cleveland Gladiators, Kansas City Command, Orlando Predators, Rhein Fire and Tampa Bay Storm. Harris intercepted 4 passes for 58 yards in his career.
![]() Rhein Fire |
![]() Amsterdam Admirals |
![]() Cleveland Gladiators |
![]() Kansas City Command |
![]() Tampa Bay Storm |
![]() Orlando Predators |
Click on column headings to sort.
Rushing:
Year | Team | No. | Yds | Avg. | Long | TDs |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Arena Kansas City Command | 1 | 7 | 7.0 | 0 | |
Arena League | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 | |
Totals | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 |
Receiving:
Year | Team | No. | Yds | Avg. | Long | TDs |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Arena Kansas City Command | 5 | 89 | 17.8 | 1 | |
Arena League | 5 | 89 | 17.8 | 0 | 1 | |
Totals | 5 | 89 | 17.8 | 0 | 1 |
Kick Returns:
Year | Team | No. | Yds | Avg. | Long | TDs |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Arena Kansas City Command | 1 | 9 | 9.0 | 0 | |
Arena League | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 | |
Totals | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 |
Interceptions:
Year | Team | No. | Yds | Avg. | Long | TDs |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | NFLEU Amsterdam Admirals | 2 | 19 | 9.5 | 19 | 0 |
2011 | Arena Kansas City Command | 1 | 27 | 27.0 | 1 | |
2012 | Arena Orlando Predators | 1 | 12 | 12.0 | 0 | |
NFLE | 2 | 19 | 9.5 | 19 | 0 | |
Arena League | 2 | 39 | 19.5 | 0 | 1 | |
Totals | 4 | 58 | 14.5 | 19 | 1 |
Defense and Fumbles:
Year | Team | Tackle | Solo | Ast | Brup | Fum | F Rec | FYds | FTD | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Arena Cleveland Gladiators | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2011 | Arena Kansas City Command | 14.5 | 10 | 9 | 5 | 1 | 0 | |||
2012 | Arena Kansas City Command | 12 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
2012 | Arena Orlando Predators | 17.5 | 11 | 13 | 0 | 2 | 0 | |||
2012 | Arena Tampa Bay Storm | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Arena League | 52.5 | 35 | 26 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 48 | 35 | 26 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Total Scoring:
Touchdowns | Other | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Team | Rush | Rec | Punt | Kick | MFG | Int | Fum | Other | FG | X/C | Single | 2Pt | Saf | Points |
2011 | Arena Kansas City Command | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
2012 | Arena Kansas City Command | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
Arena League | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Totals | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Playing Career:
Year | League | Team | GP | GS |
---|---|---|---|---|
2006 | NFLE | Rhein Fire | ||
2007 | NFLEU | Amsterdam Admirals | 10 | 0 |
2010 | Arena | Cleveland Gladiators | ||
2011 | Arena | Kansas City Command | ||
2012 | Arena | Kansas City Command | ||
2012 | Arena | Orlando Predators | ||
2012 | Arena | Tampa Bay Storm |