Jerrell Gavins
Jerrell Gavins
Born: October 24, 1988
Miami, FL
Position: DB
Height: 5'8"
Weight: 170
College: Boise State
High School: South Miami (FL)
Career: 2013-2017
Jerrell Gavins played from 2013 to 2017 during his career with the Ottawa RedBlacks and Tampa Bay Storm. Gavins intercepted 7 passes for 96 yards in his career.
Click on column headings to sort.
Interceptions:
Year | Team | No. | Yds | Avg. | Long | TDs |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | CFL Ottawa RedBlacks | 2 | 67 | 33.5 | 65 | 0 |
2015 | CFL Ottawa RedBlacks | 4 | 29 | 7.2 | 29 | 1 |
2017 | CFL Ottawa RedBlacks | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
CFL | 7 | 96 | 13.7 | 65 | 1 | |
Totals | 7 | 96 | 13.7 | 65 | 1 |
Sacks:
Year | Team | No. | Yds | Avg. |
---|---|---|---|---|
2014 | CFL Ottawa RedBlacks | 1.0 | 0.0 | |
CFL | 1.0 | 0 | 0.0 | |
Totals | 1.0 | 0 | 0.0 |
Defense and Fumbles:
Year | Team | Tackle | Solo | Ast | Def | ST | Brup | PD | Fum | F Rec | FYds | FTD | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Arena Tampa Bay Storm | 20.5 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
2014 | CFL Ottawa RedBlacks | 60 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
2015 | CFL Ottawa RedBlacks | 40 | 40 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2016 | CFL Ottawa RedBlacks | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017 | CFL Ottawa RedBlacks | 41 | 41 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Arena League | 28.5 | 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CFL | 173 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Totals | 141 | 19 | 3 | 173 | 0 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Total Scoring:
Touchdowns | Other | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Team | Rush | Rec | Punt | Kick | MFG | Int | Fum | Other | FG | X/C | Single | 2Pt | Saf | Points |
2015 | CFL Ottawa RedBlacks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
CFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Playing Career:
Year | League | Team | GP | GS |
---|---|---|---|---|
2013 | Arena | Tampa Bay Storm | ||
2014 | CFL | Ottawa RedBlacks | 16 | 16 |
2015 | CFL | Ottawa RedBlacks | 15 | 15 |
2016 | CFL | Ottawa RedBlacks | 13 | 0 |
2017 | CFL | Ottawa RedBlacks | 15 | 15 |