Brett Favre
Brett Lorenzo Favre
Born: October 10, 1969
Gulfport, MS USA
Position: QB
Height: 6'2"
Weight: 225
College: Southern Miss
High School: Hancock (Kiln, MS)
Career: 1991-2010
Drafted: 1991 in Round 2, #33 overall by the Atlanta Falcons
Elected to Pro Football Hall of Fame in 2016
Brett Favre played from 1991 to 2010 during his career with the Atlanta Falcons, Green Bay Packers, Minnesota Vikings and New York Jets. Favre threw for 71,838 yards in his career, completing 6,300 of 10,169 passes with 508 touchdowns and 336 interceptions. He also ran for 1,844 yards in 602 attempts with 14 rushing touchdowns.
Click on column headings to sort.
Passing:
Year | Team | Att | Comp | Comp % | Yds | Yds/Att | TDs | TD % | Ints | Int % | Long | Sacked | Yds Lost | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | NFL Atlanta Falcons | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 11 | 0.0 |
1992 | NFL Green Bay Packers | 471 | 302 | 64.1 | 3227 | 6.9 | 18 | 3.8 | 13 | 2.8 | 76 | 34 | 208 | 85.3 |
1993 | NFL Green Bay Packers | 522 | 318 | 60.9 | 3303 | 6.3 | 19 | 3.6 | 24 | 4.6 | 66 | 30 | 199 | 72.2 |
1994 | NFL Green Bay Packers | 582 | 363 | 62.4 | 3882 | 6.7 | 33 | 5.7 | 14 | 2.4 | 49 | 31 | 188 | 90.7 |
1995 | NFL Green Bay Packers | 570 | 359 | 63.0 | 4413 | 7.7 | 38 | 6.7 | 13 | 2.3 | 99 | 33 | 217 | 99.5 |
1996 | NFL Green Bay Packers | 543 | 325 | 59.9 | 3899 | 7.2 | 39 | 7.2 | 13 | 2.4 | 80 | 40 | 241 | 95.8 |
1997 | NFL Green Bay Packers | 513 | 304 | 59.3 | 3867 | 7.5 | 35 | 6.8 | 16 | 3.1 | 74 | 25 | 176 | 92.6 |
1998 | NFL Green Bay Packers | 551 | 347 | 63.0 | 4212 | 7.6 | 31 | 5.6 | 23 | 4.2 | 84 | 38 | 223 | 87.8 |
1999 | NFL Green Bay Packers | 595 | 341 | 57.3 | 4091 | 6.9 | 22 | 3.7 | 23 | 3.9 | 74 | 35 | 223 | 74.7 |
2000 | NFL Green Bay Packers | 580 | 338 | 58.3 | 3812 | 6.6 | 20 | 3.4 | 16 | 2.8 | 67 | 33 | 236 | 78.0 |
2001 | NFL Green Bay Packers | 510 | 314 | 61.6 | 3921 | 7.7 | 32 | 6.3 | 15 | 2.9 | 67 | 22 | 151 | 94.1 |
2002 | NFL Green Bay Packers | 551 | 341 | 61.9 | 3658 | 6.6 | 27 | 4.9 | 16 | 2.9 | 85 | 26 | 188 | 85.6 |
2003 | NFL Green Bay Packers | 471 | 308 | 65.4 | 3361 | 7.1 | 32 | 6.8 | 21 | 4.5 | 66 | 19 | 137 | 90.4 |
2004 | NFL Green Bay Packers | 540 | 346 | 64.1 | 4088 | 7.6 | 30 | 5.6 | 17 | 3.1 | 79 | 12 | 93 | 92.4 |
2005 | NFL Green Bay Packers | 607 | 372 | 61.3 | 3881 | 6.4 | 20 | 3.3 | 29 | 4.8 | 59 | 24 | 170 | 70.9 |
2006 | NFL Green Bay Packers | 613 | 343 | 56.0 | 3885 | 6.3 | 18 | 2.9 | 18 | 2.9 | 82 | 21 | 134 | 72.7 |
2007 | NFL Green Bay Packers | 535 | 356 | 66.5 | 4155 | 7.8 | 28 | 5.2 | 15 | 2.8 | 82 | 15 | 93 | 95.7 |
2008 | NFL New York Jets | 522 | 343 | 65.7 | 3472 | 6.7 | 22 | 4.2 | 22 | 4.2 | 56 | 30 | 213 | 81.0 |
2009 | NFL Minnesota Vikings | 531 | 363 | 68.4 | 4202 | 7.9 | 33 | 6.2 | 7 | 1.3 | 63 | 34 | 247 | 107.2 |
2010 | NFL Minnesota Vikings | 358 | 217 | 60.6 | 2509 | 7.0 | 11 | 3.1 | 19 | 5.3 | 53 | 22 | 139 | 69.9 |
Totals | 10169 | 6300 | 62.0 | 71838 | 7.1 | 508 | 5.0 | 336 | 3.3 | 99 | 525 | 3487 |
Rushing:
Year | Team | No. | Yds | Avg. | Long | TDs |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | NFL Green Bay Packers | 47 | 198 | 4.2 | 19 | 1 |
1993 | NFL Green Bay Packers | 58 | 216 | 3.7 | 27 | 1 |
1994 | NFL Green Bay Packers | 42 | 202 | 4.8 | 36 | 2 |
1995 | NFL Green Bay Packers | 39 | 181 | 4.6 | 40 | 3 |
1996 | NFL Green Bay Packers | 49 | 136 | 2.8 | 23 | 2 |
1997 | NFL Green Bay Packers | 58 | 187 | 3.2 | 16 | 1 |
1998 | NFL Green Bay Packers | 40 | 133 | 3.3 | 35 | 1 |
1999 | NFL Green Bay Packers | 28 | 142 | 5.1 | 20 | 0 |
2000 | NFL Green Bay Packers | 27 | 108 | 4.0 | 18 | 0 |
2001 | NFL Green Bay Packers | 38 | 56 | 1.5 | 14 | 1 |
2002 | NFL Green Bay Packers | 25 | 73 | 2.9 | 17 | 0 |
2003 | NFL Green Bay Packers | 18 | 15 | 0.8 | 7 | 0 |
2004 | NFL Green Bay Packers | 16 | 36 | 2.2 | 17 | 0 |
2005 | NFL Green Bay Packers | 18 | 62 | 3.4 | 20 | 0 |
2006 | NFL Green Bay Packers | 23 | 29 | 1.3 | 14 | 1 |
2007 | NFL Green Bay Packers | 29 | 12 | 0.4 | 21 | 0 |
2008 | NFL New York Jets | 21 | 43 | 2.0 | 27 | 1 |
2009 | NFL Minnesota Vikings | 9 | 7 | 0.8 | 4 | 0 |
2010 | NFL Minnesota Vikings | 17 | 8 | 0.5 | 10 | 0 |
Totals | 602 | 1844 | 3.1 | 40 | 14 |
Receiving:
Year | Team | No. | Yds | Avg. | Long | TDs |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | NFL Green Bay Packers | 1 | -7 | -7.0 | -7 | 0 |
2008 | NFL New York Jets | 2 | 0 | |||
2009 | NFL Minnesota Vikings | 1 | -2 | -2.0 | -2 | 0 |
Totals | 2 | -7 | -3.5 | 0 | 0 |
Defense and Fumbles:
Year | Team | Tackle | Solo | Ast | Brup | Fum | F Rec | FYds | FTD | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | NFL Green Bay Packers | 12 | 3 | -12 | 0 | |||||
1993 | NFL Green Bay Packers | 14 | 2 | -1 | 0 | |||||
1994 | NFL Green Bay Packers | 7 | 1 | -2 | 0 | |||||
1995 | NFL Green Bay Packers | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
1996 | NFL Green Bay Packers | 11 | 5 | -10 | 0 | |||||
1997 | NFL Green Bay Packers | 7 | 1 | -10 | 0 | |||||
1998 | NFL Green Bay Packers | 8 | 3 | -1 | 0 | |||||
1999 | NFL Green Bay Packers | 9 | 1 | -2 | 0 | 0 | ||||
2000 | NFL Green Bay Packers | 9 | 2 | -12 | 0 | 0 | ||||
2001 | NFL Green Bay Packers | 16 | 6 | -38 | 0 | |||||
2002 | NFL Green Bay Packers | 10 | 5 | -14 | 0 | 0 | ||||
2003 | NFL Green Bay Packers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2004 | NFL Green Bay Packers | 4 | 1 | -8 | 0 | 0 | ||||
2005 | NFL Green Bay Packers | 10 | 2 | -1 | 0 | 0 | ||||
2006 | NFL Green Bay Packers | 8 | 2 | -3 | 0 | |||||
2007 | NFL Green Bay Packers | 9 | 4 | -18 | 0 | 0 | ||||
2008 | NFL New York Jets | 10 | 2 | -16 | 0 | |||||
2009 | NFL Minnesota Vikings | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | NFL Minnesota Vikings | 7 | 2 | -29 | 0 | 0 | ||||
Totals | 1 | 1 | 0 | 0 | 166 | 42 | -177 | 0 | 0 |
Total Scoring:
Touchdowns | Other | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Team | Rush | Rec | Punt | Kick | MFG | Int | Fum | Other | FG | X/C | Single | 2Pt | Saf | Points |
1992 | NFL Green Bay Packers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
1993 | NFL Green Bay Packers | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
1994 | NFL Green Bay Packers | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||
1995 | NFL Green Bay Packers | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||||||
1996 | NFL Green Bay Packers | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||
1997 | NFL Green Bay Packers | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
1998 | NFL Green Bay Packers | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
2001 | NFL Green Bay Packers | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
2006 | NFL Green Bay Packers | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
2008 | NFL New York Jets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
Totals | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
Playing Career:
Year | League | Team | GP | GS |
---|---|---|---|---|
1991 | NFL | Atlanta Falcons | 2 | 0 |
1992 | NFL | Green Bay Packers | 15 | 13 |
1993 | NFL | Green Bay Packers | 16 | 16 |
1994 | NFL | Green Bay Packers | 16 | 16 |
1995 | NFL | Green Bay Packers | 16 | 16 |
1996 | NFL | Green Bay Packers | 16 | 16 |
1997 | NFL | Green Bay Packers | 16 | 16 |
1998 | NFL | Green Bay Packers | 16 | 16 |
1999 | NFL | Green Bay Packers | 16 | 16 |
2000 | NFL | Green Bay Packers | 16 | 16 |
2001 | NFL | Green Bay Packers | 16 | 16 |
2002 | NFL | Green Bay Packers | 16 | 16 |
2003 | NFL | Green Bay Packers | 16 | 16 |
2004 | NFL | Green Bay Packers | 16 | 16 |
2005 | NFL | Green Bay Packers | 16 | 16 |
2006 | NFL | Green Bay Packers | 16 | 16 |
2007 | NFL | Green Bay Packers | 16 | 16 |
2008 | NFL | New York Jets | 16 | 16 |
2009 | NFL | Minnesota Vikings | 16 | 16 |
2010 | NFL | Minnesota Vikings | 13 | 13 |
Awards
- Pro Football Hall of Fame 2nd team All-1990s Team
1995 - PFWA MVP
1995 - Newspaper Ent. Assoc. MVP
1995 - AP MVP
1995 - Bert Bell Award (Player of the Year)
1995 - AP Offensive Player of the Year
1996 - Newspaper Ent. Assoc. MVP
1996 - AP MVP
1996 - PFWA MVP
1996 - Bert Bell Award (Player of the Year)
1997 - AP MVP
Honors
1995 - Associated Press All-NFL (1st Team)
1995 - United Press International All-Conference (1st Team)
1995 - The Sporting News All-NFL (1st Team)
1995 - Pro Football Writers Association All-NFL (1st Team)
1995 - Pro Football Weekly All-Conference (1st Team)
1996 - The Sporting News All-NFL (1st Team)
1996 - Pro Football Writers Association All-NFL (1st Team)
1996 - United Press International All-Conference (1st Team)
1996 - Pro Football Weekly All-Conference (1st Team)
1996 - Associated Press All-NFL (1st Team)
1997 - Pro Football Weekly All-Conference (1st Team)
1997 - The Sporting News All-NFL (1st Team)
1997 - Associated Press All-NFL (1st Team)
1997 - Pro Football Writers Association All-NFL (1st Team)
2001 - Associated Press All-NFL (2nd Team)
2002 - Associated Press All-NFL (2nd Team)
2002 - Pro Football Weekly All-Conference (1st Team)
2003 - Pro Football Weekly All-Conference (1st Team)
2007 - Associated Press All-NFL (2nd Team)