Kahlil Carter
Kahlil R. Carter "Khalil"
Born: September 13, 1976
Washington, DC
Position: DB
Height: 6'1"
Weight: 195
College: Southern Arkansas, Arkansas
High School: Central (Little Rock, AR)
Career: 2001-2010
Kahlil Carter played from 2001 to 2010 during his career with the Iowa Barnstormers, Milwaukee Mustangs, Montreal Alouettes, Nashville Kats, Orlando Predators, Scottish Claymores, Toronto Argonauts and Toronto Phantoms. Carter intercepted 26 passes for 433 yards in his career.
![]() Milwaukee Mustangs |
![]() Toronto Phantoms |
![]() Scottish Claymores |
![]() Nashville Kats |
![]() Orlando Predators |
![]() Toronto Argonauts |
![]() Montreal Alouettes |
![]() Iowa Barnstormers |
Click on column headings to sort.
Passing:
Year | Team | Att | Comp | Comp % | Yds | Yds/Att | TDs | TD % | Ints | Int % | Long | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Arena Milwaukee Mustangs | 4 | 4 | 100.0 | 46 | 11.5 | 2 | 50.0 | 0 | 0.0 | 154.2 | |
Arena League | 4 | 4 | 100.0 | 46 | 11.5 | 2 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
Totals | 4 | 4 | 100.0 | 46 | 11.5 | 2 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Rushing:
Year | Team | No. | Yds | Avg. | Long | TDs |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Arena Nashville Kats | 5 | 10 | 2.0 | 0 | |
2006 | Arena Orlando Predators | 2 | -4 | -2.0 | 0 | |
Arena League | 7 | 6 | 0.9 | 0 | 0 | |
Totals | 7 | 6 | 0.9 | 0 | 0 |
Receiving:
Year | Team | No. | Yds | Avg. | Long | TDs |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Arena Milwaukee Mustangs | 35 | 365 | 10.4 | 6 | |
2002 | Arena Toronto Phantoms | 10 | 119 | 11.9 | 1 | |
2005 | Arena Nashville Kats | 1 | 5 | 5.0 | 0 | |
2006 | Arena Orlando Predators | 3 | 21 | 7.0 | 2 | |
Arena League | 49 | 510 | 10.4 | 0 | 9 | |
Totals | 49 | 510 | 10.4 | 0 | 9 |
Kick Returns:
Year | Team | No. | Yds | Avg. | Long | TDs |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Arena Milwaukee Mustangs | 3 | 14 | 4.7 | 0 | |
2004 | NFLE Scottish Claymores | 2 | 30 | 15.0 | 18 | 0 |
2005 | Arena Nashville Kats | 2 | 23 | 11.5 | 0 | |
2006 | Arena Nashville Kats | 5 | 72 | 14.4 | 0 | |
Arena League | 10 | 109 | 10.9 | 0 | 0 | |
NFLE | 2 | 30 | 15.0 | 18 | 0 | |
Totals | 12 | 139 | 11.6 | 18 | 0 |
Interceptions:
Year | Team | No. | Yds | Avg. | Long | TDs |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Arena Milwaukee Mustangs | 2 | 17 | 8.5 | 0 | |
2005 | Arena Nashville Kats | 7 | 24 | 3.4 | 0 | |
2006 | Arena Nashville Kats | 1 | 17 | 17.0 | 0 | |
2006 | Arena Orlando Predators | 1 | 4 | 4.0 | 0 | |
2006 | CFL Toronto Argonauts | 5 | 184 | 36.8 | 84 | 1 |
2007 | CFL Toronto Argonauts | 3 | 86 | 28.7 | 82 | 1 |
2008 | CFL Montreal Alouettes | 2 | 74 | 37.0 | 50 | 1 |
2010 | Arena Iowa Barnstormers | 5 | 27 | 5.4 | 0 | |
Arena League | 16 | 89 | 5.6 | 0 | 0 | |
CFL | 10 | 344 | 34.4 | 84 | 3 | |
Totals | 26 | 433 | 16.7 | 84 | 3 |
Sacks:
Year | Team | No. | Yds | Avg. |
---|---|---|---|---|
2007 | CFL Toronto Argonauts | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
CFL | 1.0 | 1 | 1.0 | |
Totals | 1.0 | 1 | 1.0 |
Defense and Fumbles:
Year | Team | Tackle | Solo | Ast | Def | ST | Brup | Fum | F Rec | FYds | FTD | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Arena Milwaukee Mustangs | 24 | 22 | 4 | 6 | 2 | 1 | |||||
2002 | Arena Toronto Phantoms | 17 | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | |||||
2005 | Arena Nashville Kats | 70 | 62 | 16 | 15 | 1 | 1 | |||||
2005 | CFL Toronto Argonauts | 3 | 3 | 0 | ||||||||
2006 | Arena Nashville Kats | 34.5 | 31 | 7 | 7 | 1 | 0 | |||||
2006 | Arena Orlando Predators | 44.5 | 41 | 7 | 5 | 0 | 0 | |||||
2006 | CFL Toronto Argonauts | 34 | 30 | 4 | ||||||||
2007 | CFL Toronto Argonauts | 40 | 35 | 5 | 0 | 68 | 1 | |||||
2008 | CFL Montreal Alouettes | 8 | 8 | 0 | ||||||||
2010 | Arena Iowa Barnstormers | 78 | 71 | 14 | 14 | 2 | 0 | |||||
Arena League | 361.5 | 241 | 54 | 0 | 0 | 49 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | |
CFL | 85 | 0 | 0 | 76 | 9 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1 | 0 | |
Totals | 85 | 241 | 54 | 76 | 9 | 49 | 0 | 7 | 68 | 1 | 2 |
Total Scoring:
Touchdowns | Other | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Team | Rush | Rec | Punt | Kick | MFG | Int | Fum | Other | FG | X/C | Single | 2Pt | Saf | Points |
2001 | Arena Milwaukee Mustangs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||||||
2002 | Arena Toronto Phantoms | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
2006 | Arena Orlando Predators | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||
2006 | CFL Toronto Argonauts | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
2007 | CFL Toronto Argonauts | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||
2008 | CFL Montreal Alouettes | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
Arena League | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
CFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
Totals | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Playing Career:
Year | League | Team | GP | GS |
---|---|---|---|---|
2001 | Arena | Milwaukee Mustangs | 14 | |
2002 | Arena | Toronto Phantoms | 9 | |
2004 | NFLE | Scottish Claymores | 10 | 6 |
2005 | Arena | Nashville Kats | 13 | |
2005 | CFL | Toronto Argonauts | 1 | 1 |
2006 | Arena | Nashville Kats | 5 | |
2006 | Arena | Orlando Predators | 8 | |
2006 | CFL | Toronto Argonauts | 12 | 7 |
2007 | CFL | Toronto Argonauts | 18 | 6 |
2008 | CFL | Montreal Alouettes | 4 | 4 |
2010 | Arena | Iowa Barnstormers |
Honors
2005 - Arena All-Arena (Second-Team)