Byron Bailey
Byron Ledare Bailey
Born: October 12, 1930
Omaha, NE USA
Deceased: January 18, 1998
Winfield, BC Canada
Position: HB
Height: 5'10"
Weight: 192
College: Washington St.
High School: West (Seattle, WA)
Career: 1952-1964
Drafted: 1952 in Round 25, #298 overall by the Detroit Lions
Byron Bailey played from 1952 to 1964 during his career with the BC Lions, Detroit Lions and Green Bay Packers. Bailey ran for 3,746 yards in his career on 815 attempts, scoring 28 rushing touchdowns. He also caught 111 passes for 1,308 yards and 2 receiving touchdowns..
Click on column headings to sort.
Rushing:
Year | Team | No. | Yds | Avg. | Long | TDs |
---|---|---|---|---|---|---|
1952 | NFL Detroit Lions | 19 | 74 | 3.9 | 11 | 2 |
1953 | NFL Green Bay Packers | 13 | 29 | 2.2 | 13 | 0 |
1954 | CFL BC Lions | 102 | 376 | 3.7 | 25 | 3 |
1955 | CFL BC Lions | 79 | 384 | 4.9 | 18 | 2 |
1956 | CFL BC Lions | 134 | 620 | 4.6 | 19 | 1 |
1957 | CFL BC Lions | 184 | 885 | 4.8 | 30 | 11 |
1958 | CFL BC Lions | 99 | 489 | 4.9 | 45 | 4 |
1959 | CFL BC Lions | 33 | 142 | 4.3 | 16 | 1 |
1960 | CFL BC Lions | 68 | 342 | 5.0 | 33 | 3 |
1961 | CFL BC Lions | 76 | 386 | 5.1 | 36 | 1 |
1962 | CFL BC Lions | 8 | 19 | 2.4 | 5 | 0 |
NFL | 32 | 103 | 3.2 | 13 | 2 | |
CFL | 783 | 3643 | 4.7 | 45 | 26 | |
Totals | 815 | 3746 | 4.6 | 45 | 28 |
Receiving:
Year | Team | No. | Yds | Avg. | Long | TDs |
---|---|---|---|---|---|---|
1952 | NFL Detroit Lions | 2 | 28 | 14.0 | 24 | 0 |
1953 | NFL Green Bay Packers | 8 | 119 | 14.9 | 50 | 0 |
1954 | CFL BC Lions | 3 | 15 | 5.0 | 8 | 0 |
1955 | CFL BC Lions | 12 | 158 | 13.2 | 63 | 0 |
1956 | CFL BC Lions | 14 | 294 | 21.0 | 72 | 2 |
1957 | CFL BC Lions | 24 | 188 | 7.8 | 22 | 0 |
1958 | CFL BC Lions | 16 | 131 | 8.2 | 29 | 0 |
1959 | CFL BC Lions | 4 | 39 | 9.8 | 14 | 0 |
1960 | CFL BC Lions | 14 | 156 | 11.1 | 31 | 0 |
1961 | CFL BC Lions | 12 | 125 | 10.4 | 24 | 0 |
1962 | CFL BC Lions | 2 | 55 | 27.5 | 47 | 0 |
NFL | 10 | 147 | 14.7 | 50 | 0 | |
CFL | 101 | 1161 | 11.5 | 72 | 2 | |
Totals | 111 | 1308 | 11.8 | 72 | 2 |
Punt Returns:
Kick Returns:
Year | Team | No. | Yds | Avg. | Long | TDs |
---|---|---|---|---|---|---|
1952 | NFL Detroit Lions | 1 | 23 | 23.0 | 23 | 0 |
1953 | NFL Green Bay Packers | 2 | 34 | 17.0 | 21 | 0 |
1954 | CFL BC Lions | 4 | 44 | 11.0 | 19 | 0 |
1955 | CFL BC Lions | 3 | 71 | 23.7 | 44 | 0 |
1956 | CFL BC Lions | 24 | 680 | 28.3 | 96 | 1 |
1957 | CFL BC Lions | 22 | 585 | 26.6 | 51 | 0 |
1958 | CFL BC Lions | 24 | 569 | 23.7 | 68 | 0 |
1959 | CFL BC Lions | 13 | 336 | 25.8 | 35 | 0 |
1960 | CFL BC Lions | 12 | 332 | 27.7 | 59 | 0 |
1961 | CFL BC Lions | 16 | 312 | 19.5 | 32 | 0 |
1962 | CFL BC Lions | 10 | 185 | 18.5 | 30 | 0 |
NFL | 3 | 57 | 19.0 | 23 | 0 | |
CFL | 128 | 3114 | 24.3 | 96 | 1 | |
Totals | 131 | 3171 | 24.2 | 96 | 1 |
Interceptions:
Year | Team | No. | Yds | Avg. | Long | TDs |
---|---|---|---|---|---|---|
1962 | CFL BC Lions | 3 | 59 | 19.7 | 32 | 0 |
1963 | CFL BC Lions | 8 | 85 | 10.6 | 20 | 0 |
1964 | CFL BC Lions | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
CFL | 12 | 149 | 12.4 | 32 | 0 | |
Totals | 12 | 149 | 12.4 | 32 | 0 |
Defense and Fumbles:
Year | Team | Tackle | Brup | Fum | F Rec | FYds | FTD | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1953 | NFL Green Bay Packers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1955 | CFL BC Lions | 1 | 0 | 0 | ||||
1956 | CFL BC Lions | 1 | 0 | 0 | ||||
NFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CFL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Totals | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total Scoring:
Touchdowns | Other | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Team | Rush | Rec | Punt | Kick | MFG | Int | Fum | Other | FG | X/C | Single | 2Pt | Saf | Points |
1952 | NFL Detroit Lions | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||
1954 | CFL BC Lions | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||||
1955 | CFL BC Lions | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
1956 | CFL BC Lions | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||||
1957 | CFL BC Lions | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |||||||
1958 | CFL BC Lions | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||||
1959 | CFL BC Lions | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
1960 | CFL BC Lions | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||||
1961 | CFL BC Lions | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
NFL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
CFL | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | |
Totals | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
Playing Career:
Year | League | Team | GP | GS |
---|---|---|---|---|
1952 | NFL | Detroit Lions | 8 | 0 |
1953 | NFL | Green Bay Packers | 10 | 0 |
1954 | CFL | BC Lions | 14 | |
1955 | CFL | BC Lions | 14 | |
1956 | CFL | BC Lions | 16 | |
1957 | CFL | BC Lions | 15 | |
1958 | CFL | BC Lions | 11 | |
1959 | CFL | BC Lions | 7 | |
1960 | CFL | BC Lions | 16 | |
1961 | CFL | BC Lions | 14 | |
1962 | CFL | BC Lions | 16 | |
1963 | CFL | BC Lions | 14 | |
1964 | CFL | BC Lions | 16 |
Honors
1956 - CFL Ted Reeves All-Star
1956 - CFL Shrine West All-Star
1957 - CFL CFL West All-Star