
1948-49 Washington Capitols Statistics
Team Record: 38-22
Finishing 1st in the BAA's Eastern Division
Postseason: 6-5 Lost finals
Division Semifinals - Defeated Philadelphia Warriors 2-0
Division Finals - Defeated New York Knicks 2-1
Finals - Lost to Minneapolis Lakers 4-2
Coach: Red Auerbach (38-22)
Location: Washington, District of Columbia
1948-49 Washington Capitols Results
The Washington Capitols of the Basketball Association of America ended the 1948-49 season with a record of 38 wins and 22 losses, finishing first in the BAA's Eastern Division. The team compiled a postseason mark of 6-5.
The Capitols scored 4,910 points and surrendered 4,764. Bob Feerick scored a team-best 752 points for Washington, and Bob Feerick dished out 188 assists for the squad.
Red Auerbach coached the team. The 1948-49 Washington Capitols lost in the finals.
Click on column headings to sort.
Player Totals:
Player | Pos | GP | Min | FGA | FGM | 3PA | 3PM | FTA | FTM | Off | Def | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bob Feerick | F-G | 58 | 0 | 708 | 248 | 298 | 256 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 171 | 752 | ||
Horace McKinney | F-C | 57 | 0 | 801 | 263 | 279 | 197 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 216 | 723 | ||
Kleggie Hermsen | C-F | 60 | 0 | 794 | 248 | 311 | 212 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 257 | 708 | ||
Fred Scolari | G | 48 | 0 | 633 | 196 | 183 | 146 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 150 | 538 | ||
Johnny Norlander | F | 60 | 0 | 454 | 164 | 171 | 116 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 124 | 444 | ||
Sonny Hertzberg | G | 60 | 0 | 541 | 154 | 164 | 134 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 140 | 442 | ||
Jack Nichols | C-F | 34 | 0 | 392 | 153 | 126 | 92 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 118 | 398 | ||
Matt Zunic | G-F | 56 | 0 | 323 | 98 | 109 | 77 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 182 | 273 | ||
Leo Katkaveck | G | 53 | 0 | 253 | 84 | 71 | 53 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 110 | 221 | ||
Dick Schulz | F-G | 50 | 0 | 278 | 65 | 91 | 65 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 107 | 195 | ||
Dick O'Keefe | G-F | 50 | 0 | 274 | 70 | 99 | 51 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 119 | 191 | ||
Jack Toomay | C-F | 13 | 0 | 21 | 8 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25 | ||
Totals | 599 | 0 | 5472 | 1751 | 0 | 0 | 1914 | 1408 | 0 | 0 | 0 | 972 | 0 | 0 | 0 | 1710 | 4910 |
Player Averages:
Player | Pos | GP | MPG | FG% | 3P% | FT% | Off | Def | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bob Feerick | F-G | 58 | 0.0 | 35.0 | 85.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 13.0 | |
Horace McKinney | F-C | 57 | 0.0 | 32.8 | 70.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 12.7 | |
Kleggie Hermsen | C-F | 60 | 0.0 | 31.2 | 68.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 11.8 | |
Fred Scolari | G | 48 | 0.0 | 31.0 | 79.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 11.2 | |
Johnny Norlander | F | 60 | 0.0 | 36.1 | 67.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 7.4 | |
Sonny Hertzberg | G | 60 | 0.0 | 28.5 | 81.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 7.4 | |
Jack Nichols | C-F | 34 | 0.0 | 39.0 | 73.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 11.7 | |
Matt Zunic | G-F | 56 | 0.0 | 30.3 | 70.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 4.9 | |
Leo Katkaveck | G | 53 | 0.0 | 33.2 | 74.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 4.2 | |
Dick Schulz | F-G | 50 | 0.0 | 23.4 | 71.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 3.9 | |
Dick O'Keefe | G-F | 50 | 0.0 | 25.5 | 51.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 3.8 | |
Jack Toomay | C-F | 13 | 0.0 | 38.1 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.9 | |
Averages | 599 | 0.0 | 32.0 | 73.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 8.2 |
Postseason - Player Totals:
Player | Pos | GP | Min | FGA | FGM | 3PA | 3PM | FTA | FTM | Off | Def | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jack Nichols | C-F | 11 | 0 | 152 | 62 | 51 | 34 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 44 | 158 | ||
Kleggie Hermsen | C-F | 11 | 0 | 149 | 40 | 83 | 55 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 53 | 135 | ||
Horace McKinney | F-C | 10 | 0 | 127 | 45 | 52 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36 | 128 | ||
Sonny Hertzberg | G | 11 | 0 | 112 | 39 | 47 | 40 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 33 | 118 | ||
Fred Scolari | G | 9 | 0 | 100 | 27 | 40 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 82 | ||
Johnny Norlander | F | 11 | 0 | 73 | 25 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 | 70 | ||
Dick O'Keefe | G-F | 11 | 0 | 60 | 22 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 37 | 57 | ||
Dick Schulz | F-G | 11 | 0 | 74 | 17 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 36 | 54 | ||
Matt Zunic | G-F | 9 | 0 | 39 | 7 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | ||
Leo Katkaveck | G | 9 | 0 | 29 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | ||
Bob Feerick | F-G | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
Totals | 104 | 0 | 915 | 291 | 0 | 0 | 383 | 268 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 330 | 850 |
Postseason Player Averages:
Player | Pos | GP | MPG | FG% | 3P% | FT% | Off | Def | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jack Nichols | C-F | 11 | 0.0 | 40.8 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 14.4 | |
Kleggie Hermsen | C-F | 11 | 0.0 | 26.8 | 66.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 12.3 | |
Horace McKinney | F-C | 10 | 0.0 | 35.4 | 73.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 12.8 | |
Sonny Hertzberg | G | 11 | 0.0 | 34.8 | 85.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 10.7 | |
Fred Scolari | G | 9 | 0.0 | 27.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 9.1 | |
Johnny Norlander | F | 11 | 0.0 | 34.2 | 76.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 6.4 | |
Dick O'Keefe | G-F | 11 | 0.0 | 36.7 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 5.2 | |
Dick Schulz | F-G | 11 | 0.0 | 23.0 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 4.9 | |
Matt Zunic | G-F | 9 | 0.0 | 17.9 | 63.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 2.9 | |
Leo Katkaveck | G | 9 | 0.0 | 24.1 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.2 | |
Bob Feerick | F-G | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | ||
Averages | 599 | 0.0 | 31.8 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 8.2 |