Matt Barnes
Matt Kelly Barnes
Born: March 9, 1980
Santa Clara, CA USA
Position: F
High School: Del Campo
College: UCLA
Drafted: 2002, Round 2 Pick 17, #45 Overall
Height: 6'7"
Weight: 235
Career: 2003-04-2016-17
Minor League Statistics
Matt Barnes averaged 8.2 points, 4.6 rebounds and 1.8 assists per game in his 929-game career with the Golden State Warriors, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers, Memphis Grizzlies, New York Knicks, Orlando Magic, Philadelphia 76ers, Phoenix Suns and Sacramento Kings. He began playing during the 2003-04 season and last took the court during the 2016-17 campaign.
![]() Los Angeles Clippers |
![]() Sacramento Kings |
![]() New York Knicks |
![]() Philadelphia 76ers |
![]() Golden State Warriors |
![]() Phoenix Suns |
![]() Orlando Magic |
![]() Los Angeles Lakers |
![]() Memphis Grizzlies |
Click on column headings to sort.
Player Totals:
Player | Pos | GP | GS | Min | FGA | FGM | 3PA | 3PM | FTA | FTM | Off | Def | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-04 | Los Angeles Clippers | 38 | 9 | 724 | 138 | 63 | 13 | 2 | 61 | 43 | 53 | 98 | 151 | 48 | 27 | 3 | 44 | 76 | 171 |
2004-05 | Sacramento Kings | 43 | 9 | 715 | 151 | 62 | 22 | 5 | 58 | 35 | 49 | 84 | 133 | 57 | 30 | 7 | 45 | 80 | 164 |
2005-06 | New York Knicks | 6 | 5 | 93 | 30 | 11 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 17 | 24 | 6 | 4 | 0 | 6 | 8 | 26 |
2005-06 | Philadelphia 76ers | 50 | 0 | 538 | 110 | 59 | 11 | 2 | 43 | 29 | 41 | 56 | 97 | 22 | 16 | 7 | 24 | 92 | 149 |
2006-07 | Golden State Warriors | 76 | 23 | 1813 | 628 | 275 | 290 | 106 | 123 | 90 | 91 | 259 | 350 | 156 | 73 | 41 | 105 | 188 | 746 |
2007-08 | Golden State Warriors | 73 | 18 | 1414 | 442 | 187 | 181 | 53 | 79 | 59 | 94 | 230 | 324 | 139 | 48 | 36 | 85 | 159 | 486 |
2008-09 | Phoenix Suns | 77 | 40 | 2082 | 674 | 285 | 341 | 117 | 136 | 101 | 79 | 342 | 421 | 212 | 52 | 26 | 130 | 209 | 788 |
2009-10 | Orlando Magic | 81 | 0 | 2097 | 557 | 271 | 207 | 66 | 146 | 108 | 106 | 339 | 445 | 134 | 59 | 30 | 112 | 185 | 716 |
2010-11 | Los Angeles Lakers | 53 | 0 | 1020 | 279 | 131 | 107 | 34 | 77 | 60 | 73 | 155 | 228 | 71 | 39 | 22 | 58 | 127 | 356 |
2011-12 | Los Angeles Lakers | 63 | 16 | 1440 | 387 | 175 | 138 | 46 | 128 | 95 | 97 | 247 | 344 | 126 | 35 | 48 | 73 | 152 | 491 |
2012-13 | Los Angeles Clippers | 80 | 4 | 2058 | 675 | 312 | 325 | 111 | 117 | 87 | 111 | 255 | 366 | 123 | 82 | 63 | 90 | 233 | 822 |
2013-14 | Los Angeles Clippers | 63 | 40 | 1735 | 527 | 231 | 283 | 97 | 90 | 66 | 60 | 232 | 292 | 125 | 56 | 28 | 85 | 185 | 625 |
2014-15 | Los Angeles Clippers | 76 | 74 | 2271 | 624 | 277 | 376 | 136 | 95 | 74 | 51 | 251 | 302 | 114 | 67 | 50 | 87 | 240 | 764 |
2015-16 | Memphis Grizzlies | 76 | 45 | 2190 | 693 | 264 | 370 | 119 | 138 | 111 | 84 | 336 | 420 | 163 | 78 | 57 | 121 | 234 | 758 |
2016-17 | Golden State Warriors | 20 | 5 | 410 | 90 | 38 | 52 | 18 | 23 | 20 | 15 | 76 | 91 | 45 | 12 | 9 | 24 | 47 | 114 |
2016-17 | Sacramento Kings | 54 | 13 | 1367 | 383 | 147 | 211 | 69 | 66 | 50 | 55 | 241 | 296 | 149 | 36 | 17 | 83 | 138 | 413 |
Totals | 929 | 301 | 21967 | 6388 | 2788 | 2931 | 982 | 1384 | 1031 | 1066 | 3218 | 4284 | 1690 | 714 | 444 | 1172 | 2353 | 7589 |
Player Averages:
Player | Pos | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | Off | Def | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-04 | Los Angeles Clippers | 38 | 9 | 19.1 | 45.7 | 15.4 | 70.5 | 1.4 | 2.6 | 4.0 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 2.0 | 4.5 |
2004-05 | Sacramento Kings | 43 | 9 | 16.6 | 41.1 | 22.7 | 60.3 | 1.1 | 2.0 | 3.1 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 1.0 | 1.9 | 3.8 |
2005-06 | New York Knicks | 6 | 5 | 15.5 | 36.7 | 25.0 | 75.0 | 1.2 | 2.8 | 4.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 4.3 |
2005-06 | Philadelphia 76ers | 50 | 0 | 10.8 | 53.6 | 18.2 | 67.4 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 1.8 | 3.0 |
2006-07 | Golden State Warriors | 76 | 23 | 23.9 | 43.8 | 36.6 | 73.2 | 1.2 | 3.4 | 4.6 | 2.1 | 1.0 | 0.5 | 1.4 | 2.5 | 9.8 |
2007-08 | Golden State Warriors | 73 | 18 | 19.4 | 42.3 | 29.3 | 74.7 | 1.3 | 3.2 | 4.4 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 2.2 | 6.7 |
2008-09 | Phoenix Suns | 77 | 40 | 27.0 | 42.3 | 34.3 | 74.3 | 1.0 | 4.4 | 5.5 | 2.8 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 2.7 | 10.2 |
2009-10 | Orlando Magic | 81 | 0 | 25.9 | 48.7 | 31.9 | 74.0 | 1.3 | 4.2 | 5.5 | 1.7 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 2.3 | 8.8 |
2010-11 | Los Angeles Lakers | 53 | 0 | 19.2 | 47.0 | 31.8 | 77.9 | 1.4 | 2.9 | 4.3 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 2.4 | 6.7 |
2011-12 | Los Angeles Lakers | 63 | 16 | 22.9 | 45.2 | 33.3 | 74.2 | 1.5 | 3.9 | 5.5 | 2.0 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 2.4 | 7.8 |
2012-13 | Los Angeles Clippers | 80 | 4 | 25.7 | 46.2 | 34.2 | 74.4 | 1.4 | 3.2 | 4.6 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 2.9 | 10.3 |
2013-14 | Los Angeles Clippers | 63 | 40 | 27.5 | 43.8 | 34.3 | 73.3 | 1.0 | 3.7 | 4.6 | 2.0 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 2.9 | 9.9 |
2014-15 | Los Angeles Clippers | 76 | 74 | 29.9 | 44.4 | 36.2 | 77.9 | 0.7 | 3.3 | 4.0 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 3.2 | 10.1 |
2015-16 | Memphis Grizzlies | 76 | 45 | 28.8 | 38.1 | 32.2 | 80.4 | 1.1 | 4.4 | 5.5 | 2.1 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | 3.1 | 10.0 |
2016-17 | Golden State Warriors | 20 | 5 | 20.5 | 42.2 | 34.6 | 87.0 | 0.8 | 3.8 | 4.6 | 2.3 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 2.4 | 5.7 |
2016-17 | Sacramento Kings | 54 | 13 | 25.3 | 38.4 | 32.7 | 75.8 | 1.0 | 4.5 | 5.5 | 2.8 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | 2.6 | 7.6 |
Averages | 929 | 301 | 23.6 | 43.6 | 33.5 | 74.5 | 1.1 | 3.5 | 4.6 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 2.5 | 8.2 |
Postseason - Player Totals:
Player | Pos | GP | GS | Min | FGA | FGM | 3PA | 3PM | FTA | FTM | Off | Def | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-07 | Golden State Warriors | 11 | 0 | 330 | 100 | 45 | 45 | 19 | 18 | 13 | 26 | 37 | 63 | 26 | 16 | 4 | 20 | 44 | 122 |
2009-10 | Orlando Magic | 14 | 14 | 326 | 75 | 30 | 32 | 12 | 20 | 17 | 16 | 50 | 66 | 19 | 10 | 3 | 10 | 28 | 89 |
2010-11 | Los Angeles Lakers | 10 | 0 | 131 | 38 | 15 | 12 | 2 | 7 | 4 | 11 | 17 | 28 | 5 | 7 | 2 | 6 | 23 | 36 |
2011-12 | Los Angeles Lakers | 11 | 0 | 185 | 59 | 16 | 31 | 5 | 4 | 2 | 9 | 27 | 36 | 16 | 10 | 5 | 15 | 29 | 39 |
2012-13 | Los Angeles Clippers | 6 | 0 | 162 | 44 | 24 | 17 | 7 | 19 | 16 | 7 | 23 | 30 | 3 | 4 | 2 | 5 | 23 | 71 |
2013-14 | Los Angeles Clippers | 13 | 13 | 404 | 107 | 45 | 60 | 19 | 19 | 13 | 22 | 36 | 58 | 23 | 12 | 3 | 17 | 41 | 122 |
2014-15 | Los Angeles Clippers | 14 | 14 | 409 | 100 | 38 | 60 | 16 | 20 | 15 | 16 | 55 | 71 | 22 | 20 | 10 | 16 | 54 | 107 |
2015-16 | Memphis Grizzlies | 4 | 4 | 139 | 46 | 16 | 18 | 3 | 10 | 8 | 5 | 24 | 29 | 11 | 4 | 1 | 13 | 13 | 43 |
2016-17 | Golden State Warriors | 12 | 0 | 61 | 15 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 |
Totals | 95 | 45 | 2147 | 584 | 233 | 283 | 84 | 117 | 88 | 112 | 278 | 390 | 132 | 85 | 30 | 105 | 264 | 638 |
Postseason Player Averages:
Player | Pos | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | Off | Def | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-07 | Golden State Warriors | 11 | 0 | 30.0 | 45.0 | 42.2 | 72.2 | 2.4 | 3.4 | 5.7 | 2.4 | 1.5 | 0.4 | 1.8 | 4.0 | 11.1 |
2009-10 | Orlando Magic | 14 | 14 | 23.3 | 40.0 | 37.5 | 85.0 | 1.1 | 3.6 | 4.7 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 2.0 | 6.4 |
2010-11 | Los Angeles Lakers | 10 | 0 | 13.1 | 39.5 | 16.7 | 57.1 | 1.1 | 1.7 | 2.8 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 2.3 | 3.6 |
2011-12 | Los Angeles Lakers | 11 | 0 | 16.8 | 27.1 | 16.1 | 50.0 | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 2.6 | 3.5 |
2012-13 | Los Angeles Clippers | 6 | 0 | 27.0 | 54.5 | 41.2 | 84.2 | 1.2 | 3.8 | 5.0 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 3.8 | 11.8 |
2013-14 | Los Angeles Clippers | 13 | 13 | 31.1 | 42.1 | 31.7 | 68.4 | 1.7 | 2.8 | 4.5 | 1.8 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 3.2 | 9.4 |
2014-15 | Los Angeles Clippers | 14 | 14 | 29.2 | 38.0 | 26.7 | 75.0 | 1.1 | 3.9 | 5.1 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 3.9 | 7.6 |
2015-16 | Memphis Grizzlies | 4 | 4 | 34.8 | 34.8 | 16.7 | 80.0 | 1.3 | 6.0 | 7.3 | 2.8 | 1.0 | 0.3 | 3.3 | 3.3 | 10.8 |
2016-17 | Golden State Warriors | 12 | 0 | 5.1 | 26.7 | 12.5 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | |
Averages | 929 | 45 | 22.6 | 39.9 | 29.7 | 75.2 | 1.2 | 2.9 | 4.1 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 2.8 | 6.7 |