
2018 St. Louis Cardinals Statistics
Team Record: 88-74
Finished 3rd in the NL's Central Division
Attendance: 3,403,587, Avg. 42,020
Ballpark: Busch Stadium III
Manager: Mike Matheny (47-46)
Manager: Mike Shildt (41-28)
Location: St. Louis, Missouri
2018 St. Louis Cardinals Results
The St. Louis Cardinals of the National League ended the 2018 season with a record of 88 wins and 74 losses, finishing third in the NL's Central Division.
The Cardinals tallied 759 runs and allowed 691 runs. Matt Carpenter walloped 36 home runs for St. Louis, while Yadier Molina, Marcell Ozuna, Paul DeJong and Jose Martinez each added 20 or more as well. Marcell Ozuna drove in 88 runs. Jose Martinez led hitters with significant playing time by connecting at a .305 clip. Miles Mikolas topped the team with 18 wins and a team-best 2.83 ERA, leading regularly-used pitchers.
Mike Matheny and Mike Shildt coached the team.
Click on column headings to sort.
Pitching:
Player | W | L | W% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miles Mikolas | 18 | 4 | .818 | 2.83 | 32 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 200.7 | 186 | 70 | 63 | 16 | 29 | 4 | 146 | 7 | 1 | 2 | 808 |
Michael Wacha | 8 | 2 | .800 | 3.20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3 | 68 | 36 | 30 | 9 | 36 | 0 | 71 | 2 | 1 | 2 | 355 |
Carlos Martinez | 8 | 6 | .571 | 3.11 | 33 | 18 | 9 | 0 | 0 | 5 | 118.7 | 100 | 48 | 41 | 5 | 60 | 4 | 117 | 11 | 0 | 5 | 521 |
Jack Flaherty | 8 | 9 | .471 | 3.34 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.0 | 108 | 59 | 56 | 20 | 59 | 3 | 182 | 11 | 0 | 6 | 615 |
John Gant | 7 | 6 | .538 | 3.47 | 26 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114.0 | 91 | 54 | 44 | 9 | 57 | 3 | 95 | 2 | 0 | 5 | 487 |
Luke Weaver | 7 | 11 | .389 | 4.95 | 30 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 136.3 | 150 | 83 | 75 | 19 | 54 | 2 | 121 | 3 | 0 | 3 | 609 |
Austin Gomber | 6 | 2 | .750 | 4.44 | 29 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 81 | 40 | 37 | 7 | 32 | 4 | 67 | 4 | 1 | 3 | 334 |
Dakota Hudson | 4 | 1 | .800 | 2.63 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 19 | 9 | 8 | 0 | 18 | 0 | 19 | 1 | 0 | 2 | 118 |
John Brebbia | 3 | 3 | .500 | 3.20 | 45 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 50.7 | 43 | 18 | 18 | 5 | 16 | 2 | 60 | 0 | 0 | 1 | 209 |
Sam Tuivailala | 3 | 3 | .500 | 3.69 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 35 | 14 | 13 | 3 | 11 | 2 | 26 | 2 | 0 | 4 | 144 |
Jordan Hicks | 3 | 4 | .429 | 3.59 | 73 | 0 | 20 | 0 | 0 | 6 | 77.7 | 59 | 33 | 31 | 2 | 45 | 2 | 70 | 8 | 0 | 9 | 339 |
Bud Norris | 3 | 6 | .333 | 3.59 | 64 | 0 | 42 | 0 | 0 | 28 | 57.7 | 51 | 27 | 23 | 8 | 21 | 3 | 67 | 5 | 0 | 9 | 245 |
Tyson Ross | 2 | 0 | 1.000 | 2.73 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 20 | 9 | 8 | 1 | 10 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 104 |
Mike Mayers | 2 | 1 | .667 | 4.70 | 50 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 51.7 | 59 | 28 | 27 | 7 | 15 | 1 | 49 | 1 | 0 | 4 | 226 |
Adam Wainwright | 2 | 4 | .333 | 4.46 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 41 | 21 | 20 | 5 | 18 | 1 | 40 | 2 | 0 | 1 | 181 |
Tyler Lyons | 1 | 0 | 1.000 | 8.64 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 24 | 16 | 16 | 3 | 8 | 2 | 19 | 2 | 0 | 2 | 83 |
Brett Cecil | 1 | 1 | .500 | 6.89 | 40 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.7 | 39 | 27 | 25 | 5 | 25 | 5 | 19 | 0 | 0 | 1 | 157 |
Chasen Shreve | 1 | 2 | .333 | 3.07 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 14 | 5 | 5 | 3 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Dominic Leone | 1 | 2 | .333 | 4.50 | 29 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 27 | 12 | 12 | 3 | 8 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 106 |
Greg Garcia | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Giovanny Gallegos | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Alex Reyes | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
Tyler Webb | 0 | 0 | 1.76 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 16 | 8 | 3 | 1 | 6 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 66 | |
Ryan Sherriff | 0 | 0 | 6.35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27 | |
Luke Gregerson | 0 | 0 | 7.11 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 14 | 10 | 10 | 2 | 6 | 0 | 12 | 0 | 1 | 2 | 57 | |
Jedd Gyorko | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
Preston Guilmet | 0 | 1 | .000 | 22.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 |
Daniel Ponce de Leon | 0 | 2 | .000 | 2.73 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 33.0 | 24 | 10 | 10 | 2 | 13 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 132 |
Matthew Bowman | 0 | 2 | .000 | 6.26 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 29 | 16 | 16 | 4 | 11 | 3 | 26 | 1 | 0 | 1 | 109 |
Greg Holland | 0 | 2 | .000 | 7.92 | 32 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 34 | 28 | 22 | 1 | 22 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 132 |
Totals | 88 | 74 | .543 | 3.85 | 727 | 162 | 161 | 1 | 1 | 43 | 1455.3 | 1354 | 691 | 623 | 144 | 593 | 49 | 1337 | 67 | 4 | 63 | 6271 |
Batting:
Player | GP | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | DP | HBP | SH | SF | IBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Martinez | 152 | 590 | 534 | 64 | 163 | 30 | 0 | 17 | 83 | 0 | 3 | 49 | 104 | .305 | .364 | .457 | .821 | 244 | 15 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Marcell Ozuna | 148 | 627 | 582 | 69 | 163 | 16 | 2 | 23 | 88 | 3 | 0 | 38 | 110 | .280 | .325 | .433 | .758 | 252 | 10 | 3 | 0 | 4 | 2 |
Matt Carpenter | 156 | 676 | 564 | 111 | 145 | 42 | 0 | 36 | 81 | 4 | 1 | 102 | 158 | .257 | .374 | .523 | .897 | 295 | 0 | 6 | 0 | 4 | 17 |
Yadier Molina | 123 | 503 | 459 | 55 | 120 | 20 | 0 | 20 | 74 | 4 | 3 | 29 | 66 | .261 | .314 | .436 | .750 | 200 | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 |
Paul DeJong | 115 | 489 | 436 | 68 | 105 | 25 | 1 | 19 | 68 | 1 | 1 | 36 | 123 | .241 | .313 | .433 | .746 | 189 | 6 | 12 | 0 | 5 | 2 |
Harrison Bader | 138 | 427 | 379 | 61 | 100 | 20 | 2 | 12 | 37 | 15 | 3 | 31 | 125 | .264 | .334 | .422 | .756 | 160 | 1 | 11 | 2 | 4 | 3 |
Jedd Gyorko | 125 | 402 | 351 | 49 | 92 | 19 | 1 | 11 | 47 | 2 | 0 | 44 | 77 | .262 | .346 | .416 | .762 | 146 | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Kolten Wong | 127 | 407 | 353 | 41 | 88 | 18 | 2 | 9 | 38 | 6 | 5 | 31 | 60 | .249 | .332 | .388 | .720 | 137 | 6 | 14 | 6 | 3 | 3 |
Tommy Pham | 98 | 396 | 351 | 67 | 87 | 11 | 0 | 14 | 41 | 10 | 6 | 42 | 97 | .248 | .331 | .399 | .730 | 140 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Yairo Munoz | 108 | 329 | 293 | 39 | 81 | 16 | 0 | 8 | 42 | 5 | 6 | 30 | 71 | .276 | .350 | .413 | .763 | 121 | 3 | 4 | 0 | 2 | 7 |
Dexter Fowler | 90 | 334 | 289 | 40 | 52 | 10 | 0 | 8 | 31 | 5 | 2 | 38 | 75 | .180 | .278 | .298 | .576 | 86 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Greg Garcia | 114 | 208 | 181 | 15 | 40 | 6 | 0 | 3 | 15 | 3 | 1 | 20 | 37 | .221 | .309 | .304 | .613 | 55 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Tyler O'Neill | 61 | 142 | 130 | 29 | 33 | 5 | 0 | 9 | 23 | 2 | 0 | 7 | 57 | .254 | .303 | .500 | .803 | 65 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Francisco Pena | 58 | 142 | 133 | 10 | 27 | 3 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 6 | 43 | .203 | .239 | .271 | .510 | 36 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Patrick Wisdom | 32 | 58 | 50 | 11 | 13 | 1 | 0 | 4 | 10 | 2 | 1 | 6 | 19 | .260 | .362 | .520 | .882 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Matt Adams | 27 | 60 | 57 | 5 | 9 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 18 | .158 | .200 | .333 | .533 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Miles Mikolas | 34 | 71 | 63 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 33 | .143 | .167 | .254 | .421 | 16 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Carlos Martinez | 34 | 36 | 33 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | .242 | .235 | .394 | .629 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Jack Flaherty | 31 | 52 | 46 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | .152 | .188 | .152 | .340 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Luke Weaver | 34 | 46 | 38 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | .158 | .179 | .158 | .337 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Austin Gomber | 29 | 21 | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .211 | .211 | .263 | .474 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Carson Kelly | 19 | 42 | 35 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | .114 | .205 | .114 | .319 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Tyson Ross | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.667 | 2.333 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Luke Voit | 8 | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | .182 | .308 | .455 | .762 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adolis Garcia | 21 | 17 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .118 | .118 | .176 | .294 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Wacha | 15 | 32 | 25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | .080 | .115 | .080 | .195 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
John Gant | 28 | 34 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | .065 | .065 | .258 | .323 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Steven Baron | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .200 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Ponce de Leon | 12 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .111 | .111 | .333 | .444 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Adam Wainwright | 8 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .091 | .091 | .091 | .182 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
John Brebbia | 45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chasen Shreve | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edmundo Sosa | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | .000 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Hicks | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthew Bowman | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Reyes | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Mayers | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dakota Hudson | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giovanny Gallegos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tyler Webb | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dominic Leone | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Greg Holland | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bud Norris | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sam Tuivailala | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Preston Guilmet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Luke Gregerson | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ryan Sherriff | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Brett Cecil | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tyler Lyons | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Totals | 2464 | 6197 | 5498 | 759 | 1369 | 248 | 9 | 205 | 725 | 63 | 32 | 525 | 1380 | .249 | .321 | .409 | .730 | 2250 | 92 | 80 | 46 | 48 | 40 |
Fielding:
Player | Pos | GP | GS | Inn. | PO | A | E | DP | Fld% | RF/9 | RF/G | PB | WP | SB | CS | CS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Martinez | 1B | 84 | 84 | 675.3 | 608 | 31 | 7 | 57 | .989 | 8.516 | 7.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matt Carpenter | 1B | 95 | 62 | 611.3 | 552 | 46 | 8 | 62 | .987 | 8.804 | 6.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matt Adams | 1B | 15 | 12 | 104.7 | 92 | 10 | 2 | 12 | .981 | 8.771 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Wisdom | 1B | 4 | 2 | 21.0 | 23 | 0 | 2 | 5 | .920 | 9.857 | 5.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luke Voit | 1B | 3 | 2 | 17.0 | 15 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | 1.059 | 6.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yadier Molina | 1B | 5 | 0 | 12.0 | 9 | 2 | 1 | 3 | .917 | 8.250 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jedd Gyorko | 1B | 5 | 0 | 11.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.636 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francisco Pena | 1B | 2 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kolten Wong | 2B | 119 | 98 | 896.7 | 165 | 306 | 9 | 73 | .981 | 4.728 | 3.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yairo Munoz | 2B | 26 | 23 | 195.7 | 41 | 61 | 5 | 18 | .953 | 4.692 | 3.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Greg Garcia | 2B | 31 | 16 | 173.7 | 29 | 56 | 1 | 14 | .988 | 4.405 | 2.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jedd Gyorko | 2B | 17 | 14 | 105.3 | 16 | 34 | 4 | 7 | .926 | 4.272 | 2.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matt Carpenter | 2B | 11 | 11 | 83.0 | 22 | 23 | 0 | 5 | 1.000 | 4.880 | 4.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edmundo Sosa | 2B | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 9.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jedd Gyorko | 3B | 96 | 71 | 665.3 | 46 | 119 | 10 | 19 | .943 | 2.232 | 1.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matt Carpenter | 3B | 76 | 74 | 568.7 | 54 | 128 | 8 | 12 | .958 | 2.880 | 2.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yairo Munoz | 3B | 24 | 6 | 95.7 | 5 | 22 | 3 | 2 | .900 | 2.540 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Wisdom | 3B | 13 | 6 | 64.3 | 3 | 13 | 1 | 1 | .941 | 2.238 | 1.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Greg Garcia | 3B | 15 | 5 | 61.3 | 5 | 10 | 2 | 1 | .882 | 2.201 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yadier Molina | C | 121 | 120 | 1017.7 | 966 | 42 | 2 | 8 | .998 | 8.915 | 8.331 | 4 | 0 | 27 | 12 | 30.8 |
Francisco Pena | C | 56 | 30 | 327.7 | 296 | 11 | 1 | 0 | .997 | 8.432 | 5.482 | 2 | 0 | 14 | 1 | 6.7 |
Carson Kelly | C | 16 | 11 | 100.0 | 85 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 8.190 | 5.688 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 |
Steven Baron | C | 2 | 1 | 10.0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 12.600 | 7.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
Marcell Ozuna | OF | 147 | 146 | 1283.3 | 264 | 6 | 4 | 4 | .985 | 1.894 | 1.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Harrison Bader | OF | 113 | 96 | 915.0 | 257 | 8 | 3 | 1 | .989 | 2.607 | 2.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tommy Pham | OF | 91 | 90 | 786.0 | 203 | 2 | 5 | 0 | .976 | 2.347 | 2.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dexter Fowler | OF | 75 | 74 | 649.0 | 124 | 2 | 4 | 0 | .969 | 1.747 | 1.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jose Martinez | OF | 46 | 42 | 335.3 | 61 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 1.718 | 1.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tyler O'Neill | OF | 42 | 27 | 272.7 | 60 | 1 | 2 | 0 | .968 | 2.013 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yairo Munoz | OF | 22 | 9 | 94.3 | 17 | 0 | 2 | 0 | .895 | 1.622 | .773 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adolis Garcia | OF | 11 | 2 | 30.3 | 4 | 0 | 1 | 0 | .800 | 1.187 | .364 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miles Mikolas | P | 32 | 32 | 200.7 | 19 | 30 | 2 | 3 | .961 | 2.198 | 1.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jack Flaherty | P | 28 | 28 | 151.0 | 7 | 11 | 2 | 0 | .900 | 1.073 | .643 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luke Weaver | P | 30 | 25 | 136.3 | 9 | 17 | 2 | 1 | .929 | 1.716 | .867 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos Martinez | P | 33 | 18 | 118.7 | 8 | 19 | 3 | 3 | .900 | 2.048 | .818 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
John Gant | P | 26 | 19 | 114.0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 1.658 | .808 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Wacha | P | 15 | 15 | 84.3 | 2 | 8 | 1 | 0 | .909 | 1.067 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jordan Hicks | P | 73 | 0 | 77.7 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1.000 | 1.970 | .233 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Austin Gomber | P | 29 | 11 | 75.0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 1.320 | .379 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bud Norris | P | 64 | 0 | 57.7 | 2 | 7 | 3 | 2 | .750 | 1.405 | .141 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mike Mayers | P | 50 | 0 | 51.7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 2.439 | .280 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
John Brebbia | P | 45 | 0 | 50.7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .888 | .111 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Wainwright | P | 8 | 8 | 40.3 | 1 | 7 | 1 | 0 | .889 | 1.785 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Ponce de Leon | P | 11 | 4 | 33.0 | 6 | 3 | 1 | 1 | .900 | 2.455 | .818 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brett Cecil | P | 40 | 0 | 32.7 | 1 | 5 | 1 | 0 | .857 | 1.653 | .150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sam Tuivailala | P | 31 | 0 | 31.7 | 1 | 4 | 1 | 0 | .833 | 1.421 | .161 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dakota Hudson | P | 26 | 0 | 27.3 | 3 | 6 | 1 | 0 | .900 | 2.963 | .346 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tyson Ross | P | 9 | 1 | 26.3 | 3 | 5 | 1 | 1 | .889 | 2.734 | .889 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Greg Holland | P | 32 | 0 | 25.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.800 | .156 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominic Leone | P | 29 | 0 | 24.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | .833 | 1.875 | .172 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matthew Bowman | P | 22 | 0 | 23.0 | 1 | 8 | 1 | 0 | .900 | 3.522 | .409 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tyler Lyons | P | 27 | 0 | 16.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.620 | .111 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tyler Webb | P | 18 | 0 | 15.3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 2.935 | .278 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chasen Shreve | P | 20 | 0 | 14.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .614 | .050 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luke Gregerson | P | 17 | 0 | 12.7 | 0 | 4 | 1 | 0 | .800 | 2.842 | .235 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ryan Sherriff | P | 5 | 0 | 5.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.588 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alex Reyes | P | 1 | 1 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.250 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Preston Guilmet | P | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Giovanny Gallegos | P | 2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jedd Gyorko | P | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Greg Garcia | P | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Paul DeJong | SS | 114 | 111 | 1005.3 | 153 | 289 | 12 | 64 | .974 | 3.957 | 3.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yairo Munoz | SS | 40 | 34 | 305.0 | 49 | 73 | 8 | 24 | .938 | 3.600 | 3.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Greg Garcia | SS | 17 | 13 | 114.0 | 16 | 34 | 2 | 12 | .962 | 3.947 | 2.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jedd Gyorko | SS | 5 | 4 | 31.0 | 5 | 4 | 2 | 0 | .818 | 2.613 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 2287 | 1458 | 13098.0 | 4366 | 1540 | 133 | 419 | .978 | 4.058 | 2.582 | 7 | 0 | 47 | 13 | 21.7 |
Statistical data from Baseball Databank, made available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License