1974 Cincinnati Reds Statistics
Team Record: 98-64
Finished 2nd in the NL's West Division
Attendance: 2,164,307, Avg. 28,763
Ballpark: Riverfront Stadium
Manager: Sparky Anderson (98-64)
Location: Cincinnati, Ohio
1974 Cincinnati Reds Results
The Cincinnati Reds of the National League ended the 1974 season with a record of 98 wins and 64 losses, finishing second in the NL's West Division.
The Reds plated 776 runs and allowed 631 runs. Johnny Bench walloped 33 home runs for Cincinnati, while Joe Morgan and Tony Perez swatted 20 or more also. Johnny Bench drove in 129 runs. Joe Morgan led all regular batters by hitting .293. Jack Billingham topped the team with 19 wins, plus Don Gullett, too added 15 or more wins, too Don Gullett recorded a 3.04 ERA, tops among regularly-used pitchers.
Sparky Anderson coached the team.
Click on column headings to sort.
Pitching:
Player | W | L | W% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jack Billingham | 19 | 11 | .633 | 3.94 | 36 | 35 | 1 | 8 | 3 | 0 | 212.3 | 233 | 105 | 93 | 16 | 64 | 9 | 103 | 6 | 2 | 4 | 899 |
Don Gullett | 17 | 11 | .607 | 3.04 | 36 | 35 | 1 | 10 | 3 | 0 | 243.0 | 201 | 93 | 82 | 22 | 88 | 8 | 183 | 2 | 0 | 8 | 1010 |
Fred Norman | 13 | 12 | .520 | 3.14 | 35 | 26 | 6 | 8 | 2 | 0 | 186.3 | 170 | 69 | 65 | 15 | 68 | 9 | 141 | 2 | 1 | 4 | 791 |
Clay Carroll | 12 | 5 | .706 | 2.15 | 57 | 3 | 30 | 0 | 0 | 6 | 100.7 | 96 | 27 | 24 | 3 | 30 | 9 | 46 | 0 | 1 | 3 | 419 |
Clay Kirby | 12 | 9 | .571 | 3.28 | 36 | 35 | 0 | 7 | 1 | 0 | 230.7 | 210 | 97 | 84 | 15 | 91 | 3 | 160 | 2 | 0 | 15 | 981 |
Pedro Borbon | 10 | 7 | .588 | 3.24 | 73 | 0 | 44 | 0 | 0 | 14 | 139.0 | 133 | 54 | 50 | 11 | 32 | 16 | 53 | 4 | 2 | 4 | 570 |
Tom Carroll | 4 | 3 | .571 | 3.68 | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78.3 | 68 | 44 | 32 | 11 | 44 | 3 | 37 | 0 | 2 | 3 | 344 |
Roger Nelson | 4 | 4 | .500 | 3.38 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 85.3 | 67 | 36 | 32 | 7 | 35 | 1 | 42 | 1 | 1 | 3 | 353 |
Tom Hall | 3 | 1 | .750 | 4.08 | 40 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 64.0 | 54 | 32 | 29 | 9 | 30 | 0 | 48 | 0 | 0 | 5 | 269 |
Will McEnaney | 2 | 1 | .667 | 4.33 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 27.0 | 24 | 16 | 13 | 4 | 9 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 109 |
Pat Darcy | 1 | 0 | 1.000 | 3.71 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 17 | 7 | 7 | 2 | 8 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 73 |
Dick Baney | 1 | 0 | 1.000 | 5.49 | 22 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 41.0 | 51 | 27 | 25 | 4 | 17 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 188 |
Rawly Eastwick | 0 | 0 | 2.04 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 17.7 | 12 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
Mike McQueen | 0 | 0 | 5.40 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 17 | 10 | 9 | 4 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 71 | |
Pat Osburn | 0 | 0 | 8.00 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 11 | 9 | 8 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
Totals | 98 | 64 | .605 | 3.42 | 419 | 163 | 129 | 34 | 9 | 27 | 1466.3 | 1364 | 631 | 557 | 126 | 536 | 62 | 875 | 17 | 9 | 53 | 6190 |
Batting:
Player | GP | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | DP | HBP | SH | SF | IBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pete Rose | 163 | 770 | 652 | 110 | 185 | 45 | 7 | 3 | 51 | 2 | 4 | 106 | 54 | .284 | .385 | .388 | .773 | 253 | 9 | 5 | 1 | 6 | 14 |
Johnny Bench | 160 | 708 | 621 | 108 | 174 | 38 | 2 | 33 | 129 | 5 | 4 | 80 | 90 | .280 | .363 | .507 | .870 | 315 | 13 | 3 | 0 | 4 | 15 |
Dave Concepcion | 160 | 653 | 594 | 70 | 167 | 25 | 1 | 14 | 82 | 41 | 6 | 44 | 79 | .281 | .335 | .397 | .732 | 236 | 20 | 6 | 5 | 4 | 10 |
Tony Perez | 158 | 667 | 596 | 81 | 158 | 28 | 2 | 28 | 101 | 1 | 3 | 61 | 112 | .265 | .331 | .460 | .791 | 274 | 17 | 2 | 0 | 8 | 7 |
Joe Morgan | 149 | 641 | 512 | 107 | 150 | 31 | 3 | 22 | 67 | 58 | 12 | 120 | 69 | .293 | .427 | .494 | .921 | 253 | 7 | 3 | 1 | 5 | 8 |
Cesar Geronimo | 150 | 530 | 474 | 73 | 133 | 17 | 8 | 7 | 54 | 9 | 5 | 46 | 96 | .281 | .345 | .395 | .739 | 187 | 8 | 2 | 5 | 3 | 11 |
Dan Driessen | 150 | 523 | 470 | 63 | 132 | 23 | 6 | 7 | 56 | 10 | 5 | 48 | 62 | .281 | .347 | .400 | .747 | 188 | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 |
George Foster | 106 | 314 | 276 | 31 | 73 | 18 | 0 | 7 | 41 | 3 | 2 | 30 | 52 | .264 | .343 | .406 | .749 | 112 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Ken Griffey | 88 | 256 | 227 | 24 | 57 | 9 | 5 | 2 | 19 | 9 | 4 | 27 | 43 | .251 | .333 | .361 | .695 | 82 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Merv Rettenmund | 80 | 252 | 208 | 30 | 45 | 6 | 0 | 6 | 28 | 5 | 1 | 37 | 39 | .216 | .337 | .332 | .669 | 69 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Terry Crowley | 84 | 140 | 125 | 11 | 30 | 12 | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 10 | 16 | .240 | .293 | .360 | .653 | 45 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Bill Plummer | 50 | 129 | 120 | 7 | 27 | 7 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 6 | 21 | .225 | .258 | .333 | .591 | 40 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Darrel Chaney | 117 | 164 | 135 | 27 | 27 | 6 | 1 | 2 | 16 | 1 | 2 | 26 | 33 | .200 | .327 | .304 | .631 | 41 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Don Gullett | 39 | 97 | 80 | 8 | 19 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 6 | 19 | .238 | .287 | .263 | .550 | 21 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
Fred Norman | 35 | 70 | 61 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 20 | .131 | .159 | .131 | .290 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Andy Kosco | 33 | 45 | 37 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 8 | .189 | .311 | .243 | .554 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Clay Kirby | 36 | 88 | 74 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 36 | .095 | .163 | .095 | .257 | 7 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Pedro Borbon | 73 | 27 | 26 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | .192 | .192 | .192 | .385 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Roger Nelson | 14 | 32 | 28 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | .179 | .233 | .179 | .412 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jack Billingham | 36 | 79 | 67 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | .075 | .088 | .075 | .163 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Tom Carroll | 16 | 29 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .154 | .185 | .154 | .339 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Hal King | 20 | 20 | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | .176 | .300 | .235 | .535 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clay Carroll | 57 | 18 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .167 | .167 | .167 | .333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior Kennedy | 22 | 25 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | .158 | .360 | .158 | .518 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Roger Freed | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .429 | .833 | 1.262 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ed Armbrister | 9 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 | .375 | .286 | .661 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ray Knight | 14 | 12 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .182 | .250 | .273 | .523 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phil Gagliano | 46 | 46 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | .065 | .370 | .065 | .434 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mike McQueen | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pat Darcy | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tom Hall | 40 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Pat Osburn | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dick Baney | 22 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rawly Eastwick | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Will McEnaney | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Totals | 2187 | 6372 | 5535 | 776 | 1437 | 271 | 35 | 135 | 714 | 146 | 49 | 693 | 940 | .260 | .343 | .394 | .737 | 2183 | 121 | 30 | 68 | 46 | 87 |
Fielding:
Player | Pos | GP | GS | Inn. | PO | A | E | DP | Fld% | RF/9 | RF/G | PB | WP | SB | CS | CS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony Perez | 1B | 157 | 157 | 1294.3 | 1292 | 75 | 6 | 111 | .996 | 9.505 | 8.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dan Driessen | 1B | 47 | 3 | 125.0 | 118 | 14 | 2 | 18 | .985 | 9.504 | 2.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Terry Crowley | 1B | 7 | 3 | 29.0 | 27 | 4 | 2 | 0 | .939 | 9.621 | 4.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Johnny Bench | 1B | 5 | 0 | 13.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.385 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roger Freed | 1B | 1 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Phil Gagliano | 1B | 1 | 0 | 2.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 18.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joe Morgan | 2B | 142 | 140 | 1214.7 | 344 | 385 | 13 | 92 | .982 | 5.401 | 5.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Darrel Chaney | 2B | 38 | 22 | 197.7 | 58 | 62 | 4 | 12 | .968 | 5.464 | 3.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Junior Kennedy | 2B | 17 | 1 | 48.0 | 10 | 10 | 2 | 1 | .909 | 3.750 | 1.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Phil Gagliano | 2B | 2 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dan Driessen | 3B | 126 | 122 | 897.0 | 67 | 192 | 24 | 19 | .915 | 2.599 | 2.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Johnny Bench | 3B | 36 | 30 | 263.0 | 22 | 55 | 3 | 2 | .963 | 2.635 | 2.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Darrel Chaney | 3B | 81 | 2 | 195.7 | 17 | 42 | 3 | 2 | .952 | 2.714 | .728 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andy Kosco | 3B | 8 | 5 | 43.0 | 4 | 7 | 2 | 0 | .846 | 2.302 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ray Knight | 3B | 14 | 1 | 40.7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 2.213 | .714 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Junior Kennedy | 3B | 5 | 3 | 24.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bill Plummer | 3B | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 4.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Phil Gagliano | 3B | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 18.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Johnny Bench | C | 137 | 129 | 1133.3 | 757 | 68 | 6 | 16 | .993 | 6.551 | 6.022 | 3 | 0 | 37 | 35 | 48.6 |
Bill Plummer | C | 49 | 33 | 319.0 | 208 | 13 | 6 | 1 | .974 | 6.235 | 4.510 | 3 | 0 | 19 | 5 | 20.8 |
Hal King | C | 5 | 1 | 14.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 4.500 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
Pete Rose | OF | 163 | 163 | 1441.3 | 346 | 11 | 1 | 3 | .997 | 2.229 | 2.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cesar Geronimo | OF | 145 | 114 | 1094.7 | 355 | 13 | 5 | 2 | .987 | 3.026 | 2.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
George Foster | OF | 98 | 65 | 676.0 | 172 | 2 | 2 | 1 | .989 | 2.317 | 1.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ken Griffey | OF | 70 | 66 | 521.3 | 115 | 5 | 0 | 1 | 1.000 | 2.072 | 1.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Merv Rettenmund | OF | 69 | 58 | 497.3 | 103 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.918 | 1.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Terry Crowley | OF | 22 | 21 | 142.3 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.897 | 1.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dan Driessen | OF | 3 | 2 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .750 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ed Armbrister | OF | 4 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.286 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andy Kosco | OF | 1 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dave Concepcion | OF | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Don Gullett | P | 36 | 35 | 243.0 | 8 | 36 | 1 | 0 | .978 | 1.630 | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Clay Kirby | P | 36 | 35 | 230.7 | 11 | 27 | 10 | 1 | .792 | 1.483 | 1.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jack Billingham | P | 36 | 35 | 212.3 | 14 | 35 | 1 | 1 | .980 | 2.077 | 1.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fred Norman | P | 35 | 26 | 186.3 | 5 | 14 | 2 | 1 | .905 | .918 | .543 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pedro Borbon | P | 73 | 0 | 139.0 | 7 | 19 | 2 | 2 | .929 | 1.683 | .356 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Clay Carroll | P | 57 | 3 | 100.7 | 4 | 25 | 2 | 3 | .935 | 2.593 | .509 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roger Nelson | P | 14 | 12 | 85.3 | 6 | 10 | 2 | 1 | .889 | 1.688 | 1.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tom Carroll | P | 16 | 13 | 78.3 | 5 | 7 | 1 | 0 | .923 | 1.379 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tom Hall | P | 40 | 1 | 64.0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 1.406 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dick Baney | P | 22 | 1 | 41.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .439 | .091 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Will McEnaney | P | 24 | 0 | 27.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .333 | .042 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rawly Eastwick | P | 8 | 0 | 17.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.019 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pat Darcy | P | 6 | 2 | 17.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.059 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mike McQueen | P | 10 | 0 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .600 | .100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pat Osburn | P | 6 | 0 | 9.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dave Concepcion | SS | 160 | 155 | 1395.3 | 239 | 536 | 30 | 99 | .963 | 4.999 | 4.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Darrel Chaney | SS | 12 | 8 | 71.0 | 15 | 31 | 2 | 7 | .958 | 5.831 | 3.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 2047 | 1467 | 13197.0 | 4399 | 1735 | 134 | 397 | .979 | 4.183 | 2.997 | 6 | 0 | 56 | 41 | 42.3 |
Statistical data from Baseball Databank, made available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License