
1998 Chicago White Sox Statistics
Team Record: 80-82
Finished 2nd in the AL's Central Division
Attendance: 1,391,146, Avg. 17,609
Ballpark: Comiskey Park II
Manager: Jerry Manuel (80-82)
Location: Chicago, Illinois
1998 Chicago White Sox Results
The Chicago White Sox of the American League ended the 1998 season with a record of 80 wins and 82 losses, finishing second in the AL's Central Division.
The White Sox scored 861 runs and allowed 931 runs, most in the circuit. Albert Belle walloped 49 home runs for Chicago, while Ray Durham, Frank Thomas and Robin Ventura each added 20 or more, too. Albert Belle drove in 152 runs and topped hitters with significant playing time by hitting .328. Mike Sirotka led the team with 14 wins and a team-best 5.06 ERA, best among regularly-used pitchers.
Jerry Manuel coached the team.
Click on column headings to sort.
Pitching:
Player | W | L | W% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Sirotka | 14 | 15 | .483 | 5.06 | 33 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 211.7 | 255 | 137 | 119 | 30 | 47 | 0 | 128 | 2 | 1 | 3 | 911 |
James Baldwin | 13 | 6 | .684 | 5.32 | 37 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 159.0 | 176 | 103 | 94 | 18 | 60 | 2 | 108 | 10 | 1 | 5 | 712 |
Jaime Navarro | 8 | 16 | .333 | 6.36 | 37 | 27 | 4 | 1 | 0 | 1 | 172.7 | 223 | 135 | 122 | 30 | 77 | 1 | 71 | 7 | 0 | 18 | 802 |
John Snyder | 7 | 2 | .778 | 4.80 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86.3 | 96 | 49 | 46 | 14 | 23 | 1 | 52 | 2 | 0 | 2 | 367 |
Jim Parque | 7 | 5 | .583 | 5.10 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.0 | 135 | 72 | 64 | 14 | 49 | 0 | 77 | 6 | 3 | 0 | 507 |
Carlos Castillo | 6 | 4 | .600 | 5.11 | 54 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100.3 | 94 | 61 | 57 | 17 | 35 | 1 | 64 | 5 | 3 | 4 | 431 |
Jim Abbott | 5 | 0 | 1.000 | 4.55 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 35 | 16 | 16 | 2 | 12 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 134 |
Bill Simas | 4 | 3 | .571 | 3.57 | 60 | 0 | 41 | 0 | 0 | 18 | 70.7 | 54 | 29 | 28 | 12 | 22 | 4 | 56 | 1 | 0 | 1 | 287 |
Keith Foulke | 3 | 2 | .600 | 4.13 | 54 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 65.3 | 51 | 31 | 30 | 9 | 20 | 3 | 57 | 4 | 1 | 3 | 267 |
Jason Bere | 3 | 7 | .300 | 6.45 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7 | 98 | 71 | 60 | 14 | 58 | 0 | 53 | 2 | 0 | 7 | 404 |
Scott Eyre | 3 | 8 | .273 | 5.38 | 33 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 107.0 | 114 | 78 | 64 | 24 | 64 | 0 | 73 | 2 | 0 | 7 | 491 |
Chad Bradford | 2 | 1 | .667 | 3.23 | 29 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 30.7 | 27 | 16 | 11 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 125 |
Matt Karchner | 2 | 4 | .333 | 5.15 | 32 | 0 | 23 | 0 | 0 | 11 | 36.7 | 33 | 21 | 21 | 2 | 19 | 6 | 30 | 5 | 0 | 0 | 167 |
Bryan Ward | 1 | 2 | .333 | 3.33 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 27.0 | 30 | 13 | 10 | 4 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 116 |
Tom Fordham | 1 | 2 | .333 | 6.75 | 29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 51 | 36 | 36 | 7 | 42 | 0 | 23 | 1 | 0 | 1 | 228 |
Tony Castillo | 1 | 2 | .333 | 8.00 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 38 | 25 | 24 | 7 | 11 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 129 |
Mike Heathcott | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
Larry Casian | 0 | 0 | 11.25 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 23 | |
Todd Rizzo | 0 | 0 | 13.50 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 12 | 12 | 10 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 38 | |
Bob Howry | 0 | 3 | .000 | 3.15 | 44 | 0 | 15 | 0 | 0 | 9 | 54.3 | 37 | 20 | 19 | 7 | 19 | 2 | 51 | 2 | 0 | 2 | 217 |
Totals | 80 | 82 | .494 | 5.24 | 568 | 163 | 155 | 8 | 0 | 42 | 1438.7 | 1569 | 931 | 837 | 211 | 580 | 20 | 911 | 54 | 10 | 58 | 6368 |
Batting:
Player | GP | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | DP | HBP | SH | SF | IBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albert Belle | 163 | 706 | 609 | 113 | 200 | 48 | 2 | 49 | 152 | 6 | 4 | 81 | 84 | .328 | .399 | .655 | 1.055 | 399 | 17 | 1 | 0 | 15 | 10 |
Ray Durham | 158 | 723 | 635 | 126 | 181 | 35 | 8 | 19 | 67 | 36 | 9 | 73 | 105 | .285 | .363 | .455 | .818 | 289 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 |
Mike Caruso | 133 | 555 | 523 | 81 | 160 | 17 | 6 | 5 | 55 | 22 | 6 | 14 | 38 | .306 | .331 | .390 | .721 | 204 | 8 | 7 | 8 | 3 | 0 |
Frank Thomas | 160 | 712 | 585 | 109 | 155 | 35 | 2 | 29 | 109 | 7 | 0 | 110 | 93 | .265 | .381 | .480 | .861 | 281 | 14 | 6 | 0 | 11 | 2 |
Robin Ventura | 161 | 674 | 590 | 84 | 155 | 31 | 4 | 21 | 91 | 1 | 1 | 79 | 111 | .263 | .349 | .436 | .785 | 257 | 10 | 1 | 1 | 3 | 15 |
Magglio Ordonez | 145 | 578 | 535 | 70 | 151 | 25 | 2 | 14 | 65 | 9 | 7 | 28 | 53 | .282 | .326 | .415 | .741 | 222 | 19 | 9 | 2 | 4 | 1 |
Wil Cordero | 96 | 371 | 341 | 58 | 91 | 18 | 2 | 13 | 49 | 2 | 1 | 22 | 66 | .267 | .314 | .446 | .759 | 152 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Mike Cameron | 141 | 443 | 396 | 53 | 83 | 16 | 5 | 8 | 43 | 27 | 11 | 37 | 101 | .210 | .285 | .336 | .621 | 133 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 |
Greg Norton | 105 | 330 | 299 | 38 | 71 | 17 | 2 | 9 | 36 | 3 | 3 | 26 | 77 | .237 | .301 | .398 | .699 | 119 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Jeff Abbott | 89 | 260 | 244 | 33 | 68 | 14 | 1 | 12 | 41 | 3 | 3 | 9 | 28 | .279 | .298 | .492 | .790 | 120 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 |
Chad Kreuter | 93 | 286 | 245 | 26 | 62 | 9 | 1 | 2 | 33 | 1 | 0 | 32 | 45 | .253 | .345 | .322 | .668 | 79 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 |
Charlie O'Brien | 57 | 181 | 164 | 12 | 43 | 9 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 9 | 31 | .262 | .303 | .390 | .694 | 64 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Chris Snopek | 53 | 141 | 125 | 17 | 26 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 14 | 24 | .208 | .291 | .248 | .539 | 31 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Robert Machado | 34 | 121 | 111 | 14 | 23 | 6 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 7 | 22 | .207 | .254 | .342 | .597 | 38 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Craig Wilson | 13 | 53 | 47 | 14 | 22 | 5 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | .468 | .490 | .766 | 1.256 | 36 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Ruben Sierra | 27 | 77 | 74 | 7 | 16 | 4 | 1 | 4 | 11 | 2 | 0 | 3 | 11 | .216 | .247 | .459 | .706 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brian Simmons | 5 | 19 | 19 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | .368 | .368 | .684 | 1.053 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mark Johnson | 7 | 24 | 23 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | .087 | .125 | .261 | .386 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
James Baldwin | 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Sirotka | 33 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jim Parque | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Carlos Castillo | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaime Navarro | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scott Eyre | 33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lou Frazier | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | .000 | .222 | .000 | .222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tom Fordham | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tony Castillo | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bryan Ward | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jim Abbott | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
John Snyder | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jason Bere | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mike Heathcott | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bob Howry | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bill Simas | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Todd Rizzo | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Matt Karchner | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Chad Bradford | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Larry Casian | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Keith Foulke | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Totals | 2215 | 6280 | 5585 | 861 | 1516 | 291 | 38 | 198 | 806 | 127 | 46 | 551 | 916 | .271 | .339 | .444 | .782 | 2477 | 119 | 47 | 38 | 59 | 34 |
Fielding:
Player | Pos | GP | GS | Inn. | PO | A | E | DP | Fld% | RF/9 | RF/G | PB | WP | SB | CS | CS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wil Cordero | 1B | 83 | 81 | 687.3 | 698 | 66 | 6 | 78 | .992 | 1.004 | 9.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Greg Norton | 1B | 79 | 67 | 630.3 | 642 | 30 | 4 | 57 | .994 | 9.595 | 8.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frank Thomas | 1B | 14 | 14 | 114.0 | 116 | 6 | 2 | 12 | .984 | 9.632 | 8.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chris Snopek | 1B | 1 | 1 | 7.0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 11.571 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ray Durham | 2B | 158 | 156 | 1357.3 | 282 | 438 | 18 | 128 | .976 | 4.774 | 4.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chris Snopek | 2B | 12 | 4 | 54.3 | 6 | 19 | 1 | 3 | .962 | 4.141 | 2.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Craig Wilson | 2B | 4 | 3 | 26.0 | 7 | 9 | 0 | 4 | 1.000 | 5.538 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Greg Norton | 2B | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 18.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robin Ventura | 3B | 161 | 158 | 1381.7 | 102 | 330 | 15 | 38 | .966 | 2.814 | 2.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Greg Norton | 3B | 11 | 5 | 45.0 | 12 | 10 | 2 | 0 | .917 | 4.400 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Craig Wilson | 3B | 2 | 0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chris Snopek | 3B | 3 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Chad Kreuter | C | 91 | 71 | 647.0 | 424 | 35 | 7 | 4 | .985 | 6.385 | 5.044 | 5 | 0 | 49 | 24 | 32.9 |
Charlie O'Brien | C | 57 | 54 | 455.0 | 305 | 22 | 4 | 3 | .988 | 6.468 | 5.737 | 1 | 0 | 47 | 21 | 30.9 |
Robert Machado | C | 34 | 33 | 283.0 | 189 | 17 | 4 | 0 | .981 | 6.551 | 6.059 | 3 | 0 | 24 | 12 | 33.3 |
Mark Johnson | C | 7 | 5 | 53.7 | 36 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 6.373 | 5.429 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 |
Albert Belle | OF | 159 | 159 | 1366.0 | 316 | 11 | 8 | 3 | .976 | 2.154 | 2.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magglio Ordonez | OF | 145 | 138 | 1227.0 | 323 | 10 | 5 | 2 | .985 | 2.443 | 2.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mike Cameron | OF | 138 | 105 | 983.0 | 313 | 6 | 4 | 0 | .988 | 2.921 | 2.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeff Abbott | OF | 76 | 61 | 508.7 | 132 | 0 | 4 | 0 | .971 | 2.336 | 1.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruben Sierra | OF | 14 | 12 | 98.0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.837 | 1.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wil Cordero | OF | 11 | 9 | 78.0 | 15 | 0 | 1 | 0 | .938 | 1.731 | 1.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brian Simmons | OF | 5 | 4 | 39.7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.950 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lou Frazier | OF | 3 | 1 | 14.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.068 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chris Snopek | OF | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mike Sirotka | P | 33 | 33 | 211.7 | 9 | 34 | 1 | 1 | .977 | 1.828 | 1.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jaime Navarro | P | 37 | 27 | 172.7 | 8 | 20 | 1 | 1 | .966 | 1.459 | .757 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
James Baldwin | P | 37 | 24 | 159.0 | 7 | 15 | 5 | 0 | .815 | 1.245 | .595 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jim Parque | P | 21 | 21 | 113.0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 1.000 | 1.832 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Scott Eyre | P | 33 | 17 | 107.0 | 1 | 17 | 1 | 3 | .947 | 1.514 | .545 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos Castillo | P | 54 | 2 | 100.3 | 5 | 16 | 1 | 1 | .955 | 1.884 | .389 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
John Snyder | P | 15 | 14 | 86.3 | 8 | 14 | 1 | 0 | .957 | 2.293 | 1.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jason Bere | P | 18 | 15 | 83.7 | 7 | 6 | 1 | 0 | .929 | 1.398 | .722 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bill Simas | P | 60 | 0 | 70.7 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1.000 | 1.783 | .233 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Keith Foulke | P | 54 | 0 | 65.3 | 1 | 8 | 2 | 0 | .818 | 1.240 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bob Howry | P | 44 | 0 | 54.3 | 2 | 7 | 1 | 0 | .900 | 1.491 | .205 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tom Fordham | P | 29 | 5 | 48.0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 2.625 | .483 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matt Karchner | P | 32 | 0 | 36.7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 1.964 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jim Abbott | P | 5 | 5 | 31.7 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1.000 | 3.411 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chad Bradford | P | 29 | 0 | 30.7 | 1 | 8 | 1 | 0 | .900 | 2.641 | .310 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bryan Ward | P | 28 | 0 | 27.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .667 | .071 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tony Castillo | P | 25 | 0 | 27.0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1.000 | 3.333 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Todd Rizzo | P | 9 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Larry Casian | P | 4 | 0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 4.500 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mike Heathcott | P | 1 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mike Caruso | SS | 131 | 129 | 1121.3 | 216 | 378 | 35 | 91 | .944 | 4.768 | 4.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chris Snopek | SS | 33 | 26 | 243.3 | 47 | 93 | 4 | 16 | .972 | 5.178 | 4.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Craig Wilson | SS | 8 | 8 | 74.0 | 13 | 17 | 0 | 4 | 1.000 | 3.649 | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 2010 | 1467 | 12948.0 | 4316 | 1706 | 140 | 455 | .977 | 4.186 | 2.996 | 9 | 0 | 122 | 59 | 32.6 |
Statistical data from Baseball Databank, made available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License