
1968 Boston Red Sox Statistics
Team Record: 86-76
Finished 4th in the AL
Attendance: 1,940,788, Avg. 24,772
Ballpark: Fenway Park II
Manager: Dick Williams (86-76)
Location: Boston, Massachusetts
1968 Boston Red Sox Results
The Boston Red Sox of the American League ended the 1968 season with a record of 86 wins and 76 losses, finishing fourth in the AL.
The Red Sox scored 614 runs and allowed 611 runs. Ken Harrelson walloped 35 home runs for Boston, while Carl Yastrzemski and Reggie Smith added 20 or more, too. Ken Harrelson drove in 109 runs. Carl Yastrzemski paced all qualifying hitters on the roster by hitting .301. Ray Culp and Dick Ellsworth topped the team with 16 wins each, and Ray Culp earned a 2.91 ERA, tops among regularly-used pitchers.
Dick Williams coached the team.
Click on column headings to sort.
Pitching:
Player | W | L | W% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ray Culp | 16 | 6 | .727 | 2.91 | 35 | 30 | 2 | 11 | 6 | 0 | 216.3 | 166 | 79 | 70 | 18 | 82 | 8 | 190 | 9 | 0 | 9 | 888 |
Dick Ellsworth | 16 | 7 | .696 | 3.03 | 31 | 28 | 1 | 10 | 1 | 0 | 196.0 | 196 | 74 | 66 | 16 | 37 | 3 | 106 | 7 | 1 | 5 | 808 |
Gary Bell | 11 | 11 | .500 | 3.12 | 35 | 27 | 4 | 9 | 3 | 1 | 199.3 | 177 | 82 | 69 | 7 | 68 | 6 | 103 | 5 | 0 | 9 | 827 |
Jose Santiago | 9 | 4 | .692 | 2.25 | 18 | 18 | 0 | 7 | 2 | 0 | 124.0 | 96 | 34 | 31 | 9 | 42 | 0 | 86 | 3 | 1 | 6 | 497 |
Sparky Lyle | 6 | 1 | .857 | 2.74 | 49 | 0 | 29 | 0 | 0 | 11 | 65.7 | 67 | 25 | 20 | 6 | 14 | 2 | 52 | 0 | 1 | 5 | 274 |
Juan Pizarro | 6 | 8 | .429 | 3.59 | 19 | 12 | 5 | 6 | 0 | 2 | 107.7 | 97 | 46 | 43 | 15 | 44 | 4 | 84 | 0 | 0 | 4 | 454 |
Jim Lonborg | 6 | 10 | .375 | 4.29 | 23 | 17 | 0 | 4 | 1 | 0 | 113.3 | 89 | 57 | 54 | 11 | 59 | 3 | 73 | 11 | 0 | 7 | 490 |
Lee Stange | 5 | 5 | .500 | 3.93 | 50 | 2 | 30 | 1 | 0 | 12 | 103.0 | 89 | 54 | 45 | 10 | 25 | 5 | 53 | 1 | 0 | 3 | 418 |
Gary Waslewski | 4 | 7 | .364 | 3.67 | 34 | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | 105.3 | 108 | 50 | 43 | 9 | 40 | 9 | 59 | 6 | 0 | 9 | 456 |
Bill Landis | 3 | 3 | .500 | 3.15 | 38 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 60.0 | 48 | 22 | 21 | 4 | 30 | 2 | 59 | 2 | 0 | 6 | 253 |
Jerry Stephenson | 2 | 8 | .200 | 5.64 | 23 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 68.7 | 81 | 51 | 43 | 4 | 42 | 3 | 51 | 2 | 1 | 7 | 328 |
John Wyatt | 1 | 2 | .333 | 4.22 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 9 | 7 | 5 | 2 | 6 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 47 |
Dave Morehead | 1 | 4 | .200 | 2.45 | 11 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 55.0 | 52 | 17 | 15 | 3 | 20 | 0 | 28 | 2 | 0 | 1 | 233 |
Fred Wenz | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Garry Roggenburk | 0 | 0 | 2.16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
Darrell Brandon | 0 | 0 | 6.39 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 19 | 11 | 9 | 1 | 9 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 67 | |
Totals | 86 | 76 | .531 | 3.33 | 387 | 162 | 107 | 55 | 14 | 31 | 1447.0 | 1303 | 611 | 536 | 115 | 523 | 45 | 972 | 50 | 4 | 73 | 6083 |
Batting:
Player | GP | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | DP | HBP | SH | SF | IBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Yastrzemski | 157 | 664 | 539 | 90 | 162 | 32 | 2 | 23 | 74 | 13 | 6 | 119 | 90 | .301 | .426 | .495 | .922 | 267 | 12 | 2 | 0 | 4 | 13 |
Reggie Smith | 155 | 632 | 558 | 78 | 148 | 37 | 5 | 15 | 69 | 22 | 18 | 64 | 77 | .265 | .342 | .430 | .772 | 240 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
Ken Harrelson | 150 | 612 | 535 | 79 | 147 | 17 | 4 | 35 | 109 | 2 | 6 | 69 | 90 | .275 | .356 | .518 | .874 | 277 | 18 | 2 | 0 | 6 | 9 |
Mike Andrews | 147 | 634 | 536 | 77 | 145 | 22 | 1 | 7 | 45 | 3 | 8 | 81 | 57 | .271 | .368 | .354 | .723 | 190 | 6 | 3 | 12 | 2 | 1 |
Joe Foy | 150 | 614 | 515 | 65 | 116 | 18 | 2 | 10 | 60 | 26 | 8 | 84 | 91 | .225 | .336 | .326 | .662 | 168 | 9 | 4 | 7 | 4 | 5 |
Rico Petrocelli | 123 | 451 | 406 | 41 | 95 | 17 | 2 | 12 | 46 | 0 | 1 | 31 | 73 | .234 | .292 | .374 | .667 | 152 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 |
Dalton Jones | 111 | 375 | 354 | 38 | 83 | 13 | 0 | 5 | 29 | 1 | 1 | 17 | 53 | .234 | .271 | .314 | .584 | 111 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 |
George Scott | 124 | 387 | 350 | 23 | 60 | 14 | 0 | 3 | 25 | 3 | 5 | 26 | 88 | .171 | .236 | .237 | .473 | 83 | 13 | 5 | 1 | 5 | 3 |
Russ Gibson | 76 | 246 | 231 | 15 | 52 | 11 | 1 | 3 | 20 | 1 | 2 | 8 | 38 | .225 | .247 | .320 | .567 | 74 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 |
Elston Howard | 71 | 229 | 203 | 22 | 49 | 4 | 0 | 5 | 18 | 1 | 1 | 22 | 45 | .241 | .317 | .335 | .652 | 68 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Jerry Adair | 74 | 224 | 208 | 18 | 45 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 9 | 28 | .216 | .252 | .250 | .502 | 52 | 10 | 1 | 6 | 0 | 2 |
Jose Tartabull | 72 | 148 | 139 | 24 | 39 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | .281 | .306 | .324 | .630 | 45 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Joe Lahoud | 29 | 94 | 78 | 5 | 15 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 16 | 16 | .192 | .330 | .244 | .573 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gary Bell | 35 | 66 | 59 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | .220 | .213 | .271 | .484 | 16 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Russ Nixon | 29 | 92 | 85 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 13 | .153 | .217 | .176 | .394 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jim Lonborg | 23 | 44 | 39 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | .282 | .282 | .410 | .692 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Ray Culp | 35 | 81 | 70 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 38 | .114 | .162 | .129 | .291 | 9 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Jose Santiago | 23 | 48 | 43 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | .163 | .200 | .209 | .409 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Jerry Stephenson | 23 | 18 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | .353 | .389 | .353 | .742 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jerry Moses | 6 | 19 | 18 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | .333 | .368 | .667 | 1.035 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Alvarado | 11 | 49 | 46 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | .130 | .167 | .174 | .341 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Juan Pizarro | 20 | 39 | 31 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | .161 | .229 | .226 | .454 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Gene Oliver | 16 | 40 | 35 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | .143 | .250 | .143 | .393 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dick Ellsworth | 31 | 79 | 72 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 45 | .056 | .081 | .056 | .137 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Floyd Robinson | 23 | 28 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | .125 | .250 | .125 | .375 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
George Thomas | 12 | 11 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .200 | .273 | .500 | .773 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lee Stange | 50 | 19 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | .133 | .235 | .133 | .369 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Dave Morehead | 11 | 18 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | .125 | .176 | .125 | .301 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Norm Siebern | 27 | 30 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .067 | .067 | .067 | .133 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sparky Lyle | 49 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | .125 | .125 | .250 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gary Waslewski | 39 | 29 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .038 | .074 | .038 | .113 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bill Landis | 38 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darrell Brandon | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fred Wenz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
John Wyatt | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Garry Roggenburk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Totals | 1961 | 6036 | 5303 | 614 | 1253 | 207 | 17 | 125 | 558 | 76 | 62 | 582 | 974 | .236 | .313 | .352 | .666 | 1869 | 121 | 33 | 77 | 41 | 58 |
Fielding:
Player | Pos | GP | GS | Inn. | PO | A | E | DP | Fld% | RF/9 | RF/G | PB | WP | SB | CS | CS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
George Scott | 1B | 112 | 85 | 820.0 | 807 | 55 | 11 | 68 | .987 | 9.461 | 7.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dalton Jones | 1B | 56 | 54 | 446.0 | 449 | 27 | 2 | 47 | .996 | 9.605 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ken Harrelson | 1B | 19 | 17 | 137.0 | 135 | 9 | 3 | 9 | .980 | 9.460 | 7.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carl Yastrzemski | 1B | 3 | 3 | 20.0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 6.750 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Norm Siebern | 1B | 2 | 1 | 10.0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 8.100 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rico Petrocelli | 1B | 1 | 1 | 8.0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 11.250 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jerry Adair | 1B | 1 | 1 | 4.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 13.500 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Russ Gibson | 1B | 1 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 13.500 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mike Andrews | 2B | 139 | 138 | 1204.3 | 330 | 375 | 17 | 93 | .976 | 5.268 | 5.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dalton Jones | 2B | 26 | 16 | 167.7 | 32 | 38 | 1 | 8 | .986 | 3.757 | 2.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jerry Adair | 2B | 12 | 8 | 75.0 | 19 | 25 | 1 | 6 | .978 | 5.280 | 3.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joe Foy | 3B | 147 | 144 | 1286.3 | 116 | 313 | 30 | 36 | .935 | 3.002 | 2.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dalton Jones | 3B | 8 | 8 | 70.0 | 10 | 15 | 4 | 0 | .862 | 3.214 | 3.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jerry Adair | 3B | 7 | 5 | 50.7 | 4 | 9 | 3 | 1 | .813 | 2.309 | 1.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
George Scott | 3B | 6 | 5 | 40.0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1.000 | 2.925 | 2.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mike Andrews | 3B | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Russ Gibson | C | 74 | 65 | 586.0 | 428 | 36 | 8 | 7 | .983 | 7.126 | 6.270 | 13 | 28 | 40 | 19 | 32.2 |
Elston Howard | C | 68 | 62 | 536.0 | 377 | 30 | 2 | 3 | .995 | 6.834 | 5.985 | 3 | 30 | 41 | 14 | 25.5 |
Russ Nixon | C | 27 | 23 | 208.0 | 147 | 6 | 1 | 1 | .994 | 6.620 | 5.667 | 2 | 6 | 14 | 7 | 33.3 |
Gene Oliver | C | 10 | 7 | 72.7 | 58 | 3 | 1 | 0 | .984 | 7.555 | 6.100 | 0 | 8 | 8 | 2 | 20.0 |
Jerry Moses | C | 6 | 5 | 44.3 | 26 | 0 | 1 | 0 | .963 | 5.278 | 4.333 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
Reggie Smith | OF | 155 | 155 | 1350.3 | 390 | 8 | 6 | 1 | .985 | 2.653 | 2.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carl Yastrzemski | OF | 155 | 153 | 1329.0 | 301 | 12 | 3 | 3 | .991 | 2.120 | 2.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ken Harrelson | OF | 132 | 127 | 1138.0 | 241 | 8 | 0 | 1 | 1.000 | 1.969 | 1.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jose Tartabull | OF | 43 | 22 | 245.7 | 59 | 1 | 1 | 0 | .984 | 2.198 | 1.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joe Lahoud | OF | 25 | 22 | 190.0 | 23 | 2 | 2 | 0 | .926 | 1.184 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Floyd Robinson | OF | 10 | 3 | 35.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | .833 | 1.286 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
George Thomas | OF | 9 | 2 | 29.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.793 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joe Foy | OF | 3 | 2 | 18.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Norm Siebern | OF | 2 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gene Oliver | OF | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ray Culp | P | 35 | 30 | 216.3 | 15 | 23 | 0 | 1 | 1.000 | 1.581 | 1.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gary Bell | P | 35 | 27 | 199.3 | 16 | 29 | 2 | 4 | .957 | 2.032 | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dick Ellsworth | P | 31 | 28 | 196.0 | 10 | 30 | 1 | 2 | .976 | 1.837 | 1.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jose Santiago | P | 18 | 18 | 124.0 | 7 | 16 | 1 | 2 | .958 | 1.669 | 1.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jim Lonborg | P | 23 | 17 | 113.3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 1.112 | .609 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Pizarro | P | 19 | 12 | 107.7 | 6 | 23 | 0 | 3 | 1.000 | 2.424 | 1.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gary Waslewski | P | 34 | 11 | 105.3 | 9 | 23 | 0 | 2 | 1.000 | 2.734 | .941 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lee Stange | P | 50 | 2 | 103.0 | 3 | 12 | 2 | 0 | .882 | 1.311 | .300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jerry Stephenson | P | 23 | 7 | 68.7 | 2 | 15 | 1 | 0 | .944 | 2.228 | .739 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sparky Lyle | P | 49 | 0 | 65.7 | 5 | 6 | 3 | 0 | .786 | 1.508 | .224 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bill Landis | P | 38 | 1 | 60.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .750 | .132 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dave Morehead | P | 11 | 9 | 55.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | .833 | .818 | .455 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Darrell Brandon | P | 8 | 0 | 12.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.421 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
John Wyatt | P | 8 | 0 | 10.7 | 1 | 3 | 1 | 1 | .800 | 3.375 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Garry Roggenburk | P | 4 | 0 | 8.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.080 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fred Wenz | P | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rico Petrocelli | SS | 117 | 115 | 974.7 | 169 | 360 | 12 | 66 | .978 | 4.885 | 4.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jerry Adair | SS | 46 | 33 | 332.3 | 62 | 104 | 4 | 15 | .976 | 4.495 | 3.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luis Alvarado | SS | 11 | 11 | 102.3 | 14 | 26 | 1 | 6 | .976 | 3.518 | 3.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mike Andrews | SS | 4 | 3 | 37.7 | 9 | 5 | 1 | 1 | .933 | 3.345 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 1826 | 1458 | 13023.0 | 4351 | 1678 | 128 | 393 | .979 | 4.167 | 3.302 | 19 | 73 | 104 | 42 | 28.8 |
Statistical data from Baseball Databank, made available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License